Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2022 | 2 | 1 | 3 |
Otoño 2021 | 4 | 1 | 5 |
Otoño 2019 | 1 | 2 | 3 |
Otoño 2018 | 8 | 3 | 11 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRA. XOCHIPILLI ACOLTZI XOCHITIOTZI | ||||||
DR. FRANCISCO JAVIER ALBORES VELASCO | RECONOCIMIENTO DE PATRONES MODELADO DE SISTEMAS | |||||
DRA. MARIA ENEDINA CARMONA FLORES | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO AGUILAR | Modelado de sistemas dinámicos, energía verde y sistemas embebidos | |||||
MTRA. ERNESTO DORANTES ALVA | ||||||
DRA. LETICIA FLORES PULIDO | RECONOCIMIENTO DE PATRONES MODELADO DE SISTEMAS | |||||
DR. BRIAN MANUEL GONZALEZ CONTRERAS | ||||||
MTRO. EVERARDO CARLOS GUEVARA HERNANDEZ | ||||||
MTRO. PATRICK HERNANDEZ CUAMATZI | I | |||||
MTRA. MARIA MARGARITA LABASTIDA ROLDAN | ||||||
MTRO. MARLON LUNA SANCHEZ | ||||||
MTRO. JUVENTINO MONTIEL HERNANDEZ | ||||||
DRA. MARVA ANGELICA MORA LUMBRERAS | Realidad Virtual y SW Educativo Tecnología de Software | |||||
DR. MIGUEL ANGEL MUNIVE ROJAS | DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | |||||
DRA. MARIA DEL ROCIO OCHOA MONTIEL | Modelado de sistemas dinámicos, energía verde y sistemas embebidos | |||||
LIC. LAURO CARLOS PAYAN REYES | ||||||
MTRO. CARLOS PEREZ CORONA | ||||||
DR. ALBERTO PORTILLA FLORES | Realidad Virtual y SW Educativo Tecnología de Software | |||||
DR. PERFECTO MALAQUIAS QUINTERO FLORES | ||||||
M.C. AYDEE ROJAS ESCOBAR | ||||||
M.C. CAROLINA ROCIO SANCHEZ PEREZ | Realidad Virtual y SW Educativo Tecnología de Software | |||||
MTRA. NORMA SANCHEZ SANCHEZ | Realidad Virtual y SW Educativo Tecnología de Software | |||||
ING. PATRICIA TREJO XELHUANTZI |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (posgrado) | $3000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Otoño 2014 | 6 | 4 |
Otoño 2015 | 9 | 3 |
Primavera 2016 | 1 | 1 |
Otoño 2016 | 2 | 1 |
Primavera 2017 | 1 | 0 |
Otoño 2017 | 5 | 0 |
Otoño 2018 | 5 | 2 |
Primavera 2020 | 10 | 0 |
Otoño 2020 | 1 | 0 |
Primavera 2021 | 2 | 2 |
Otoño 2021 | 1 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
E-Learning | 80 | 0 | 0 | 5 |
Gestión de Sistemas Operativos | 80 | 0 | 0 | 5 |
Introducción a las Tecnologías de la Información | 80 | 0 | 0 | 5 |
Suites de Oficina | 80 | 0 | 0 | 5 |
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Administración de Proyectos de Tecnologías de la Información | 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa I
Optativa I
| 80 | 0 | 0 | 5 |
Seguridad Informática | 80 | 0 | 0 | 5 |
Tecnologías de Bases de Datos | 80 | 0 | 0 | 5 |
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Interacción Humano Computadora | 80 | 0 | 0 | 5 |
Liderazgo e Innovación | 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa II
Optativa II
| 80 | 0 | 0 | 5 |
Proyecto Terminal I | 80 | 0 | 8 | 5 |
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Optativa III
Optativa III
| 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa IV
Optativa IV
| 80 | 0 | 0 | 5 |
Proyecto Terminal II | 80 | 0 | 8 | 5 |
15 |