| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Otoño 2018 | 10 | 2 |
| Otoño 2017 | 13 | 0 |
| Otoño 2016 | 13 | 5 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Costos Aplicados a la Construcción | 30 | 14 | 3 | |
| Historia de la Obra Pública Municipal | 30 | 3 | ||
| Investigación de Operaciones | 30 | 14 | 3 | |
| Medios Digitales Aplicados a la Construcción | 28 | 16 | 3 | |
| Planeación y Control de Obras | 28 | 16 | 3 | |
| 15 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Auditoría de Obra Pública | 36 | 8 | 3 | |
| Control de Calidad y Especificaciones | 28 | 16 | 3 | |
| Evaluación de Proyectos | 30 | 14 | 3 | |
| Planeación Financiera | 28 | 16 | 3 | |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Evaluación y Procesos Administrativos de la Construcción | 36 | 8 | 3 | |
| Normatividad y Construcción | 36 | 8 | 3 | |
| Seminario de Proyectos I | 40 | 4 | 14 | 3 |
| Tecnología y Normatividad del Concreto | 30 | 14 | 3 | |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Diseño y Proyectos para la Gestión de Recursos | 30 | 14 | 0 | 3 |
| Legislación y Normatividad para la Obra Pública Municipal | 36 | 8 | 0 | 3 |
| Normatividad y Diseño en los Prefabricados | 36 | 8 | 0 | 3 |
| Rendición de la Cuenta Pública Municipal | 36 | 8 | 0 | 3 |
| Seminario de Proyectos II | 40 | 4 | 14 | 3 |
| 15 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Costos Aplicados a la Construcción | 30 | 14 | 3 | |
| Historia de la Obra Pública Municipal | 30 | 3 | ||
| Investigación de Operaciones | 30 | 14 | 3 | |
| Medios Digitales Aplicados a la Construcción | 28 | 16 | 3 | |
| Planeación y Control de Obras | 28 | 16 | 3 | |
| 15 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Auditoría de Obra Pública | 36 | 8 | 3 | |
| Control de Calidad y Especificaciones | 28 | 16 | 3 | |
| Evaluación de Proyectos | 30 | 14 | 3 | |
| Planeación Financiera | 28 | 16 | 3 | |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Evaluación y Procesos Administrativos de la Construcción | 36 | 8 | 3 | |
| Normatividad y Construcción | 36 | 8 | 3 | |
| Seminario de Proyectos I | 40 | 4 | 14 | 3 |
| Tecnología y Normatividad del Concreto | 30 | 14 | 3 | |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Diseño y Proyectos para la Gestión de Recursos | 30 | 14 | 0 | 3 |
| Legislación y Normatividad para la Obra Pública Municipal | 36 | 8 | 0 | 3 |
| Normatividad y Diseño en los Prefabricados | 36 | 8 | 0 | 3 |
| Rendición de la Cuenta Pública Municipal | 36 | 8 | 0 | 3 |
| Seminario de Proyectos II | 40 | 4 | 14 | 3 |
| 15 |