Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2018 | 1 | 6 | 7 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|
Concepto | Monto |
---|---|
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (Maestría) | $6000 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2005 | 13 | 8 |
Primavera 2007 | 13 | 9 |
Enero-Junio 2009 | 4 | 4 |
Otoño 2009 | 5 | 5 |
Otoño 2014 | 10 | 2 |
Primavera 2017 | 7 | 3 |
Primavera 2018 | 1 | 0 |
Otoño 2019 | 7 | 1 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Neuropsicología Aplicados a la Educación Especial | 48 | 32 | 0 | 5 |
Investigación I | 48 | 0 | 4 | 3 |
Modelos Sociales de Inclusión | 48 | 32 | 0 | 5 |
Repertorios Básicos para el Aprendizaje y Formación de Competencias | 48 | 32 | 0 | 5 |
18 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Desarrollo del Lenguaje y Alteraciones Funcionales | 48 | 32 | 0 | 5 |
Educación Inclusiva | 48 | 32 | 0 | 5 |
Evaluación Neuropsicológica en el Contexto Escolar | 48 | 32 | 0 | 5 |
Investigación II | 48 | 0 | 4 | 3 |
18 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Desarrollo de Habilidades Adaptativas y Sociales | 48 | 32 | 0 | 5 |
Investigación III | 48 | 0 | 4 | 3 |
Métodos y Estrategias de Intervención Neuropsicológicas para el Aprendizaje Escolar | 48 | 32 | 0 | 5 |
Modelo Psicopedagógico | 48 | 32 | 0 | 5 |
18 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Desarrollo de Habilidades Académicas | 48 | 32 | 0 | 5 |
Investigación IV | 48 | 0 | 4 | 3 |
Métodos, Técnicas y Recursos para la Respuesta Educativa | 48 | 32 | 0 | 5 |
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Especial | 48 | 32 | 0 | 5 |
18 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
---|---|---|---|
Estadística Aplicada | 0 | 56 | 6 |
Evaluación en Educación Especial | 0 | 56 | 6 |
Excepcionidad, Sociedad y Ética | 0 | 56 | 6 |
Gestión Educativa | 0 | 56 | 6 |
Informática Aplicada la Educación Especial | 0 | 24 | 4 |
Métodos Cualitativos en Investigación Educativa | 0 | 56 | 6 |
Métodos Cuantitativos en Investigación Educativa | 0 | 56 | 6 |
Optativa I | 0 | 56 | 6 |
Optativa II | 0 | 56 | 6 |
Optativa III | 0 | 56 | 6 |
Paradigmas Actuales en Educación | 0 | 56 | 6 |
Seminario de Problemas y Perspectivas en Educación Especial | 0 | 36 | 6 |
Taller de Intervención en Educación Especial I | 0 | 36 | 6 |
Taller de Intervención en Educación Especial II | 0 | 36 | 6 |
Taller de Proyectos de Educación Especial I | 0 | 36 | 6 |
Taller de Proyectos de Educación Especial II | 0 | 36 | 6 |
Taller de Proyectos de Educación Especial III | 0 | 36 | 6 |
Temas Selectos I | 0 | 44 | 4 |
Temas Selectos II | 0 | 44 | 4 |
108 |