| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 4 | 5 | 9 |
| Otoño 2023 | 4 | 8 | 12 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRO. JOSE GUADALUPE LUNA HERNANDEZ | ||||||
| MTRO. ANDRES TEMOLTZIN TEOMITZI |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 10 | 0 |
| Otoño 2024 | 1 | 0 |
| Primavera 2022 | 1 | 0 |
| Primavera 2020 | 2 | 0 |
| Primavera 2019 | 7 | 0 |
| Primavera 2018 | 1 | 0 |
| Primavera 2016 | 13 | 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| El Estado Constitucional de Derecho | 40 | 4 | |
| Métodos de Investigación en Ciencias Sociales | 40 | 60 | 4 |
| Sistemas Económicos y Políticos | 40 | 4 | |
| Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Contextualización de la Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas en el Estado Constitucional de Derecho | 40 | 4 | |
| Políticas Públicas en materia de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 40 | 4 | |
| Protección de Datos Personales | 40 | 4 | |
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Estrategias y Métodos de Medición del Desempeño Gubernamental | 40 | 4 | |
| Gestión Documental y Nuevas Tecnologías | 40 | 4 | |
| Presupuesto, Contabilidad, Auditoría y Fiscalización | 40 | 4 | |
| Responsabilidad de los Servidores Públicos | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Formación Docente | 40 | 4 | |
| Métodos Didácticos | 40 | 4 | |
| Sociología del Derecho | 40 | 4 | |
| Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| El Estado Constitucional de Derecho | 40 | 4 | |
| Métodos de Investigación en Ciencias Sociales | 40 | 60 | 4 |
| Sistemas Económicos y Políticos | 40 | 4 | |
| Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Contextualización de la Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas en el Estado Constitucional de Derecho | 40 | 4 | |
| Políticas Públicas en materia de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 40 | 4 | |
| Protección de Datos Personales | 40 | 4 | |
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Estrategias y Métodos de Medición del Desempeño Gubernamental | 40 | 4 | |
| Gestión Documental y Nuevas Tecnologías | 40 | 4 | |
| Presupuesto, Contabilidad, Auditoría y Fiscalización | 40 | 4 | |
| Responsabilidad de los Servidores Públicos | 40 | 4 | |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Formación Docente | 40 | 4 | |
| Métodos Didácticos | 40 | 4 | |
| Sociología del Derecho | 40 | 4 | |
| Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 4 | |
| 16 |