| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 0 | 5 | 5 |
| Otoño 2024 | 0 | 7 | 7 |
| Otoño 2023 | 1 | 4 | 5 |
| Otoño 2022 | 1 | 6 | 7 |
| Otoño 2021 | 0 | 7 | 7 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. FRANCISCO CASTELAN | FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO Psicobiología del Desarrollo SALUD | |||||
| C.D. ILENIA ARREOLA ATILANO | ||||||
| DRA. MARIA DE LOS ANGELES CARRASCO RUIZ | ||||||
| MTRO. CARLOS FRANCISCO ESPINOZA VAZQUEZ | ||||||
| C.D. ERANDY NEFERTARI LARA ZEMPOALTECA | ||||||
| MTRA. MARIA ISABEL ORTIZ MEDINA | ||||||
| E.O.F. FRANCISCO SANTANDER DIAZ | ||||||
| C.D. CAROLINA SANTANDER OCHOA |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 5 | 0 |
| Primavera 2024 | 7 | 6 |
| Primavera 2023 | 7 | 6 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Biología Oral | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente I | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente I | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Fisiología | 60 | 0 | 0 | 3 |
| Introducción a la Rehabilitación Bajo Sedación y Anestesia General | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Laboratorio de Ortodoncia y Ortopedia | 10 | 30 | 0 | 2 |
| Metodología de la Investigación | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Odontología Preventiva I | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa I
Optativa I
| 10 | 10 | 0 | 1 |
| Ortodoncia y Ortopedia I | 40 | 0 | 0 | 2 |
| 31 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioestadística | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente II | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Clínica de Rehabilitación bajo Sedación y Anestesia General I | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Farmacología | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Microbiología | 60 | 0 | 0 | 3 |
| Odontología Preventiva II | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa II
Optativa II
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| Ortodoncia y Ortopedia II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Inmunología Básica | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente III | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Clínica de Rehabilitación bajo Sedación y Anestesia General II | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente III | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Odontología del Bebé | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa III
Optativa III
| 40 | 0 | 0 | 2 |
| Patología Oral | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Genética Básica | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Taller de Tesis I | 0 | 40 | 1 | 2 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Cirugía Menor de Boca | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente IV | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Clínica de Rehabilitación bajo Sedación y Anestesia General III | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente IV | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa IV
Optativa IV
| 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Labio y Paladar Hendido | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Pacientes Medicamente Comprometidos | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Taller de Tesis II | 0 | 40 | 1 | 2 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Biología Oral | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente I | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente I | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Fisiología | 60 | 0 | 0 | 3 |
| Introducción a la Rehabilitación Bajo Sedación y Anestesia General | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Laboratorio de Ortodoncia y Ortopedia | 10 | 30 | 0 | 2 |
| Metodología de la Investigación | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Odontología Preventiva I | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa I
Optativa I
| 10 | 10 | 0 | 1 |
| Ortodoncia y Ortopedia I | 40 | 0 | 0 | 2 |
| 31 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioestadística | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente II | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Clínica de Rehabilitación bajo Sedación y Anestesia General I | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Farmacología | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Microbiología | 60 | 0 | 0 | 3 |
| Odontología Preventiva II | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa II
Optativa II
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| Ortodoncia y Ortopedia II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Inmunología Básica | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente III | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Clínica de Rehabilitación bajo Sedación y Anestesia General II | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente III | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Odontología del Bebé | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa III
Optativa III
| 40 | 0 | 0 | 2 |
| Patología Oral | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Genética Básica | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Taller de Tesis I | 0 | 40 | 1 | 2 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Cirugía Menor de Boca | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Estomatología Integral del Niño y el Adolescente IV | 0 | 270 | 0 | 13 |
| Clínica de Rehabilitación bajo Sedación y Anestesia General III | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Estomatología Integral del Niño y el Adolescente IV | 40 | 0 | 0 | 2 |
|
Optativa IV
Optativa IV
| 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Labio y Paladar Hendido | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Pacientes Medicamente Comprometidos | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Taller de Tesis II | 0 | 40 | 1 | 2 |
| 26 |