| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 0 | 9 | 9 |
| Otoño 2023 | 0 | 14 | 14 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRA. MIRNA BRIONES ROJAS | ||||||
| DR. GUILLERMO DE LA FUENTE MUÑOZ | ||||||
| DR. YOLANDA LOPEZ CONTRERAS | ||||||
| MTRO. URIEL LEONARDO NOHPAL CARRILLO |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Otoño 2025 | 3 | 0 |
| Primavera 2025 | 31 | 8 |
| Otoño 2024 | 11 | 4 |
| Primavera 2024 | 17 | 6 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo y Aprendizaje | 44 | 20 | 1 | 4 |
| Escenarios Emergentes | 64 | 0 | 1 | 4 |
| Ética y Liderazgo | 20 | 12 | 0 | 2 |
| Figuras Educativas y su Contexto | 32 | 0 | 1 | 2 |
| Gestión Educativa | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Infancia y Crianza | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Planeación Pedagógica en el Contexto de Educación Inicial | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Seminario de Investigación I | 40 | 0 | 1 | 2 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo del Juego y Sostenimiento Afectivo | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Desarrollo y Planeación Organizacional | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Evaluación del Desarrollo y Aprendizaje | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Evaluación en Educación Inicial | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Evaluación Institucional | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Intervención Didáctico - Pedagógica | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa I | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Seminario de Investigación II | 40 | 0 | 1 | 2 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Ciencia y Tecnología en Educación Inicial | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa II | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa III | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa IV | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Taller de Investigación I | 20 | 20 | 1 | 2 |
| Taller de Investigación II | 20 | 20 | 1 | 2 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo y Aprendizaje | 44 | 20 | 1 | 4 |
| Escenarios Emergentes | 64 | 0 | 1 | 4 |
| Ética y Liderazgo | 20 | 12 | 0 | 2 |
| Figuras Educativas y su Contexto | 32 | 0 | 1 | 2 |
| Gestión Educativa | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Infancia y Crianza | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Planeación Pedagógica en el Contexto de Educación Inicial | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Seminario de Investigación I | 40 | 0 | 1 | 2 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo del Juego y Sostenimiento Afectivo | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Desarrollo y Planeación Organizacional | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Evaluación del Desarrollo y Aprendizaje | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Evaluación en Educación Inicial | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Evaluación Institucional | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Intervención Didáctico - Pedagógica | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa I | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Seminario de Investigación II | 40 | 0 | 1 | 2 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Ciencia y Tecnología en Educación Inicial | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa II | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa III | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Optativa IV | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Taller de Investigación I | 20 | 20 | 1 | 2 |
| Taller de Investigación II | 20 | 20 | 1 | 2 |
| 20 |