Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2023 | 2 | 3 | 5 |
Primavera 2022 | 3 | 8 | 11 |
Primavera 2021 | 2 | 10 | 12 |
Primavera 2020 | 6 | 4 | 10 |
Primavera 2019 | 1 | 5 | 6 |
Primavera 2018 | 5 | 2 | 7 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC. MIRIAM CUATEPITZI PEREZ | ||||||
ARQ. EDUARDO ESQUIVEL HERNANDEZ | ||||||
DR. OCTAVIO FLORES HIDALGO | ||||||
DR. GERARDO HERNANDEZ CHAVEZ | ||||||
MTRO. ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ | ||||||
MTRO. RODOLFO JUAREZ ALVAREZ | ||||||
ARQ. ADAN ISRAEL LOBATON ORDOÑEZ | ||||||
MTRA. LIZBETH PINTOR SANCHEZ | ||||||
MTRO. RENE RIOS PAREDES | ||||||
LIC. LAURA ELENA TREVIÑO MONTEALEGRE | ||||||
DR. JOSE ARTURO VAZQUEZ MANCILLA |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (posgrado) | $3000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Otoño 2018 | 8 | 0 |
Otoño 2019 | 6 | 1 |
Otoño 2020 | 4 | 0 |
Primavera 2021 | 2 | 0 |
Otoño 2021 | 10 | 0 |
Otoño 2022 | 10 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Composición de los Elementos del Diseño en el Espacio Interior | 80 | 5 | ||
Historia del Arte | 80 | 5 | ||
Iluminación y Texturas I | 80 | 5 | ||
Medios Digitales | 80 | 5 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Conceptualización y Administración del Espacio I | 80 | 5 | ||
Diseño de Mobiliario | 80 | 5 | ||
Iluminación y Texturas II | 80 | 5 | ||
Teoría de la Configuración Espacial I | 80 | 5 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Conceptualización y Administración del Espacio II | 80 | 5 | ||
Espacios Efímeros | 80 | 5 | ||
Seminario de Titulación I | 80 | 7 | 5 | |
Teoría de la Configuración Espacial II | 80 | 5 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Confort del Espacio | 80 | 5 | ||
Confort Térmico y Eficiencia Energética | 80 | 5 | ||
Proyecto de Intervención Comercial del Producto | 80 | 5 | ||
Seminario de Titulación II | 80 | 7 | 5 | |
20 |