Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2023 | 4 | 7 | 11 |
Otoño 2022 | 4 | 11 | 15 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRO. JOSE GERARDO ACEVEDO Y PONCE DE LEON | ||||||
M.C. MARIA DEL CARMEN AMADOR XOCHITEOTZI | ||||||
DR. EDGAR DANIEL ANAYA TORRES | C | |||||
MTRO. ARMANDO AVILA CARRETO | ||||||
DRA. MARIA CONCEPCION BARRON TIRADO | ||||||
DRA. ANNA BELYKH - | ||||||
DRA. MARIA ELZA EUGENIA CARRASCO LOZANO | GESTIÓN EN INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | |||||
DRA. ADRIANA CARRO OLVERA | C | GESTIÓN EN INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ||||
MTRA. IRIANA CASTILLO VERGARA | ||||||
DRA. ALICIA DE LOS ANGELES COLINA ESCALANTE | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | |||||
ING. EDUARDO CORONA HERNANDEZ | ||||||
DR. ANGEL ROGELIO DIAZ BARRIGA CASALES | ||||||
DRA. ARANZAZU ESTEVA ROMO | ||||||
DR. GERMAN FLORES MARTINEZ | ||||||
DR. GUILLERMO GONZALEZ RIVERA | ||||||
DR. FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ | C | GESTIÓN EN INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ||||
MTRA. ARIADNA GISELA JIMENEZ VASQUEZ | ||||||
DRA. MARIELA SONIA JIMENEZ VASQUEZ | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | |||||
DRA. ANA BERTHA LUNA MIRANDA | C | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | ||||
DR. ANTONIO MACIAS LOPEZ | ||||||
MTRO. ALEJANDRO PALMA SUAREZ | ||||||
DR. JORGE SALVADOR PEDRAZA LONGI | ||||||
DRA. MARIA CELIA QUINTANA TERES | ||||||
DR. ERNESTO RAMIREZ VICENTE | ||||||
DRA. CINTIA CANDELARIA ROBLES LUJAN | ||||||
DR. CESAR SANCHEZ OLAVARRIA | C | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | ||||
M.E.S. ANNA ROCIO TEJEDA PAEZ | ||||||
DRA. GLORIA ANGELICA VALENZUELA OJEDA | ||||||
LIC. SANDRA LIZETH VAZQUEZ VEGA |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (posgrado) | $3000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Acercamiento al Objeto de Estudio | 40 | 0 | 2 | 2 |
Didáctica | 40 | 0 | 2 | 2 |
Fundamentos Psicológicos de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
Fundamentos Sociales de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario de Investigación I | 40 | 0 | 2 | 2 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Fundamentos Metodológicos | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario de Investigación II | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo I | 40 | 40 | 2 | 2 |
Seminario Optativo II | 40 | 0 | 2 | 2 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Métodos Cuantitativos y Cualitativos | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario de Investigación III | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo III | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo V | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo VI | 40 | 0 | 2 | 2 |
6 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Acercamiento al Objeto de Estudio | 40 | 0 | 2 | 2 |
Didáctica | 40 | 0 | 2 | 2 |
Fundamentos Psicológicos de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
Fundamentos Sociales de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario de Investigación I | 40 | 0 | 2 | 2 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Fundamentos Metodológicos | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario de Investigación II | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo I | 40 | 40 | 2 | 2 |
Seminario Optativo II | 40 | 0 | 2 | 2 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Métodos Cuantitativos y Cualitativos | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario de Investigación III | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo III | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo V | 40 | 0 | 2 | 2 |
Seminario Optativo VI | 40 | 0 | 2 | 2 |
6 |