| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 15 | 12 | 27 |
| Otoño 2024 | 8 | 7 | 15 |
| Otoño 2023 | 7 | 8 | 15 |
| Otoño 2022 | 6 | 3 | 9 |
| Otoño 2021 | 6 | 4 | 10 |
| Otoño 2020 | 8 | 7 | 15 |
| Otoño 2019 | 1 | 4 | 5 |
| Otoño 2018 | 10 | 5 | 15 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. SERGIO RICARDO MARQUEZ RABAGO | ||||||
| DRA. PERLA MARINA PALACIOS DIAZ | ||||||
| MTRO. JOSE JUAN TEMOLTZIN DURANTE | ||||||
| DR. JAIME ARTURO VERDIN PEREZ |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 15 | 0 |
| Otoño 2024 | 3 | 0 |
| Primavera 2024 | 7 | 0 |
| Otoño 2023 | 1 | 2 |
| Primavera 2023 | 11 | 0 |
| Otoño 2022 | 1 | 0 |
| Primavera 2022 | 12 | 2 |
| Otoño 2021 | 1 | 0 |
| Primavera 2021 | 5 | 0 |
| Otoño 2020 | 2 | 1 |
| Primavera 2020 | 17 | 1 |
| Otoño 2019 | 2 | 0 |
| Primavera 2019 | 6 | 1 |
| Otoño 2018 | 2 | 0 |
| Primavera 2018 | 9 | 1 |
| Otoño 2017 | 2 | 0 |
| Primavera 2017 | 7 | 1 |
| Primavera 2016 | 22 | 3 |
| Otoño 2015 | 1 | 0 |
| Primavera 2015 | 13 | 2 |
| Otoño 2014 | 2 | 0 |
| Primavera 2014 | 14 | 6 |
| Enero - Junio 2013 | 1 | 1 |
| Enero - Junio 2011 | 1 | 0 |
| Primavera 2010 | 1 | 0 |
| Otoño 2009 | 1 | 1 |
| Primavera 2007 | 1 | 0 |
| Otoño 2006 | 1 | 0 |
| Primavera 2005 | 3 | 2 |
| Otoño 2001 | 2 | 0 |
| Primavera 2001 | 2 | 1 |
| Otoño 2000 | 4 | 0 |
| Otoño 1999 | 1 | 0 |
| Otoño 1998 | 1 | 0 |
| Otoño 1996 | 1 | 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| El Estado Constitucional de Derecho | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Métodos de Investigación en Ciencias Sociales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sistemas Económicos y Políticos | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Garantías Constitucionales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Introducción al Derecho Procesal Constitucional | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jurisdicción Constitucional | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Teoría de la Constitución | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Amparo, Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Derecho Procesal Constitucional Estadual | 6 | |||
| Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Las Sentencias Constitucionales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Formación Docente | 6 | |||
| Métodos Didácticos | 6 | |||
| Sociología del Derecho | 6 | |||
| Teoría de la Argumentación Jurídica | 6 | |||
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| El Estado Constitucional de Derecho | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Métodos de Investigación en Ciencias Sociales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sistemas Económicos y Políticos | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Garantías Constitucionales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Introducción al Derecho Procesal Constitucional | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jurisdicción Constitucional | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Teoría de la Constitución | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Amparo, Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Derecho Procesal Constitucional Estadual | 6 | |||
| Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Las Sentencias Constitucionales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Formación Docente | 6 | |||
| Métodos Didácticos | 6 | |||
| Sociología del Derecho | 6 | |||
| Teoría de la Argumentación Jurídica | 6 | |||
| 24 |