| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Primavera 2023 | 8 | 5 | 13 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Otoño 2024 | 13 | 0 |
| Otoño 2023 | 15 | 0 |
| Primavera 2014 | 7 | 1 |
| Enero - Junio 2013 | 6 | 0 |
| Agosto-Diciembre 2010 | 15 | 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Encuadre Epistemológico de la Argumentación Jurídica | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación en los Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 0 | 48 | 6 |
| Metodología del Derecho | 0 | 48 | 6 |
| Teoría del Estado Constitucional de Derecho | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Interpretación del Derecho y Argumentación | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación de las Decisiones Judiciales | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación en la Prueba de Hechos | 0 | 48 | 6 |
| Los Precursores y la Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Justica Constitucional y Argumentación | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación de los Derechos Humanos | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación del Amparo | 0 | 48 | 6 |
| Teoría del Razonamiento Jurídico | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Heurística Jurídica | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación Legislativa | 0 | 48 | 6 |
| Teoría del Discurso, Acción Comunicativa y Argumentación | 0 | 48 | 6 |
| Teoría Sociológica del Estado | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Encuadre Epistemológico de la Argumentación Jurídica | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación en los Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 0 | 48 | 6 |
| Metodología del Derecho | 0 | 48 | 6 |
| Teoría del Estado Constitucional de Derecho | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Interpretación del Derecho y Argumentación | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación de las Decisiones Judiciales | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación en la Prueba de Hechos | 0 | 48 | 6 |
| Los Precursores y la Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Justica Constitucional y Argumentación | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación de los Derechos Humanos | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación del Amparo | 0 | 48 | 6 |
| Teoría del Razonamiento Jurídico | 0 | 48 | 6 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Heurística Jurídica | 0 | 48 | 6 |
| La Argumentación Legislativa | 0 | 48 | 6 |
| Teoría del Discurso, Acción Comunicativa y Argumentación | 0 | 48 | 6 |
| Teoría Sociológica del Estado | 0 | 48 | 6 |
| 24 |