Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2022 | 5 | 11 | 16 |
Otoño 2021 | 4 | 5 | 9 |
Otoño 2020 | 4 | 14 | 18 |
Otoño 2019 | 4 | 12 | 16 |
Otoño 2018 | 8 | 9 | 17 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. MARIA DEL SOCORRO ARANA HERNANDEZ | ||||||
C.P. MARCELA YOLANDA BARRIENTOS MENDOZA | ||||||
MTRO. CARLOS BUSTAMANTE LOPEZ | I | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | ||||
DR. JOSE GUSTAVO CASAS ALVAREZ | C | |||||
DR. DIDIMO CASTILLO FERNANDEZ | ||||||
DRA. MARIA ISABEL CASTILLO RAMOS | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | |||||
DR. ALBERTO CONDE FLORES | CONFLICTO, PODER Y ACTORES COLECTIVOS | |||||
DR. ALFREDO DELGADO RODRIGUEZ | LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS | |||||
DRA. MARIA MERCEDES ADELINA ESPEJEL RODRIGUEZ | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | |||||
DRA. AURELIA FLORES HERNANDEZ | I | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | ||||
MTRA. CARMEN LETICIA FLORES MORENO | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | |||||
DR. EDGAR IVAN GARCIA SANCHEZ | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | |||||
MTRA. RAQUEL GUEVARA AGUILAR | ||||||
DRA. CELIA HERNANDEZ CORTES | I | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | ||||
M.C. NEIL LINARES MENDEZ | Cambio de régimen,procesos políticos y género | |||||
DR. RAUL RUBEN LOZADA ORTEGA | ||||||
DRA. TANIA MODESTA MARTINEZ CARDENAS | C | Cambio de régimen,procesos políticos y género | ||||
MTRA. AIDEE MENDIETA HERNANDEZ | ||||||
DR. RAFAEL MOLINA SANDOVAL | CONFLICTO, PODER Y ACTORES COLECTIVOS | |||||
DR. RICARDO NAVA OLIVARES | Cambio de régimen,procesos políticos y género | |||||
MTRA. KARLA GUADALUPE OLVERA LOPEZ | Cambio de régimen,procesos políticos y género | |||||
DR. JAIME ORNELAS DELGADO | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | |||||
DR. PEDRO ANTONIO ORTIZ BAEZ | I | LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS | ||||
TEC. CESAR RAMON VAZQUEZ | ||||||
DRA. LEONOR LUZ MARIA ROCHA PEREZ | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | |||||
M.C. JOSE DE JESUS ROGELIO RODRIGUEZ MALDONADO | ||||||
DR. RICARDO ROMANO GARRIDO | LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS | |||||
DR. OSVALDO ARTURO ROMERO MELGAREJO | I | CONFLICTO, PODER Y ACTORES COLECTIVOS | ||||
LIC. YONI SALDAÑA BAEZ | ||||||
DRA. MARIA MAGDALENA SAM BAUTISTA | Cambio de régimen,procesos políticos y género | |||||
DRA. MONICA PATRICIA TOLEDO GONZALEZ | FAMILIA INTERSECCIONALDAD E INTERVENCIÓN | |||||
LIC. LORENA ALICIA TORRES REYES | ||||||
M.C. FORTINO VELA PEON |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (posgrado) | $3000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2006 | 12 | 4 |
Primavera 2007 | 7 | 7 |
Primavera 2008 | 7 | 6 |
Enero-Junio 2009 | 7 | 6 |
Primavera 2010 | 21 | 16 |
Enero - Junio 2011 | 11 | 8 |
Enero - Junio 2012 | 7 | 4 |
Enero - Junio 2013 | 14 | 7 |
Primavera 2014 | 14 | 8 |
Otoño 2014 | 1 | 1 |
Primavera 2015 | 8 | 7 |
Otoño 2015 | 1 | 0 |
Primavera 2016 | 10 | 9 |
Primavera 2017 | 10 | 2 |
Otoño 2017 | 1 | 1 |
Primavera 2018 | 17 | 12 |
Primavera 2019 | 16 | 14 |
Primavera 2020 | 17 | 14 |
Primavera 2021 | 15 | 13 |
Otoño 2021 | 1 | 1 |
Primavera 2022 | 17 | 3 |
Otoño 2022 | 1 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||||
Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Seminario Temático de Investigación I
Seminario Temático de Investigación I
| 80 | 0 | 2 | 5 | ||||
Teoría Social Contemporánea | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Teorías del Desarrollo y Políticas Públicas | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Teorías y Métodos del Análisis Regional I | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
25 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||||
Metodología de la Investigación Cualitativa | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Metodología de la Investigación Cuantitativa | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Seminario Temático de Investigación II
Seminario Temático de Investigación II
| 80 | 0 | 2 | 5 | ||||
Teoría del Cambio Social en Contextos de Globalización | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Teorías y Métodos del Análisis Regional II | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
25 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||||
Análisis y Redacción de Textos Científicos | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
Seminario Temático de Investigación III
Seminario Temático de Investigación III
| 80 | 0 | 2 | 5 | ||||
Temas Selectos de Análisis Regional | 80 | 0 | 0 | 5 | ||||
15 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||||
Coloquio de Proyectos de Investigación | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Seminario de Tesis | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Seminario Temático de Investigación IV
Seminario Temático de Investigación IV
| 80 | 0 | 2 | 5 | ||||
5 |