Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2021 | 1 | 1 | |
Otoño 2020 | 2 | 2 | 4 |
Otoño 2019 | 8 | 5 | 13 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (Maestría) | $6000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2021 | 12 | 0 |
Primavera 2022 | 4 | 0 |
Otoño 2022 | 1 | 0 |
Primavera 2023 | 1 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Estado Constitucional de Derecho | 40 | 20 | 0 | 4 |
Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales | 40 | 20 | 3 | 4 |
Sistemas Económicos y Políticos | 40 | 20 | 0 | 4 |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Administración Pública | 40 | 20 | 0 | 4 |
Ciencia Política | 40 | 20 | 0 | 4 |
Gerencia Pública | 40 | 20 | 0 | 4 |
Políticas Públicas | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Ciudadania, Democracia y Buena Política | 40 | 20 | 0 | 4 |
Gobierno Abierto | 40 | 20 | 0 | 4 |
Planeación y Finanzas Públicas | 40 | 20 | 0 | 4 |
Poder y Gobierno | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Gobernabilidad y Gobernanza | 40 | 20 | 0 | 4 |
Instituciones Políticas | 40 | 20 | 0 | 4 |
Sociología del Derecho | 40 | 20 | 0 | 4 |
Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Estado Constitucional de Derecho | 40 | 20 | 0 | 4 |
Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales | 40 | 20 | 3 | 4 |
Sistemas Económicos y Políticos | 40 | 20 | 0 | 4 |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Administración Pública | 40 | 20 | 0 | 4 |
Ciencia Política | 40 | 20 | 0 | 4 |
Gerencia Pública | 40 | 20 | 0 | 4 |
Políticas Públicas | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Ciudadania, Democracia y Buena Política | 40 | 20 | 0 | 4 |
Gobierno Abierto | 40 | 20 | 0 | 4 |
Planeación y Finanzas Públicas | 40 | 20 | 0 | 4 |
Poder y Gobierno | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Gobernabilidad y Gobernanza | 40 | 20 | 0 | 4 |
Instituciones Políticas | 40 | 20 | 0 | 4 |
Sociología del Derecho | 40 | 20 | 0 | 4 |
Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |