Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 2 | 1 | 3 |
Otoño 2023 | 1 | 1 | |
Otoño 2022 | 1 | 1 | |
Otoño 2021 | 1 | 2 | 3 |
Otoño 2019 | 2 | 2 | 4 |
Otoño 2018 | 1 | 1 | 2 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (Maestría) | $6000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Otoño 2018 | 5 | 0 |
Primavera 2019 | 1 | 0 |
Primavera 2020 | 2 | 0 |
Primavera 2021 | 4 | 0 |
Primavera 2023 | 3 | 1 |
Primavera 2024 | 1 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Ecología Conductual | 40 | 20 | 0 | 4 |
Estadística y Diseño Experimental | 80 | 20 | 0 | 4 |
Etología I | 50 | 30 | 0 | 5 |
Taller de Investigación I | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico I | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Comunicación Animal | 40 | 20 | 0 | 4 |
Etología II | 50 | 30 | 0 | 5 |
Introducción a las Neurociencias | 40 | 20 | 0 | 4 |
Taller de Investigación II | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico II | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioética y Bienestar Animal | 50 | 30 | 0 | 5 |
Economía Pecuaria | 40 | 20 | 0 | 4 |
Redacción de Textos Científicos | 40 | 20 | 0 | 4 |
Taller de Investigación III | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico III | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Etología Clínica | 40 | 40 | 0 | 5 |
Etología y Sistemas de Producción Grandes Especies | 40 | 20 | 0 | 4 |
Etología y Sistemas de Producción Pequeñas Especies | 40 | 20 | 0 | 4 |
Taller de Investigación IV | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico IV | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Ecología Conductual | 40 | 20 | 0 | 4 |
Estadística y Diseño Experimental | 80 | 20 | 0 | 4 |
Etología I | 50 | 30 | 0 | 5 |
Taller de Investigación I | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico I | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Comunicación Animal | 40 | 20 | 0 | 4 |
Etología II | 50 | 30 | 0 | 5 |
Introducción a las Neurociencias | 40 | 20 | 0 | 4 |
Taller de Investigación II | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico II | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioética y Bienestar Animal | 50 | 30 | 0 | 5 |
Economía Pecuaria | 40 | 20 | 0 | 4 |
Redacción de Textos Científicos | 40 | 20 | 0 | 4 |
Taller de Investigación III | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico III | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Etología Clínica | 40 | 40 | 0 | 5 |
Etología y Sistemas de Producción Grandes Especies | 40 | 20 | 0 | 4 |
Etología y Sistemas de Producción Pequeñas Especies | 40 | 20 | 0 | 4 |
Taller de Investigación IV | 20 | 100 | 3 | 7 |
Taller Monográfico IV | 20 | 100 | 0 | 7 |
27 |