| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 7 | 11 | 18 |
| Otoño 2024 | 4 | 13 | 17 |
| Otoño 2023 | 4 | 7 | 11 |
| Otoño 2022 | 3 | 11 | 14 |
| Otoño 2021 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 7 | 1 |
| Primavera 2024 | 10 | 8 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Acercamiento al Objeto de Estudio | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Didáctica | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Fundamentos Psicológicos de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Fundamentos Sociales de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario de Investigación I | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 10 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Fundamentos Metodológicos | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario de Investigación II | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo I | 40 | 40 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo II | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Métodos Cuantitativos y Cualitativos | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario de Investigación III | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo III | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Seminario de Investigación IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo V | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo VI | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 6 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Acercamiento al Objeto de Estudio | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Didáctica | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Fundamentos Psicológicos de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Fundamentos Sociales de la Educación | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario de Investigación I | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 10 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Fundamentos Metodológicos | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario de Investigación II | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo I | 40 | 40 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo II | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Métodos Cuantitativos y Cualitativos | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario de Investigación III | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo III | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Seminario de Investigación IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo V | 40 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario Optativo VI | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 6 |