Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2019 | 2 | 2 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (Maestría) | $6000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2005 | 6 | 2 |
Otoño 2006 | 2 | 0 |
Primavera 2007 | 8 | 3 |
Otoño 2007 | 1 | 0 |
Primavera 2008 | 6 | 3 |
Enero - Junio 2011 | 11 | 3 |
Agosto-Diciembre 2011 | 1 | 0 |
Enero - Junio 2012 | 5 | 0 |
Enero - Junio 2013 | 7 | 2 |
Primavera 2015 | 3 | 0 |
Otoño 2016 | 2 | 0 |
Primavera 2018 | 4 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Estado Constitucional de Derecho | 40 | 20 | 0 | 4 |
Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales | 40 | 20 | 3 | 4 |
Sistemas Económicos y Políticos | 40 | 20 | 0 | 4 |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Contribuciones a la Seguridad Social | 40 | 20 | 0 | 4 |
Contribuciones al Comercio Exterior | 40 | 20 | 0 | 4 |
Impuesto Sobre la Renta | 40 | 20 | 0 | 4 |
Impuestos al Consumo | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Amparo Fiscal | 40 | 20 | 0 | 4 |
Derecho Punitivo Fiscal | 40 | 20 | 0 | 4 |
El Proceso Fiscal | 40 | 20 | 0 | 4 |
Procedimiento Administrativo Fiscal | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Práctica Forense | 40 | 20 | 0 | 4 |
Seminario de Titulación | 40 | 20 | 0 | 4 |
Sociología del Derecho | 40 | 20 | 0 | 4 |
Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 20 | 0 | 4 |
16 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
---|---|---|---|
El Estado de Derecho en México | 0 | 0 | 6 |
Métodos de Investigación en Ciencias Sociales | 0 | 0 | 6 |
Sistemas Económicos y Políticos | 0 | 0 | 6 |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 0 | 0 | 6 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
---|---|---|---|
Contribuciones a la Seguridad Social | 0 | 0 | 6 |
Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 6 |
Impuestos al Consumo | 0 | 0 | 6 |
Régimen Jurídico del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 6 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
---|---|---|---|
Contribuciones al Comercio Exterior | 0 | 0 | 6 |
Derecho Punitivo Fiscal | 0 | 0 | 6 |
Procedimiento Administrativo Fiscal | 0 | 0 | 6 |
Procedimiento Contencioso Administrativo | 0 | 0 | 6 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
---|---|---|---|
Acreditar la Traducción de un Idioma Además del Español
Acreditar la Traducción de un Idioma Además del Español
| 0 | 0 | 8 |
Formación Docente | 0 | 0 | 6 |
Métodos Didácticos | 0 | 0 | 6 |
Sociología del Derecho | 0 | 0 | 6 |
Teoría de la Argumentación Jurídica | 0 | 0 | 6 |
32 |