Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 6 | 5 | 11 |
Otoño 2023 | 1 | 2 | 3 |
Otoño 2022 | 11 | 13 | 24 |
Primavera 2022 | 1 | 1 | |
Otoño 2021 | 4 | 9 | 13 |
Primavera 2021 | 1 | 1 | |
Otoño 2020 | 4 | 3 | 7 |
Primavera 2020 | 1 | 1 | |
Otoño 2019 | 7 | 7 | 14 |
Otoño 2018 | 5 | 7 | 12 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRO. OSCAR JESÚS ALEXANDER GUTIÉRREZ | ||||||
MTRA. MA. GUADALUPE CRUZ BECERRIL | ||||||
MTRA. BLANCA LETICIA DAVILA GUTIERREZ | PROBABILIDAD Y ESTADÍSITICA | |||||
MTRO. MARCO EDGAR GOMEZ CAMARILLO | ||||||
MTRO. JUAN MANUEL GONZÁLEZ MONTIEL | ||||||
MTRO. JOSE BERNARDO LOPEZ CALVA | ||||||
DRA. ALICIA PERALTA MAROTO | ||||||
MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ | ||||||
DRA. NORMA ANGELICA SANTIESTEBAN LOPEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (Maestría) | $6000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2005 | 15 | 8 |
Primavera 2006 | 12 | 2 |
Primavera 2007 | 18 | 2 |
Primavera 2008 | 7 | 5 |
Agosto-Diciembre 2008 | 2 | 2 |
Enero-Junio 2009 | 18 | 2 |
Otoño 2009 | 1 | 1 |
Primavera 2010 | 16 | 3 |
Enero - Junio 2011 | 8 | 2 |
Enero - Junio 2012 | 12 | 2 |
Enero - Junio 2013 | 13 | 7 |
Primavera 2014 | 8 | 1 |
Primavera 2015 | 13 | 5 |
Otoño 2015 | 2 | 0 |
Primavera 2016 | 10 | 4 |
Otoño 2016 | 3 | 2 |
Primavera 2017 | 13 | 4 |
Primavera 2018 | 10 | 5 |
Otoño 2018 | 2 | 1 |
Primavera 2019 | 12 | 3 |
Otoño 2019 | 1 | 0 |
Primavera 2020 | 13 | 2 |
Primavera 2021 | 10 | 7 |
Otoño 2021 | 5 | 0 |
Primavera 2022 | 4 | 2 |
Otoño 2022 | 4 | 1 |
Primavera 2023 | 10 | 4 |
Otoño 2023 | 2 | 1 |
Primavera 2024 | 26 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Gestión de Recursos Humanos para la Calidad | 40 | 40 | 0 | 5 |
Métodos Estadísticos para la Calidad | 40 | 40 | 0 | 5 |
Planeación Estratégica | 40 | 40 | 0 | 5 |
Toma de Decisiones | 40 | 40 | 0 | 5 |
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||
Administración de Sistemas de Calidad | 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Aseguramiento de la Calidad | 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Electiva I
Electiva I
| 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Metodología de la Investigación | 40 | 40 | 2 | 5 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||
Auditorías de Calidad | 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Electiva II
Electiva II
| 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Normatividad Nacional e Internacional | 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Seminario de Tesis | 40 | 40 | 3 | 5 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||
Calidad en el Servicio | 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Competitividad | 40 | 40 | 0 | 5 | ||
Desarrollo del Proyecto de Investigación | 40 | 40 | 5 | 5 | ||
Electiva III
Electiva III
| 40 | 40 | 0 | 5 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
---|---|---|---|
Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos | 0 | 0 | 6 |
Metodología de la Investigación I | 0 | 0 | 4 |
Planeación estratégica y modelos de calidad | 0 | 0 | 6 |
Psicología aplicada a la calidad | 0 | 0 | 6 |
22 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Recursos Humanos para la Calidad | 0 | 0 | 6 | ||
Liderazgo de calidad | 0 | 0 | 6 | ||
Metodología de la Investigación II | 0 | 0 | 4 | ||
Optativa I
Optativa I
| 0 | 0 | 6 | ||
22 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aseguramiento de la Calidad | 0 | 0 | 6 | ||
Optativa II
Optativa II
| 0 | 0 | 6 | ||
Seminario de Tesis | 0 | 0 | 8 | ||
20 |
Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|
Auditorías de Calidad | 0 | 0 | 6 | ||
Desarrollo del Proyecto de Investigación | 0 | 0 | 10 | ||
Optativa III
Optativa III
| 0 | 0 | 6 | ||
22 |