El/la aspirante a ingresar a la Licenciatura en Trabajo Social deberá haber acreditado el bachillerato y mostrar las competencias adquiridas en la Educación Media Superior además de poseer la sensibilidad por las condiciones humanas generadas por las necesidades, las problemáticas y por las relaciones sociales.
Por lo que el aspirante tendrá:
Conocimiento: Sobre el manejo de información básica sobre áreas que competan las Ciencias Sociales y Humanas, lo que permitirá dilucidar el interés por una formación integral en lo social y humanista.
Habilidad: En la capacidad de razonamiento y reflexión que le permita asumir constructivamente actitudes propositivas, así como la facilidad de acceder a trabajos de lectura y de la manifestación y expresión de su pensamiento; inquietud por la investigación y acciones que beneficien a los/as sujetos sociales.
Actitud: Mostar interés de conocer, explicar, intervenir de manera propositiva e innovadora en las problemáticas y situaciones que se manifiestan en la realidad social.
Además el/la aspirante deberá contar con las siguientes competencias:
Quien egrese de la Licenciatura en Trabajo Social será un profesionista con capacidades para analizar e interpretar la naturaleza de las necesidades sociales y humanas, en las relaciones y procesos sociales que se generan, valiéndose de las teorías, metodologías, técnicas e instrumentos de las Ciencias Sociales y fundamentalmente del Trabajo Social que le posibiliten desarrollar su capacidad creativa y propositiva para el diseño de modelos y metodologías de intervención social. Todo esto dentro de un contexto social, cultural, ético y estético.
Las principales fuentes de trabajo para los/as egresados/as de la carrera, dentro y fuera de la región serían:
A través de lo descrito, podemos identificar los principales espacios laborales de oportunidad y que se podrían desarrollar en la región con mayor impacto por parte de los/as egresados/as. Es decir, en las oportunidades laborales, encontramos las siguientes:
Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2023 | 2 | 11 | 13 |
Otoño 2022 | 23 | 50 | 73 |
Primavera 2022 | 3 | 10 | 13 |
Otoño 2021 | 18 | 62 | 80 |
Primavera 2021 | 2 | 12 | 14 |
Otoño 2020 | 18 | 47 | 65 |
Primavera 2020 | 1 | 10 | 11 |
Otoño 2019 | 12 | 70 | 82 |
Primavera 2019 | 3 | 30 | 33 |
Otoño 2018 | 16 | 66 | 82 |
Primavera 2018 | 6 | 14 | 20 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRA. YESENIA ANDRIANO MORALES | ||||||
MTRA. YESENIA ANDRIANO MORALES | ||||||
MTRA. YESENIA ANDRIANO MORALES | ||||||
LIC. GABRIELA ARELLANO SÁNCHEZ | ||||||
LIC. NIDIA BRISA ARROYO RODRIGUEZ | ||||||
MTRO. CARLOS BAEZ GOMEZ | ||||||
MTRO. CARLOS BAEZ GOMEZ | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
LIC. OSVALDO BARRAGAN SANTAMARIA | ||||||
LIC. OSVALDO BARRAGAN SANTAMARIA | ||||||
MTRA. AMELIA BERISTAIN GONZALEZ | ||||||
MTRA. AMELIA BERISTAIN GONZALEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JUAN BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JUAN BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
MTRA. IRMA BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
MTRA. IRMA BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
MTRA. SARA ALEJANDRA BUENO CASTRO | ||||||
MTRA. SARA ALEJANDRA BUENO CASTRO | ||||||
MTRA. SARA ALEJANDRA BUENO CASTRO | ||||||
PSIC. BLANCA ESTELA CARMONA OLIVAREZ | ||||||
MTRA. NATHALY BETZABEE CARRANZA GUEVARA | ||||||
MTRA. NATHALY BETZABEE CARRANZA GUEVARA | ||||||
LIC. ANGELICA CARRETO PADILLA | ||||||
DRA. ROSALIA CARRILLO MERAZ | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRO AGUIRRE | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRO AGUIRRE | ||||||
LIC. ANA BERTHA CASTELLANOS SALAZAR | ||||||
ING. PABLO CASTILLO SANCHEZ | ||||||
ING. PABLO CASTILLO SANCHEZ | ||||||
M.C. ELOINA CERVANTES MUNIVE | ||||||
M.C. ELOINA CERVANTES MUNIVE | ||||||
C. GABINO CHAVEZ CASTILLO | ||||||
C. GABINO CHAVEZ CASTILLO | ||||||
LIC. MONSERRAT CHAVEZ GALVAN | ||||||
C. CLAUDIO CIRIO ROMERO | ||||||
C. CLAUDIO CIRIO ROMERO | ||||||
LIC. MARLENE LILIANA CONDE HERRERA | ||||||
LIC. PEDRO MANUEL CONDE FLORES | ||||||
LIC. PEDRO MANUEL CONDE FLORES | ||||||
MTRA. SAMANTHA OFELIA CORONA CUELLAR | ||||||
MTRA. SAMANTHA OFELIA CORONA CUELLAR | ||||||
LIC. GRISELDA ELIZABETH CORONA LOAIZA | ||||||
LIC. ANA BELEN CORONEL MEZA | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
LIC. LINSDAY CRUZ PEREZ | ||||||
LIC. LINSDAY CRUZ PEREZ | ||||||
MTRA. FABIOLA LIZETH CRUZ TELLEZ | ||||||
MTRA. FABIOLA LIZETH CRUZ TELLEZ | ||||||
ING. ANA YISEL CUAHUTENCOS MEZA | ||||||
LIC. ELIA CUAHUTLE FLORES | ||||||
LIC. CLAUDIA CUEVAS SANCHEZ | ||||||
LIC. CLAUDIA CUEVAS SANCHEZ | ||||||
MTRA. SONIA DAVILA CARMONA | ||||||
MTRA. SONIA DAVILA CARMONA | ||||||
DR. GUILLERMO DE LA FUENTE MUÑOZ | ||||||
DR. GUILLERMO DE LA FUENTE MUÑOZ | ||||||
DR. GUILLERMO DE LA FUENTE MUÑOZ | ||||||
LIC. RENE DIAZ CUAYAHUITL | ||||||
C. SERGIO DIAZ MARTINEZ | ||||||
C. SERGIO DIAZ MARTINEZ | ||||||
LIC. MERCY DIAZ PEREZ | ||||||
LIC. MERCY DIAZ PEREZ | ||||||
DRA. MARIA ELIZABETH ALEJANDRINA DOMINGUEZ ANGEL | ||||||
DRA. MARIA ELIZABETH ALEJANDRINA DOMINGUEZ ANGEL | ||||||
LIC. SARAHI DOMINGUEZ ROJAS | ||||||
LIC. GUADALUPE ELIAS MENESES | ||||||
DR. OMAR ARMANDO ESPINOSA CANO | ||||||
DR. OMAR ARMANDO ESPINOSA CANO | ||||||
DR. OMAR ARMANDO ESPINOSA CANO | ||||||
DR. JOSE ROBERTO ARMANDO ESPINOSA JUAREZ | CIUDADES SEGURAS, POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHOS HUMANOS DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS | |||||
MTRO. JOSE ROBERTO ESPINOSA JUAREZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. SUSANA ELIZABETH FLORES CORTES | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
C. MARCO ARTURO FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. SANDRA FLORES PAREDES | ||||||
C. ABRAHAM GALARZA CID | ||||||
DR. JOSE FERNANDO GARCIA ZAMUDIO | ||||||
LIC. JOSE DANIEL GOMEZ CUAPANTECA | ||||||
LIC. JOSE DANIEL GOMEZ CUAPANTECA | ||||||
LIC. ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ | ||||||
LIC. ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ | ||||||
LIC. PAMELA GOMEZ ESPINOSA | ||||||
LIC. PAMELA GOMEZ ESPINOSA | ||||||
LIC. CRISTINA GONZALEZ CONTRERAS | ||||||
LIC. CRISTINA GONZALEZ CONTRERAS | ||||||
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ GUERRERO |
| Doctorado en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala A.C |
| ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | ||
LIC. ALICIA GONZÁLEZ ORTEGA | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
M.C. MARIA ELENA GUTIERREZ GOMEZ | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
SRITA. MARIELA HERNANDEZ MARTINEZ | ||||||
MTRO. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MONTIEL | ||||||
MTRO. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MONTIEL | ||||||
C. SARA HERNANDEZ REYES | ||||||
C. SARA HERNANDEZ REYES | ||||||
C. SARA HERNANDEZ REYES | ||||||
C. ARIADNA HERNANDEZ SALDAÑA | ||||||
C. ARIADNA HERNANDEZ SALDAÑA | ||||||
LIC. RAYMUNDO HERNANDEZ TORRES | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
MTRA. ALEJANDRA JIMENEZ RUGERIO | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
LIC. ANAHI LARA ZEMPOALTECA | ||||||
MTRO. MIGUEL ALFREDO LINDIG LEON | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
DRA. CORINA LOPEZ PELCASTRE | ||||||
LIC. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
SR. FORTUNATO MACIAS LIMA | ||||||
SR. FORTUNATO MACIAS LIMA | ||||||
MTRA. LUZ MARIA MARTELL RUIZ | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
LIC. GUILLERMINA MARTINEZ CORONA | ||||||
MTRO. GUSTAVO ALONSO MARTINEZ LUNA | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. ELIAS ENRIQUE FEDERICO MARTINEZ GUTIERREZ | ||||||
MTRO. JOSUE MENDEZ CANO | ||||||
MTRO. JOSUE MENDEZ CANO | ||||||
DRA. EDITH MENDIETA MENDIETA |
| Doctorado en Sociología BUAP |
| POLÍTICA,EDUCACIÓN,SALUD Y VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. | ||
DRA. EDITH MENDIETA MENDIETA |
| Doctorado en Sociología BUAP |
| POLÍTICA,EDUCACIÓN,SALUD Y VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. | ||
LIC. MARIA GUADALUPE MENDOZA BERMUDEZ | ||||||
DRA. PATRICIA MENESES ORTIZ | ||||||
DRA. PATRICIA MENESES ORTIZ | ||||||
LIC. JUAN CARLOS MINOR MARQUEZ | ||||||
LIC. VIRIDIANA MONTIEL LEZAMA | ||||||
SRA. IDALIA MORALES PATIÑO | ||||||
SRA. IDALIA MORALES PATIÑO | ||||||
C. JOSE EDUARDO MORALES SANCHEZ | ||||||
C. JOSE EDUARDO MORALES SANCHEZ | ||||||
LIC. JORGE ALFONSO MORALES ZACAPA | ||||||
MTRO. ANGEL MORENO RAMOS | ||||||
MTRO. ANGEL MORENO RAMOS | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. GUDELIA MUÑOZ HERNANDEZ | ||||||
M.C. GUDELIA MUÑOZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
LIC. PATRICIA OCOTITLA HARRIS | ||||||
LIC. ROSARIO ORDOÑEZ NAVA | ||||||
LIC. ROSARIO ORDOÑEZ NAVA | ||||||
DR. PEDRO OROZCO ESPINOZA |
| Doctorado en Ciencia Política UAZ |
| |||
LIC. HILARIO VALENTIN ORTEGA DE LA FUENTE | ||||||
LIC. ALINE YARELY ORTIZ TELLEZ | ||||||
LIC. CRISOFORO PACHECO SANTOS | ||||||
LIC. CRISOFORO PACHECO SANTOS | ||||||
LIC. CRISOFORO PACHECO SANTOS | ||||||
LIC. GIOVANNI PADILLA MORALES | ||||||
LIC. GIOVANNI PADILLA MORALES | ||||||
LIC. GIOVANNI PADILLA MORALES | ||||||
LIC. MIRIAM PALACIOS DUMAS | ||||||
SRITA. ANGELICA PAPALOTZI JUAREZ | ||||||
MTRO. ALFREDO PARTIDA GUZMAN |
| Maestría en Políticas Públicas UAM-Xochimilco |
| ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | ||
M. EN C. EVELYN PAZ MORALES | ||||||
LIC. ZURISADAI PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. JANETH PEREZ SANCHEZ | ||||||
LIC. CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO | ||||||
LIC. CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO | ||||||
MTRA. PATRICIA PERRAMON LIMON | ||||||
MTRA. PATRICIA PERRAMON LIMON | ||||||
LIC. ANGELICA PIEDRACRUZ LUNA | ||||||
LIC. FRANCISCO JAVIER POPOCATL RODRIGUEZ | ||||||
LIC. FRANCISCO JAVIER POPOCATL RODRIGUEZ | ||||||
LIC. JAVIER PULIDO LOPEZ | ||||||
MTRA. LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ | Estudios Vinculados al Análisis de la Seguridad Publica | |||||
MTRA. LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ | Estudios Vinculados al Análisis de la Seguridad Publica | |||||
LIC. LEONEL RAMOS PEREZ | ||||||
LIC. LEONEL RAMOS PEREZ | ||||||
MTRO. JORGE ANGEL REYES MORALES | ||||||
MTRO. JORGE ANGEL REYES MORALES | ||||||
LIC. LUZ ELVIRA REYES RAMIREZ | ||||||
LIC. LUZ ELVIRA REYES RAMIREZ | ||||||
LIC. LUZ ELVIRA REYES RAMIREZ | ||||||
C. EVA VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ | ||||||
DR. ANDRES RODRIGUEZ RIOS | I | |||||
DR. ANDRES RODRIGUEZ RIOS | I | |||||
LIC. DAVID RODRIGUEZ SILVA | ||||||
DRA. DORA RODRIGUEZ SORIANO | ||||||
LIC. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
LIC. MA. LETICIA ROLDAN VAZQUEZ | ||||||
MTRO. YUCUNDO ROMERO LIRA | ||||||
MTRO. YUCUNDO ROMERO LIRA | ||||||
LIC. JOSE ANTONIO ROMERO VAZQUEZ | ||||||
PSIC. SELENE ROSAS LUNA | ||||||
LIC. MARTHA ELENA RUIZ GONZALEZ | ||||||
LIC. MARTHA ELENA RUIZ GONZALEZ | ||||||
C. SERGIO SALINAS JAIMES | ||||||
C. SERGIO SALINAS JAIMES | ||||||
C. SERGIO SALINAS JAIMES | ||||||
C. SERGIO SALINAS JAIMES | ||||||
MTRA. EVELYN SANCHEZ HERNANDEZ | ||||||
C. ALDO SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||
C. ALDO SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||
MTRO. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ | ||||||
MTRO. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ | ||||||
C. MARCIANO ANDRES SANTANA SANDOVAL | ||||||
LIC. DANIEL ALEJANDRO SAUCEDO ROSAS | ||||||
LIC. DANIEL ALEJANDRO SAUCEDO ROSAS | ||||||
LIC. SONIA SERRANO MENDIETA | ||||||
LIC. SONIA SERRANO MENDIETA | ||||||
MTRO. ULISES TAMAYO PEREZ | ||||||
ING. FLORENTINO TELLEZ CUATIANQUIZ | ||||||
C. MARIA VALENTINA TELLEZ MONTES | ||||||
LIC. JESUS TELLEZ TELLEZ | ||||||
LIC. JESUS TELLEZ TELLEZ | ||||||
LIC. ELIAS TEOMITZI MENDOZA | ||||||
MTRA. AURA TEOYOTL GÓMEZ | ||||||
MTRA. AURA TEOYOTL GÓMEZ | ||||||
DRA. MARIA DEL ROSARIO TEXIS ZUÑIGA | ||||||
DRA. MARIA DEL ROSARIO TEXIS ZUÑIGA | ||||||
LIC. ALVARO JAIR TIZATL TREJO | ||||||
LIC. DIANA VASQUEZ JUAREZ | ||||||
LIC. DIANA VASQUEZ JUAREZ | ||||||
LIC. DIANA VASQUEZ JUAREZ | ||||||
LIC. NANCY VASQUEZ MENDOZA | ||||||
LIC. NANCY VERA MORENO | ||||||
LIC. NANCY VERA MORENO | ||||||
C. EDUARDO VILLASEÑOR RAMOS | ||||||
C. EDUARDO VILLASEÑOR RAMOS | ||||||
LIC. LAMBERTO FLORIBERTO XANCAL FLORES | ||||||
LIC. LAMBERTO FLORIBERTO XANCAL FLORES | ||||||
LIC. LAMBERTO FLORIBERTO XANCAL FLORES | ||||||
LIC. DORA LUZ XELHUANTZI NETZAHUAL | ||||||
MTRO. EDUARDO XOCHIHUA LOPEZ | ||||||
MTRO. EDUARDO XOCHIHUA LOPEZ | ||||||
LIC. CARLOS ANTONIO XOCHIPA COTO | ||||||
LIC. CARLOS ANTONIO XOCHIPA COTO | ||||||
LIC. KITZIA ANGELICA YAÑEZ PEREZ | ||||||
LIC. REYNA ZAMARRON LOPEZ | ||||||
LIC. REYNA ZAMARRON LOPEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Otoño 2003 | 63 | 44 |
Otoño 2004 | 2 | 51 |
Primavera 2005 | 62 | 0 |
Otoño 2005 | 88 | 69 |
Primavera 2006 | 1 | 0 |
Primavera 2007 | 88 | 43 |
Primavera 2008 | 55 | 51 |
Enero-Junio 2009 | 28 | 19 |
Primavera 2010 | 60 | 52 |
Agosto-Diciembre 2010 | 1 | 1 |
Enero - Junio 2011 | 39 | 38 |
Enero - Junio 2012 | 83 | 71 |
Enero - Junio 2013 | 1 | 17 |
Primavera 2014 | 60 | 57 |
Primavera 2015 | 60 | 49 |
Otoño 2015 | 4 | 3 |
Otoño 2016 | 74 | 59 |
Otoño 2017 | 76 | 65 |
Otoño 2018 | 76 | 67 |
Otoño 2019 | 84 | 70 |
Primavera 2020 | 20 | 16 |
Otoño 2020 | 75 | 60 |
Primavera 2021 | 16 | 8 |
Otoño 2021 | 74 | 42 |
Primavera 2022 | 21 | 12 |
Otoño 2022 | 76 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Autorrealización | 32 | 32 | 0 | 4 |
Comunicación Oral y Escrita | 48 | 16 | 0 | 4 |
Desarrollo Histórico del Trabajo Social | 64 | 0 | 4 | |
Inglés Básico | 48 | 16 | 0 | 4 |
Método de Caso | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicología del Desarrollo Humano | 64 | 0 | 4 | |
Teoría Social Clásica | 64 | 0 | 4 | |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Economía | 64 | 0 | 0 | 4 |
Enfoques Teóricos del Trabajo Social | 64 | 0 | 0 | 4 |
Humanismo y Desarrollo Sostenible | 32 | 32 | 0 | 4 |
Inglés Elemental | 48 | 16 | 0 | 4 |
Métodos de Grupo y Comunidad | 48 | 16 | 0 | 4 |
Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a las Ciencias Sociales | 48 | 16 | 0 | 4 |
Teoría Social Moderna | 64 | 0 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Formación Cívica | 32 | 32 | 0 | 4 |
Inglés Preintermedio | 48 | 16 | 0 | 4 |
Métodos Alternativos del Trabajo Social | 48 | 16 | 0 | 4 |
Pensamiento Económico | 64 | 0 | 0 | 4 |
Técnicas y Dinámicas de Grupos | 48 | 16 | 0 | 4 |
Teoría Social Posmoderna | 64 | 0 | 0 | 4 |
Teorías de las Necesidades Sociales | 64 | 0 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis de Organismos Civiles y Privados | 64 | 0 | 0 | 4 |
Diagnóstico Social | 48 | 16 | 0 | 4 |
Epistemología | 64 | 0 | 0 | 4 |
Estudios de Género | 64 | 0 | 0 | 4 |
Familia y Trabajo Social | 50 | 14 | 0 | 4 |
Formación Democrática | 32 | 32 | 0 | 4 |
Pensamiento Crítico | 64 | 0 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bases Jurídicas para el Trabajo Social | 64 | 0 | 0 | 4 |
Derechos Humanos | 64 | 0 | 0 | 4 |
Estadística Social | 48 | 16 | 0 | 4 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 64 | 0 | 0 | 4 |
Metodología de la Investigación Social | 64 | 0 | 0 | 4 |
Práctica Comunitaria I | 32 | 32 | 4 | 4 |
Sistemas y Modelos de Intervención Social | 64 | 0 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Cultura e Identidad | 64 | 0 | 0 | 4 |
Emprendimiento Social | 48 | 16 | 0 | 4 |
Instrumentos Jurídicos para el Trabajo Social | 64 | 0 | 0 | 4 |
Metodología Cuantitativa | 48 | 16 | 0 | 4 |
Políticas Públicas | 64 | 0 | 0 | 4 |
Práctica Comunitaria II | 32 | 32 | 4 | 4 |
Procesamiento de Datos para el Análisis Estadístico | 48 | 16 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Metodología Cualitativa | 48 | 16 | 0 | 4 |
Optativa I
Optativa I
| 64 | 0 | 0 | 4 |
Optativa II
Optativa II
| 64 | 0 | 0 | 4 |
Planeación Social y Estratégica | 48 | 16 | 0 | 4 |
Práctica Institucional | 32 | 32 | 4 | 4 |
Tópicos Selectos I
Tópicos Selectos I
| 16 | 16 | 0 | 2 |
Tópicos Selectos II
Tópicos Selectos II
| 16 | 16 | 0 | 2 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Optativa III
Optativa III
| 48 | 16 | 0 | 4 |
Optativa IV
Optativa IV
| 48 | 16 | 0 | 4 |
Práctica Profesional: Intervención Institucional | 32 | 32 | 4 | 4 |
Taller de Investigación I | 32 | 32 | 0 | 4 |
Tópicos Selectos III
Tópicos Selectos III
| 16 | 16 | 0 | 2 |
Tópicos Selectos IV
Tópicos Selectos IV
| 16 | 16 | 0 | 2 |
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Optativa V
Optativa V
| 32 | 32 | 0 | 4 |
Optativa VI
Optativa VI
| 32 | 32 | 0 | 4 |
Servicio Social | 0 | 0 | 10 | 0 |
Sistematización de la Intervención | 32 | 32 | 0 | 4 |
Taller de Investigación II | 16 | 16 | 3 | 2 |
14 |