| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 30 | 56 | 86 |
| Primavera 2025 | 5 | 33 | 38 |
| Otoño 2024 | 22 | 50 | 72 |
| Primavera 2024 | 7 | 17 | 24 |
| Otoño 2023 | 18 | 37 | 55 |
| Primavera 2023 | 10 | 32 | 42 |
| Otoño 2022 | 12 | 34 | 46 |
| Primavera 2022 | 9 | 22 | 31 |
| Otoño 2021 | 13 | 35 | 48 |
| Primavera 2021 | 9 | 18 | 27 |
| Otoño 2020 | 13 | 42 | 55 |
| Primavera 2020 | 6 | 26 | 32 |
| Otoño 2019 | 17 | 60 | 77 |
| Otoño 2018 | 20 | 42 | 62 |
| Primavera 2018 | 21 | 27 | 48 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRA. SUSANA ALONSO BOZADA | ||||||
| DRA. ELIZABETH BAUTISTA RODRIGUEZ | ||||||
| DR. ALDO ISAAC CARRILLO MUÑOZ | ||||||
| MTRA. EZELENKEY CASTILLO CARMONA | ||||||
| DR. ALEJANDRO CASTRO CORONA | ||||||
| MTRO. JULIO CESAR CERCADO JARAMILLO | ||||||
| DRA. GABRIELA CORDOBA SOSA | ||||||
| LIC. CUAUHTEMOC CUAHUTENCOS MORENO | ||||||
| MTRO. BENITO CUAQUENTZI HERNANDEZ | ||||||
| MTRO. ISMAEL CUATECONTZI DE LA FUENTE | ||||||
| DRA. ESTELA CUEVAS ROMERO | I | Enfermedades Metabólicas y Reproducción. | ||||
| M.S.P. MARIA ELENA CUEVAS SANCHEZ | ||||||
| DRA. YEIMY MAR DE LEON RAMIREZ | ||||||
| LIC. MAYRA DEL CARMEN DIYARZA DILLARZA | ||||||
| MTRA. FABIOLA FABIAN TZOMPANTZI | ||||||
| MTRA. TERESITA GUADARRAMA SALGADO | ||||||
| LIC. VICTOR HERNANDEZ FLORES | ||||||
| MTRA. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ MONTES | ||||||
| LIC. ANABEL IBARRA TENORIO | ||||||
| DRA. MARGARITA JUAREZ ROMERO | FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FISIOLOGÍA DE FUNCIONES EXCRETORAS | |||||
| M. EN C. CARLOS IGNACIO LEON FLORES | ||||||
| M. EN C. GISELDA MENA MUÑOZ | ||||||
| DRA. DANIELA ZITLALLI MENDEZ POLONIESKI | ||||||
| Q.F.B. TANIA MORALES VILLANUEVA | ||||||
| DRA. LETICIA NICOLAS TOLEDO | I | Enfermedades Metabólicas y Reproducción. | ||||
| MTRA. ADRIANA NOLASCO PARRA | ||||||
| MTRA. ALICIA ORTIZ RAMIREZ | ||||||
| LIC. MARIA DEL CARMEN PILOTZI ARROYO | ||||||
| LIC. LETICIA REYES VALENCIA | ||||||
| DRA. MA. DE LOS ANGELES RIVERA JUAREZ | ||||||
| DRA. SHARET YOLISMA RODRIGUEZ JAIMES | ||||||
| DRA. MAGDALENA GUADALUPE RODRIGUEZ SANTIAGO | ||||||
| MTRO. JOSE ERNESTO ROJAS CASTILLO | ||||||
| MTRA. MARIA DE JESUS ROJAS GARCIA | ||||||
| MTRA. RUBICELA ROJAS JUAREZ | ||||||
| Q.F.B. JOSE ISAI ROMANO ORTIZ | ||||||
| LIC. ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ | ||||||
| MTRA. CAROLINA SANCHEZ SANCHEZ | ||||||
| DRA. SANDRA ITZEL SANCHEZ SANCHEZ | ||||||
| PSIC. ALBERTO TAPIA CORTES | ||||||
| MTRA. LENICA ROSARIO TECANHUEY FERNANDEZ | ||||||
| DR. JOSE LUIS TLACHI LOPEZ | ||||||
| LIC. ABIMMAEL VAZQUEZ BARRIENTOS | ||||||
| DRA. ITZEL NIXACHE VAZQUEZ CABRERA | ||||||
| DRA. VERONICA VELAZQUEZ OROZCO |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 58 | 12 |
| Otoño 2024 | 32 | 14 |
| Primavera 2024 | 80 | 45 |
| Primavera 2023 | 58 | 55 |
| Otoño 2022 | 66 | 51 |
| Primavera 2022 | 56 | 49 |
| Otoño 2021 | 37 | 35 |
| Primavera 2021 | 46 | 42 |
| Otoño 2020 | 31 | 29 |
| Primavera 2020 | 40 | 39 |
| Otoño 2019 | 26 | 21 |
| Primavera 2019 | 36 | 36 |
| Otoño 2018 | 20 | 18 |
| Primavera 2018 | 24 | 24 |
| Otoño 2017 | 14 | 13 |
| Bioquímica I | |||
| Fisicoquímica II | |||
| Fisiología I | |||
| Microbiología | |||
| Química Analítica II | |||
| Química Orgánica II | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 3 | |||
| 51 |
| Bacteriología I | |||
| Bioestadística | |||
| Bioquímica II | |||
| Fisiología II | |||
| Micología | |||
| Parasitología | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 4 | |||
| 51 |
| Bacteriología II | |||
| Bioética | |||
| Bioinorgánica | |||
| Emprendimiento e Innovación | |||
| Farmacología I | |||
| Genética | |||
| Hematología I | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 5 | |||
| 46 |
| Análisis Clínicos I |
| Farmacovigilancia |
| Hematología III |
| Inmunología II |
| Optativa I |
| Análisis Clínicos II |
| Diagnóstico Molecular |
| Epidemiología |
| Medicina Transfusional |
| Microbiología Sanitaria |
| Optativa II |
| Prácticas Profesionales | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 9 | |||
| 5 |
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 10 | |||
| Servicio Social | |||
| 5 |
La Licenciatura en Química Clínica es un programa educativo de modalidad escolarizada, tiene una duración de 10 semestres, 57 unidades de aprendizaje y un total de 310 créditos, los cuales se calculan a través del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Autorrealización | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Comunicación Oral y Escrita | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Ecobiología | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Física | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Matemáticas | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Química General | 64 | 32 | 0 | 6 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Cálculo Diferencial e Integral | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Histología | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Humanismo y Desarrollo Sostenible | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Inglés Básico | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Química Analítica | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Química Bioinorgánica | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Química Orgánica I | 64 | 48 | 0 | 7 |
| 35 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioquímica | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Fisicoquímica I | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Fisiología I | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Formación Cívica | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Inglés Intermedio | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Métodos Instrumentales | 32 | 64 | 0 | 6 |
| Química Orgánica II | 64 | 48 | 0 | 7 |
| 40 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioquímica Metabólica | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Fisicoquímica II | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Fisiología II | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Formación Democrática | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Gestión de la Calidad | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Inglés Técnico | 64 | 0 | 0 | 4 |
| 31 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioética | 32 | 0 | 0 | 2 |
| Farmacología I | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Formación de Emprendedores | 32 | 0 | 0 | 2 |
| Genética | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Microbiología | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Tecnologías de la Información y Comunicación | 32 | 32 | 0 | 4 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bacteriología | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Bioestadística | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Farmacología II | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Micología | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Parasitología | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Virología | 64 | 32 | 0 | 6 |
| 36 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Diagnóstico Clínico I | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Epidemiología | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Farmacovigilancia | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Hematología | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Inmunología Básica | 64 | 48 | 0 | 7 |
|
Optativa I
Optativa I
| 64 | 0 | 0 | 4 |
| 32 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Diagnóstico Clínico II | 64 | 32 | 0 | 6 |
| Hematopatología | 64 | 48 | 0 | 7 |
| Metodología de la Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
|
Optativa II
Optativa II
| 64 | 0 | 0 | 4 |
|
Optativa III
Optativa III
| 64 | 32 | 0 | 6 |
| Toxicología | 64 | 32 | 0 | 6 |
| 33 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Administración de Laboratorios | 32 | 0 | 0 | 2 |
| Banco de Sangre | 64 | 48 | 0 | 7 |
|
Optativa IV
Optativa IV
| 32 | 32 | 0 | 4 |
|
Optativa V
Optativa V
| 48 | 32 | 0 | 5 |
| Redacción de Textos Académicos | 32 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Tesis | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Servicio Social | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 0 |