Aspirantes a ingresar a la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala deben contar con las siguientes competencias genéricas de la educación media superior de México:
El o la profesional en Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, será capaz de evaluar, diagnosticar e intervenir en los diferentes niveles y contextos en el que se manifieste el comportamiento humano a partir de una actitud ética basada en el respeto, la tolerancia, la justicia social y compromiso ciudadano congruente con el Modelo Educativo Humanista Integrador Basado en Competencias.
El plan de estudios está desarrollado con la intención de ofrecer a quienes egresan la posibilidad de ubicarse en diversos campos de trabajo como son las organizaciones públicas, privadas o gestionando espacios laborales independientes, siendo el caso:
El estudiante debe cumplir con los lineamientos académicos y administrativos establecidos en la Ley Orgánica, Estatuto General, Reglamento de Evaluación Académica, Reglamento para el Ingreso, Permanencia, Comparabilidad, Movilidad y Egreso de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y demás ordenamientos de la institución.
Requisitos académicos para el egreso:
Aprobar el 100% de las unidades de aprendizaje y demás requisitos que comprenda el plan de estudios de la licenciatura.
Los requisitos generales para obtener el título, se establecen en el Reglamento de Evaluación Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Además de lo establecido en la normatividad vigente, el estudiante deberá cumplir con los requisitos específicos establecidos por la Unidad Académica o Facultad.
Los alumnos que hayan cursado parte de su carrera en otra universidad deberán entregar constancia de revalidación y equivalencia debidamente requisitada y validada por la autoridad competente.
Se consideran las establecidas por el Reglamento de Evaluación Académica y en los Lineamientos de Titulación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2023 | 27 | 59 | 86 |
Otoño 2022 | 89 | 218 | 307 |
Primavera 2022 | 22 | 43 | 65 |
Otoño 2021 | 65 | 187 | 252 |
Primavera 2021 | 8 | 25 | 33 |
Otoño 2020 | 59 | 142 | 201 |
Primavera 2020 | 8 | 14 | 22 |
Otoño 2019 | 62 | 173 | 235 |
Primavera 2019 | 9 | 24 | 33 |
Otoño 2018 | 50 | 146 | 196 |
Primavera 2018 | 8 | 33 | 41 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC. EPIFANIO ABUNDEZ OBISPO | ||||||
LIC. RUBI ACOLTZI CAMPECH | ||||||
LIC. MONICA AGUILA MARTINEZ | ||||||
LIC. LETICIA AGUILA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. LETICIA AGUILA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. JULIANA AGUILAR CORONA | ||||||
MTRA. OLIVIA ARACELI AGUILAR HERNANDEZ |
| Doctorado en Educación | POLÍTICA,EDUCACIÓN,SALUD Y VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. | |||
LIC. FRANCISCO JAVIER ALEMAN HERRERA | ||||||
MTRA. MILEN ARAGON DOMINGUEZ | ||||||
MTRA. MILEN ARAGON DOMINGUEZ | ||||||
LIC. GABRIELA ARELLANO SÁNCHEZ | ||||||
LIC. GABRIELA ARELLANO SÁNCHEZ | ||||||
LIC. NIDIA BRISA ARROYO RODRIGUEZ | ||||||
LIC. ISRAEL AVALOS CUAHUTLE | ||||||
MTRA. ANA MAHELET AVELINO CRUZ | ||||||
MTRA. ANA MAHELET AVELINO CRUZ | ||||||
MTRA. ANA MAHELET AVELINO CRUZ | ||||||
DR. AGUSTIN AVILA ROMERO | ||||||
LIC. ELIZABETH AYOMETZI SALDAÑA | ||||||
LIC. GABRIELA BADILLO GUEVARA | ||||||
MTRO. CARLOS BAEZ GOMEZ | ||||||
MTRO. CARLOS BAEZ GOMEZ | ||||||
LIC. ROCIO JANETH BARAJAS ATILANO | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
LIC. ALEJANDRA BARRERA GONZALEZ | ||||||
LIC. ESTEFANIA BAUTISTA LOPEZ | ||||||
LIC. ESTEFANIA BAUTISTA LOPEZ | ||||||
C. EDUARDO BAUTISTA SANCHEZ | ||||||
PSIC. GRACIELA OLGA BERRA SÁNCHEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JUAN BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JUAN BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JAVIER BIRWE GAVITO | ||||||
LIC. SUSANA BISNES MUNGUIA | ||||||
LIC. SUSANA BISNES MUNGUIA | ||||||
ING. FERNANDO BONILLA GARCIA | ||||||
MTRA. LIVIS JEANET BRIONES VASQUEZ | ||||||
MTRA. SARA ALEJANDRA BUENO CASTRO | ||||||
LIC. EDGARDO CABRERA MORALES | ||||||
LIC. KARLA CABRERA PADILLA | ||||||
LIC. HILDA CABRERA PALAFOX | ||||||
LIC. HILDA CABRERA PALAFOX | ||||||
LIC. JUAN CARLOS CARMONA JUAREZ | ||||||
PSIC. BLANCA ESTELA CARMONA OLIVAREZ | ||||||
PSIC. BLANCA ESTELA CARMONA OLIVAREZ | ||||||
MTRA. NATHALY BETZABEE CARRANZA GUEVARA | ||||||
LIC. ANGELICA CARRETO PADILLA | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRO AGUIRRE | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRO AGUIRRE | ||||||
LIC. KAROLAY CARSOLIO GHENNO | ||||||
ING. DANIELA ALONDRA CARVENTE XOCHIPILTECATL | ||||||
LIC. MARISOL CASTAÑEDA SANCHEZ | ||||||
LIC. ANA BERTHA CASTELLANOS SALAZAR | ||||||
LIC. JOSE FELIPE CASTILLO SANCHEZ | ||||||
ING. PABLO CASTILLO SANCHEZ | ||||||
ING. PABLO CASTILLO SANCHEZ | ||||||
LIC. ROSA ISELA CERERO VAZQUEZ | ||||||
M.C. ELOINA CERVANTES MUNIVE | ||||||
C. GABINO CHAVEZ CASTILLO | ||||||
C. GABINO CHAVEZ CASTILLO | ||||||
LIC. GUADALUPE CHAVEZ MORENO | ||||||
C. CLAUDIO CIRIO ROMERO | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
DR. ARTURO CISNEROS CUAYAHUITL | ||||||
DR. ARTURO CISNEROS CUAYAHUITL | ||||||
DR. ARTURO CISNEROS CUAYAHUITL | ||||||
LIC. MONTSERRAT CONDE HERRERA | ||||||
LIC. MONTSERRAT CONDE HERRERA | ||||||
LIC. GRISELDA ELIZABETH CORONA LOAIZA | ||||||
DRA. DORA LUZ CORONA QUINTANILLA | FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO Psicobiología del Desarrollo SALUD | |||||
LIC. GRISELDA CORONA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. MARIBEL CORONEL FLORES | ||||||
LIC. DELFINA CORONEL MORALES | ||||||
LIC. DELFINA CORONEL MORALES | ||||||
LIC. DELFINA CORONEL MORALES | ||||||
LIC. KARINA CORONEL NAJERA | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
LIC. MARÍA ARACELI MARINA CORTES CORICHI | ||||||
LIC. MARÍA ARACELI MARINA CORTES CORICHI | ||||||
LIC. ESTELA MARIS CRUZ GARCIA | ||||||
LIC. RODRIGO CRUZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. SALVADOR CRUZ REYES | ||||||
LIC. SALVADOR CRUZ REYES | ||||||
LIC. SALVADOR CRUZ REYES | ||||||
MTRA. KARLA CRUZ SÁNCHEZ | ||||||
MTRA. FABIOLA LIZETH CRUZ TELLEZ | ||||||
ING. ANA YISEL CUAHUTENCOS MEZA | ||||||
LIC. ELIA CUAHUTLE FLORES | ||||||
LIC. JUAN CARLOS CUATIANQUIZ ARENAS | ||||||
MTRA. MARIA BELEM CUEVAS CHORES | ||||||
LIC. PAUL DE JESUS MARQUEZ | ||||||
LIC. PAUL DE JESUS MARQUEZ | ||||||
ING. JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ | ||||||
C. SERGIO DIAZ MARTINEZ | ||||||
C. SERGIO DIAZ MARTINEZ | ||||||
DRA. MARIA ELIZABETH ALEJANDRINA DOMINGUEZ ANGEL | ||||||
LIC. SARAHI DOMINGUEZ ROJAS | ||||||
LIC. MARLENE DURAN ALVAREZ | ||||||
LIC. MARLENE DURAN ALVAREZ | ||||||
LIC. GUADALUPE ELIAS MENESES | ||||||
MTRO. DANIEL ESPEJEL ROBLES | ||||||
MTRO. DANIEL ESPEJEL ROBLES | ||||||
MTRO. DANIEL ESPEJEL ROBLES | ||||||
DR. OMAR ARMANDO ESPINOSA CANO | ||||||
C. RUBEN ESPINOSA HERRERA | ||||||
C. RUBEN ESPINOSA HERRERA | ||||||
DR. JOSE ROBERTO ARMANDO ESPINOSA JUAREZ | CIUDADES SEGURAS, POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHOS HUMANOS DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS | |||||
MTRO. JOSE ROBERTO ESPINOSA JUAREZ | ||||||
MTRO. DANIEL ESPINOZA PEREZ | ||||||
MTRO. JORGE RAUL ESQUIVEL ROSAS | ||||||
PSIC. AARON JESUS FALCON ORTIZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. MIRIAM FLORES CERVANTES | ||||||
LIC. MIRIAM FLORES CERVANTES | ||||||
LIC. MIRIAM FLORES CERVANTES | ||||||
LIC. SUSANA ELIZABETH FLORES CORTES | ||||||
LIC. SUSANA ELIZABETH FLORES CORTES | ||||||
LIC. HECTOR JAIME FLORES CRUZ | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
C. MARCO ARTURO FLORES GONZALEZ | ||||||
C. MARCO ARTURO FLORES GONZALEZ | ||||||
DRA. AURELIA FLORES HERNANDEZ | I | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | ||||
LIC. JOSE ANTONIO FLORES HERNANDEZ | ||||||
LIC. TERESA MARGARITA FLORES LOPEZ | ||||||
MTRA. LINDA GUADALUPE FLORES LOZANO | ||||||
MTRA. LINDA GUADALUPE FLORES LOZANO | ||||||
PROFR. ESMERALDA FLORES MUÑOZ | ||||||
LIC. ARTURO FLORES PAREDES | ||||||
MTRO. JOSE ANASTASIO FUENTES ROJAS | ||||||
M.C. JORGE MARIO GALAN DIAZ | ||||||
M.C. JORGE MARIO GALAN DIAZ | ||||||
C. ABRAHAM GALARZA CID | ||||||
C. ABRAHAM GALARZA CID | ||||||
LIC. PEDRO SANTIAGO GALEANA ROMAN | ||||||
LIC. HAYDEE GARCIA ESTRADA | ||||||
MTRA. LOURDES MONTSERRAT GARCIA GODINEZ | ||||||
LIC. MARITZA GARCIA MIRANDA | ||||||
LIC. LAURA GARCIA ZAVALA | ||||||
LIC. YESSENIA GARCIA ZEPEDA | ||||||
DR. JOSE FERNANDO GARCIA ZAMUDIO | ||||||
MTRA. LILIANA GOMEZ BLANCAS | ||||||
LIC. PAMELA GOMEZ ESPINOSA | ||||||
LIC. PAMELA GOMEZ ESPINOSA | ||||||
LIC. CRISTINA GONZALEZ CONTRERAS | ||||||
LIC. SALVADOR MARTEF GONZALEZ GARCIA | ||||||
LIC. JULIETA GONZALEZ ROMERO | ||||||
PSIC. ALEJANDRO GRANDE CRUZ | ||||||
LIC. MARIA DEL CARMEN GUARNEROS SANCHEZ | ||||||
LIC. JANNET GUERRA MENDEZ | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
M.C. MARIA ELENA GUTIERREZ GOMEZ | ||||||
M.C. MARIA ELENA GUTIERREZ GOMEZ | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
LIC. PATRICIA HERNANDEZ BRINDIZ | ||||||
LIC. VANESSA YUDIC HERNANDEZ BRINDIZ | ||||||
LIC. LAURA HERNANDEZ CAMARILLO | ||||||
MTRA. JANET HERNANDEZ CID | ||||||
MTRA. JANET HERNANDEZ CID | ||||||
LIC. YESENIA HERNANDEZ CUECUECHA | ||||||
LIC. SARAI HERNANDEZ DAVILA | ||||||
LIC. AYLIN HERNANDEZ GOMEZ | ||||||
LIC. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRO. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MONTIEL | ||||||
LIC. PILAR HERNANDEZ MORALES | ||||||
C. MARGARITO HERNANDEZ OLAYO | ||||||
C. MARGARITO HERNANDEZ OLAYO | ||||||
C. MARGARITO HERNANDEZ OLAYO | ||||||
LIC. NANCY HERNANDEZ PEÑA | ||||||
LIC. NANCY HERNANDEZ PEÑA | ||||||
LIC. NANCY HERNANDEZ PEÑA | ||||||
C. SARA HERNANDEZ REYES | ||||||
C. JENNE HERNANDEZ ROMERO | ||||||
LIC. FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
MTRO. JULIAN JUVENTINO HERRERA ORTEGA | ||||||
LIC. LILIA NAYELI ISLAS GARCIA | ||||||
M.C. FAUSTO DOMINGO ISLAS GUZMAN | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
M.C. FAUSTO DOMINGO ISLAS GUZMAN | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
M.C. FAUSTO DOMINGO ISLAS GUZMAN | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
LIC. ENRIQUE JIMENEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. ENRIQUE JIMENEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. JOSE LUIS JIMENEZ NAVA | ||||||
LIC. JUAN ANTONIO JIMENEZ ZAMORA | ||||||
LIC. JAVIER JUAREZ ESPINOSA | ||||||
PSIC. CARMEN MARIANA JUAREZ GUZMAN | ||||||
MTRA. ANA BELEN JUAREZ HERNANDEZ | ||||||
MTRO. OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS | ||||||
LIC. MARIA ISABEL JUAREZ LOZANO | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
LIC. MA. DE JESUS HORTENSIA JUAREZ RIOS | ||||||
LIC. MARIANA LABASTIDA BENITEZ | ||||||
LIC. VALERIA DOMINIC LARA GARCIA | ||||||
LIC. MARGARITA LAZARO OLAYA | ||||||
MTRA. REYNA MELINA LEAL ORTIZ | ||||||
LIC. GERSON JAIR SANDINO LELIS SUAREZ | ||||||
LIC. GERSON JAIR SANDINO LELIS SUAREZ | ||||||
LIC. ANTONIO LEMBRINO PEREZ | ||||||
LIC. NORMA ELISA LEMUS MANRIQUE | ||||||
LIC. NORMA ELISA LEMUS MANRIQUE | ||||||
LIC. NORMA ELISA LEMUS MANRIQUE | ||||||
DR. JOSE RUBEN LEON PEREZ | ||||||
ARQ. DANTE AUGUSTO LOEZA AMARO | ||||||
MTRO. JESUS GERMAN LOPEZ BLANCAS | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
DRA. CORINA LOPEZ PELCASTRE | ||||||
DRA. CECILIA LOPEZ POZOS | ||||||
DRA. CECILIA LOPEZ POZOS | ||||||
LIC. MARIA LIZBETH LOPEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. MARIA LIZBETH LOPEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. MARIA LIZBETH LOPEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
LIC. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
LIC. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
LIC. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
LIC. MIRIAM LUCIO CALIXTO | ||||||
LIC. FRANCISCO DE JESUS LUNA BENITEZ | ||||||
LIC. VIOLETA LUNA BENITEZ | ||||||
LIC. RENE LUNA RAMIREZ | ||||||
LIC. RENE LUNA RAMIREZ | ||||||
LIC. MARIA DEL RAYO LUNA ROMERO | ||||||
SR. FORTUNATO MACIAS LIMA | ||||||
LIC. ELVIA ESTHER MAGDALENO GUTIERREZ | ||||||
MTRA. MARIA GUADALUPE BARBARA MALDONADO HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MARIA GUADALUPE BARBARA MALDONADO HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MARIA GUADALUPE BARBARA MALDONADO HERNANDEZ | ||||||
LIC. EDMUNDO MARTELL RUIZ | ||||||
LIC. EDMUNDO MARTELL RUIZ | ||||||
LIC. EDMUNDO MARTELL RUIZ | ||||||
MTRA. LUZ MARIA MARTELL RUIZ | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
M.C. JUAN MANUEL MARTINEZ ALONSO | ||||||
M.C. JUAN MANUEL MARTINEZ ALONSO | ||||||
LIC. GUILLERMINA MARTINEZ CORONA | ||||||
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA | ||||||
MTRO. GUSTAVO ALONSO MARTINEZ LUNA | ||||||
LIC. JORGE MIGUEL MARTINEZ MENDOZA | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. DALIA INES MARTINEZ PERALTA | ||||||
LIC. DALIA INES MARTINEZ PERALTA | ||||||
C. JUAN CARLOS MARTINEZ SALGADO | ||||||
C. JUAN CARLOS MARTINEZ SALGADO | ||||||
C. JUAN CARLOS MARTINEZ SALGADO | ||||||
DR. MOISES MECALCO LOPEZ |
| Doctorado en Estudios Organizacionales UAM- Iztapalapa |
| EDUCACIÓN,ORGANIZACIONES Y JUVENTUD: ACTORES Y PROCESOS. | ||
MTRO. JOSE LUIS MEDELLIN VIVEROS | ||||||
LIC. OSCAR MEJIA CORTES | ||||||
DR. ALEJANDRO MEJORADA REYES | ||||||
DR. ALEJANDRO MEJORADA REYES | ||||||
DR. ALEJANDRO MEJORADA REYES | ||||||
LIC. ANA LILIA MELENDEZ TLAPALE | ||||||
LIC. OMRI MENDEZ BOLAÑOS | ||||||
LIC. OMRI MENDEZ BOLAÑOS | ||||||
LIC. OMRI MENDEZ BOLAÑOS | ||||||
C. MELISSA MENDEZ TECHACHAL | ||||||
C. MELISSA MENDEZ TECHACHAL | ||||||
LIC. GUADALUPE MENDIETA GARCIA | ||||||
LIC. GUADALUPE MENDIETA GARCIA | ||||||
DRA. EDITH MENDIETA MENDIETA |
| Doctorado en Sociología BUAP |
| POLÍTICA,EDUCACIÓN,SALUD Y VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. | ||
LIC. CINTLI TALIA MENDIETA XELHUANTZI | ||||||
LIC. CINTLI TALIA MENDIETA XELHUANTZI | ||||||
LIC. MARIA GUADALUPE MENDOZA BERMUDEZ | ||||||
LIC. MARIA GUADALUPE MENDOZA BERMUDEZ | ||||||
PSIC. VINCENZO MIGUEL EDUARDO MENDOZA CABRERA | ||||||
LIC. VIRIDIANA ELIZABETH MENDOZA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. VIRIDIANA ELIZABETH MENDOZA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GABRIEL MONGE ORTEGA | ||||||
LIC. GABRIEL MONGE ORTEGA | ||||||
LIC. GABRIEL MONGE ORTEGA | ||||||
MTRA. DULCE JOHANA MONTALVO ORTIZ | ||||||
LIC. ESTEPHAN MONTAÑO AVILA | ||||||
LIC. ELIZABETH MONTAÑO ENCISO | ||||||
LIC. VIRIDIANA MONTIEL LEZAMA | ||||||
DRA. BIBIANA CAROLINA MONTOYA LOAIZA | ECOLOGIA Y CONSERVACIÓN | |||||
LIC. MARIANA MORALES CHICHINO | ||||||
LIC. MARIANA MORALES CHICHINO | ||||||
LIC. ROLANDO DANIEL MORALES MENESES | ||||||
SRA. IDALIA MORALES PATIÑO | ||||||
LIC. PAOLA ALEXANDRA MORALES SANCHEZ | ||||||
LIC. JORGE ALFONSO MORALES ZACAPA | ||||||
LIC. ALMA LUISA MORENO CASTILLO | ||||||
LIC. ALMA LUISA MORENO CASTILLO | ||||||
LIC. ALMA LUISA MORENO CASTILLO | ||||||
MTRO. ANGEL MORENO RAMOS | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. ALVARO CARLOS ARTURO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
LIC. NOEMI MORENO ZEMPOALTECATL | ||||||
LIC. NOEMI MORENO ZEMPOALTECATL | ||||||
LIC. CARLOS MANUEL MUÑOZ MUÑOZ | ||||||
LIC. RENE MUÑOZ PEREZ | ||||||
LIC. RENE MUÑOZ PEREZ | ||||||
LIC. RENE MUÑOZ PEREZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
LIC. RICARDO NOYA TREJO | ||||||
LIC. FRANCISCO JAVIER OLMEDO IBARRA | ||||||
LIC. FRANCISCO JAVIER OLMEDO IBARRA | ||||||
LIC. VICTOR OSVALDO OLVERA TORRES | ||||||
MTRA. SILVIA YOLANDA ORTEGA ACOSTA | ||||||
C. CARLOS ORTEGA LEAL | ||||||
LIC. HILARIO VALENTIN ORTEGA DE LA FUENTE | ||||||
LIC. ALINE YARELY ORTIZ TELLEZ | ||||||
LIC. ALINE YARELY ORTIZ TELLEZ | ||||||
LIC. JAZMIN MARGARITA OSORIO HERRERA | ||||||
LIC. ANA MARIA PACHECO DEL ROSARIO | ||||||
LIC. ANA MARIA PACHECO DEL ROSARIO | ||||||
LIC. ANA MARIA PACHECO DEL ROSARIO | ||||||
LIC. NAHAMETH PALMA BAUTISTA | ||||||
SRITA. ANGELICA PAPALOTZI JUAREZ | ||||||
LIC. JUAN CARLOS PARDO GUTIERREZ | ||||||
MTRO. ALFREDO PARTIDA GUZMAN |
| Maestría en Políticas Públicas UAM-Xochimilco |
| ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | ||
LIC. DIANA LAURA PASTRANA HUERTA | ||||||
LIC. DIANA LAURA PASTRANA HUERTA | ||||||
LIC. DIANA LAURA PASTRANA HUERTA | ||||||
M. EN C. EVELYN PAZ MORALES | ||||||
LIC. MARCO ADONAI PEDRAZA ESPINOSA | ||||||
LIC. MARCO ADONAI PEDRAZA ESPINOSA | ||||||
LIC. MARCO ADONAI PEDRAZA ESPINOSA | ||||||
PSIC. ARTURO PEÑAFLOR PORTILLO | ||||||
PSIC. BERTINI PEREZ ALARCON | ||||||
MTRA. BEATRIZ LILIANA PEREZ AVILA | ||||||
LIC. MARIANA PEREZ CASTRO | ||||||
LIC. EDUARDO PEREZ CONDE | ||||||
MTRO. LUIS PEREZ CRUZ | ||||||
LIC. ANA KAREN PEREZ CUECUECHA | ||||||
LIC. ANA KAREN PEREZ CUECUECHA | ||||||
MTRO. EMILIANO PEREZ FLORES | ||||||
LIC. MARIA DEL MAR ANDREA PEREZ FUENTES | ||||||
LIC. MARIA DEL MAR ANDREA PEREZ FUENTES | ||||||
LIC. KAREN PEREZ GARCIA | ||||||
LIC. KAREN PEREZ GARCIA | ||||||
LIC. CORAL PEREZ OROZCO | ||||||
LIC. CORAL PEREZ OROZCO | ||||||
LIC. ALEJANDRA PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. EDITH ANGELICA PEREZ PEREZ | ||||||
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. MARIBEL BEATRIZ PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. JANETH PEREZ SANCHEZ | ||||||
LIC. ISAIAS PEREZ SANTIAGO | ||||||
LIC. DIANA VANESSA PEREZ TERAN | ||||||
LIC. RODRIGO PEREZ RUIZ | ||||||
LIC. RODRIGO PEREZ RUIZ | ||||||
LIC. RODRIGO PEREZ RUIZ | ||||||
LIC. FABIOLA NATALIA PÉREZ TLALPA | ||||||
LIC. ANGELICA PIEDRACRUZ LUNA | ||||||
LIC. GRISELDA MARISOL PLASCENCIA GALVAN | ||||||
LIC. GRISELDA MARISOL PLASCENCIA GALVAN | ||||||
LIC. JANNET PORTILLA SANCHEZ | ||||||
MTRA. LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ | Estudios Vinculados al Análisis de la Seguridad Publica | |||||
MTRO. RUSVELT MARWIN RAMIREZ LOPEZ | ||||||
LIC. MARIA GUADALUPE RAMOS CELA | ||||||
LIC. LEONEL RAMOS PEREZ | ||||||
LIC. LEONEL RAMOS PEREZ | ||||||
DRA. VERONICA REYES MEZA | FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO Psicobiología del Desarrollo SALUD | |||||
LIC. LORENA REYES TEPEPA | ||||||
LIC. LILIAN REYES HERNANDEZ | ||||||
LIC. LILIAN REYES HERNANDEZ | ||||||
MTRA. GRACIA LORENA RIOS RUBIO | ||||||
LIC. NINA YAZMIN RIVAS BRIONES | ||||||
DR. CIRILO RIVERA GARCIA |
| Doctorado en Innovación Educativa, de la Facultad de Filosofía y Letras BUAP |
| |||
LIC. EDUARDO RODRIGUEZ AGUILAR | ||||||
MTRA. MARIA LAURA RODRIGUEZ ESPINOZA | ||||||
C. EVA VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ | ||||||
C. EVA VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ | ||||||
DR. ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ | ||||||
DRA. GRETA RODRIGUEZ GUTIERREZ | ||||||
LIC. IRENE RODRIGUEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MANCERA | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
MTRA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MANCERA | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
DRA. MARIA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ | Análisis de las Adaptaciones de la Vida Silvestre en Ambientes Antropizados Ecología y Conducta de Vertebrados Terrestres. | |||||
LIC. DAVID RODRIGUEZ SILVA | ||||||
LIC. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
LIC. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
LIC. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
LIC. ARACELI ROMERO FUENTES | ||||||
MTRO. YUCUNDO ROMERO LIRA | ||||||
MTRA. REBECA ROMERO PEREZ | ||||||
PSIC. SELENE ROSAS LUNA | ||||||
LIC. CYNTHIA ROSETE MELENDEZ | ||||||
LIC. TANIA RUIZ MORALES | ||||||
PSIC. CINTHYA GUADALUPE RUIZ TRINIDAD | ||||||
