| Periodo | Hombres | Mujeres | Total | 
|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 21 | 48 | 69 | 
| Otoño 2023 | 68 | 119 | 187 | 
| Primavera 2023 | 26 | 50 | 76 | 
| Otoño 2022 | 48 | 95 | 143 | 
| Primavera 2022 | 24 | 53 | 77 | 
| Otoño 2021 | 43 | 101 | 144 | 
| Primavera 2021 | 7 | 24 | 31 | 
| Otoño 2020 | 35 | 86 | 121 | 
| Primavera 2020 | 43 | 69 | 112 | 
| Otoño 2019 | 19 | 36 | 55 | 
| Primavera 2019 | 6 | 1 | 7 | 
| Otoño 2018 | 95 | 173 | 268 | 
| Primavera 2018 | 0 | 6 | 6 | 
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC. ANELLY ACOLTZI LIMA | ||||||
| DR. ALFREDO ADAN PIMENTEL | ||||||
| M.C. ANA PATRICIA AGUILA GARCIA | ||||||
| LIC. JOSE RAMON ALVAREZ BARRANCO | ||||||
| M.C. ABEL BAUTISTA CONDE | ||||||
| MTRA. LAURA ISABEL CANO PRADO | ||||||
| M.C. SERGIO CARMONA ISLAS | ||||||
| M.C. JOSE LUIS CARMONA RODRIGUEZ | ||||||
| MTRO. RAUL ENRIQUE CISNEROS HERRERA | ||||||
| M.C. DANIEL CORTES PEÑA | ||||||
| LIC. ROSARIO DEL PILAR CRISANTO MONGESS | ||||||
| M.C. JORGE CUAUTLE REYES | ||||||
| LIC. GUILLERMO DE JESUS DE LA FUENTE ACOLTZI | ||||||
| M.C. IVAN DE SALES PALESTINA | ||||||
| MTRA. SAIRA DIAZ PEREZ | ||||||
| MTRA. CAROLINA ECHEVARRIA CARRILLO | ||||||
| M.C. ISRAEL FLORES ARENALES | ||||||
| MTRA. MARIA DEL PILAR GARCES Y SALAZAR | ||||||
| M.C. HECTOR BAIRON GARCIA PEREZ | ||||||
| DRA. AURORA GARCÍA GARCÍA | ||||||
| M.C. VICTOR MANUEL GOMEZ BLANCO | ||||||
| LIC. MARIA DE JESUS DEL CARMEN GONZALEZ ESCALANTE | ||||||
| M.C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ | ||||||
| M.C. SANDRA MICHEL IBARRA MENESES | ||||||
| DR. SILVESTRE MARIO LOPEZ AGUILAR | ||||||
| M.C. LUISA FERNANDA MACIAS DE LA VEGA | ||||||
| LIC. MANUEL ELIEZER MANZANERO HERNANDEZ | ||||||
| MSP. JOSÉ FRANCISCO MAURICIO GARCÍA | ||||||
| M.C. KARLA ABIGAIL MENDIETA CUAPIO | ||||||
| DR. OLAF MOLINA GARCIA | ||||||
| MTRO. JOSE ATALO MONTIEL JUAREZ | ||||||
| M.C. ALDO MORALES MORALES | ||||||
| M.C. HECTOR ISRAEL ORTIZ LOZANO | ||||||
| LIC. ARELI PADILLA PEREZ | ||||||
| DR. JUAN DE DIOS PEDRAZA MOLINA | ||||||
| LIC. PATRICIA PAZ PEÑA DIAZ | ||||||
| LIC. HUGO JUAN PILIADO PAEZ | ||||||
| MTRA. ALBA ELENA ROMERO MORALES | ||||||
| M.C. VICTOR NAZARIO ROMERO MORENO | ||||||
| MTRA. ALEJANDRA RAQUEL SALAZAR GUERRERO | ||||||
| E.M.I. HUGO JAIME SANCHEZ SANCHEZ | ||||||
| M.C. CARLOS SANTIAGO ALONSO | ||||||
| M.C. VICTOR HUGO SERRANO SANTAMARIA | ||||||
| M.C. ILSE MARIN TLAPALE SANTIAGO | ||||||
| LIC. JUAN MANUEL TLAPAPAL RODRIGUEZ | ||||||
| MTRA. MARIA DEL CARMEN VERONICA URIARTE ZAMBRANO | ||||||
| LIC. AZTRID VILCHIS SUAREZ | ||||||
| LIC. ALBA MARIA XICOHTENCATL MUÑOZ | 
| Concepto | Monto | 
|---|---|
| Colegiaturas | $300 | 
| Credencial | $100 | 
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 | 
| Inscripcion | $600 | 
| Reinscripcion | $300 | 
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis | 
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados | 
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 98 | 0 | 
| Otoño 2024 | 101 | 0 | 
| Primavera 2024 | 27 | 9 | 
| Otoño 2023 | 46 | 40 | 
| Primavera 2023 | 159 | 185 | 
| Otoño 2022 | 58 | 71 | 
| Primavera 2022 | 121 | 158 | 
| Otoño 2021 | 90 | 132 | 
| Primavera 2021 | 171 | 192 | 
| Otoño 2020 | 95 | 116 | 
| Primavera 2020 | 50 | 83 | 
| Otoño 2019 | 135 | 141 | 
| Primavera 2019 | 99 | 120 | 
| Otoño 2018 | 114 | 130 | 
| Primavera 2017 | 192 | 180 | 
| Primavera 2016 | 128 | 79 | 
| Otoño 2015 | 84 | 50 | 
| Primavera 2015 | 3 | 3 | 
| Otoño 2014 | 193 | 101 | 
| Primavera 2014 | 50 | 62 | 
| Otoño 2013 | 149 | 92 | 
| Enero - Junio 2013 | 139 | 3 | 
| Otoño 2012 | 3 | 0 | 
| Enero - Junio 2012 | 142 | 4 | 
| Agosto-Diciembre 2011 | 2 | 0 | 
| Enero - Junio 2011 | 118 | 1 | 
| Agosto-Diciembre 2010 | 1 | 0 | 
| Primavera 2010 | 114 | 1 | 
| Otoño 2009 | 9 | 0 | 
| Enero-Junio 2009 | 156 | 0 | 
| Agosto-Diciembre 2008 | 1 | 0 | 
| Primavera 2008 | 72 | 1 | 
| Otoño 2007 | 119 | 1 | 
| Primavera 2007 | 195 | 1 | 
| Primavera 2006 | 180 | 1 | 
| Otoño 2005 | 1 | 0 | 
| Primavera 2005 | 152 | 1 | 
| Otoño 2004 | 20 | 0 | 
| Farmacología II | |||
| Fisiología Humana II | |||
| Inglés Médico | |||
| Patología | |||
| Prevención y Atención de la Violencia Familiar | |||
| Psicología de la Salud | |||
| Salud Pública | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 4 | |||
| 41 | 
| Cardiología | |||
| Cirugía | |||
| Dermatología | |||
| Endocrinología | |||
| Medicina Legal y Ocupacional | |||
| Neumología | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 6 | |||
| 34 | 
| Gastroenterología | |||
| Geriatría | |||
| Ginecología y Obstetricia | |||
| Hematología | |||
| Pediatría | |||
| Psiquiatría | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 7 | |||
| Urología | |||
| 38 | 
| Infectología | |||
| Medicina Paliativa | |||
| Nefrología | |||
| Neurología | |||
| Oftalmología | |||
| Otorrinolaringología | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 8 | |||
| Traumatología y Ortopedia | |||
| 34 | 
| Internado Rotatorio de Pregrado I | |||
| 0 | 
| Internado Rotatorio de Pregrado II | |||
| 0 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Anatomía Humana I | 120 | 60 | 0 | 11 | 
| Autorrealización | 40 | 20 | 0 | 4 | 
| Biología Celular y Tisular | 120 | 40 | 0 | 10 | 
| Biología del Desarrollo | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Bioquímica y Biología Molecular | 120 | 40 | 0 | 10 | 
| Comunicación Oral y Escrita | 60 | 0 | 0 | 4 | 
| Nutriología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| 49 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Anatomía Humana II | 120 | 60 | 0 | 11 | 
| Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Desarrollo en el Ciclo de la Vida | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Fisiología Humana I | 120 | 0 | 0 | 7 | 
| Humanismo y Desarrollo Sostenible | 40 | 20 | 0 | 4 | 
| Inglés Básico | 60 | 0 | 0 | 4 | 
| Introducción a la Práctica Médica | 40 | 80 | 0 | 7 | 
| Psicología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| 48 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Farmacología I | 120 | 40 | 0 | 10 | 
| Fisiología Humana II | 120 | 0 | 0 | 7 | 
| Formación Cívica | 40 | 20 | 0 | 4 | 
| Inglés Intermedio | 60 | 0 | 0 | 4 | 
| Metodología de la Investigación y Estadística | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Microbiología | 80 | 40 | 0 | 7 | 
| Propedéutica Médica | 80 | 80 | 0 | 10 | 
| Tecnologías de la Información y Comunicación | 40 | 20 | 0 | 4 | 
| 51 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Farmacología II | 120 | 0 | 0 | 7 | 
| Fisiopatología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Formación Democrática | 40 | 20 | 0 | 4 | 
| Inglés Técnico | 60 | 0 | 0 | 4 | 
| Inmunología | 80 | 40 | 0 | 7 | 
| Parasitología | 80 | 40 | 0 | 7 | 
| Patología | 120 | 0 | 0 | 7 | 
| 41 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Administración de los Servicios de Salud | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Dermatología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencias | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Medicina Legal y Laboral | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Práctica Comunitaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Psiquiatría | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Salud Pública | 60 | 0 | 0 | 4 | 
| 29 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Cardiología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Educación y Técnica Quirúrgica | 20 | 60 | 0 | 5 | 
| Endocrinología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Genética Médica | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Neurología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Traumatología y Ortopedia | 80 | 40 | 0 | 7 | 
| 32 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Cirugía | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Gastroenterología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Neumología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Obstetricia | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Pediatría | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Práctica Hospitalaria I | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| Urología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| 18 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Ginecología | 80 | 0 | 0 | 5 | 
| Hematología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Nefrología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Oftalmología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Otorrinolaringología | 40 | 0 | 0 | 2 | 
| Práctica Hospitalaria II | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 13 | 
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | 
| Internado Rotatorio de Pregrado | 40 | 160 | 22 | 12 | 
| 12 |