Formar profesionistas altamente calificados en el área de la Matemática Aplicada, a través del Modelo Educativo Humanista Integrador basado en Competencias, que les permita incorporarse exitosamente a los sectores: académico, industrial y social o realizar un posgrado.
Ser un programa de calidad con reconocimiento nacional e internacional al año 2025, garantizando la calidad, equidad e inclusión en sus ejes de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura y autorrealización, con responsabilidad social, que atienda las necesidades de nuestra comunidad.
Formar integralmente Licenciados en Matemáticas Aplicadas para incorporarse exitosamente a los sectores: académico, industrial y social o realizar un posgrado, a través de un proceso educativo de calidad nacional e internacional, centrado en el estudiante, el conocimiento, la evaluación y nuestro entorno social.
Con base en las competencias establecidas del nivel medio superior el aspirante al Programa Educativo de Matemáticas Aplicadas debe poseer pensamiento crítico, reflexivo, interés y habilidades en Matemáticas. Así como las siguientes competencias:
Con base en los diferentes campos formativos y áreas que conforman el plan de estudios, el egresado de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, con las competencias desarrolladas puede desempeñarse de manera independiente como:
Como miembro de una organización o empresa puede desempeñarse como:
Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2022 | 4 | 2 | 6 |
Otoño 2021 | 4 | 4 | 8 |
Otoño 2020 | 7 | 3 | 10 |
Otoño 2019 | 11 | 9 | 20 |
Otoño 2018 | 8 | 9 | 17 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRA. GLORIA AGUILAR CRUZ | ||||||
DR. JORGE ARELLANO HERNANDEZ | ||||||
MTRA. ELIZABETH BAEZ VAZQUEZ | ||||||
MTRA. EDUARDO BELLO SILVA | ||||||
DR. YANI BETANCOURT GONZALEZ | ||||||
LIC. RAFAEL CANO HERNANDEZ | ||||||
MTRO. SAUL CANO HERNANDEZ | Modelación matemática de problemas sociales. MODELACIÓN MATEMÁTICA | |||||
DR. JORGE LUIS CASTAÑEDA GUTIERREZ | ||||||
MTRA. LILIANA CASTILLO SANCHEZ | ||||||
MTRA. MA. GUADALUPE CRUZ BECERRIL | ||||||
MTRA. BLANCA LETICIA DAVILA GUTIERREZ | PROBABILIDAD Y ESTADÍSITICA | |||||
M.C. JOSÉ ANTONIO JOAQUÍN DURANTE MURILLO | PROBABILIDAD Y ESTADÍSITICA | |||||
MTRA. CORINA ESQUIVEL CAMACHO | ||||||
DRA. ROSA MARIA FLORES HERNANDEZ | PROBABILIDAD Y ESTADÍSITICA | |||||
MTRO. EVERARDO CARLOS GUEVARA HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MAYRA LIZETT GUTIERREZ SUAREZ | ||||||
LIC. MARIBEL HERNANDEZ DEL ANGEL | ||||||
DRA. MARIA DEL ROCIO ILHUICATZI ROLDAN | ||||||
MTRO. RICARDO LOPEZ HERNANDEZ | Modelación matemática de problemas sociales. MODELACIÓN MATEMÁTICA | |||||
DR. EDUARDO LOPEZ LOPEZ | Diseño,Síntesis y Optimización de Procesos Sustentables. | |||||
DRA. ARACELI LOPEZ Y LOPEZ | Modelación matemática de problemas sociales. MODELACIÓN MATEMÁTICA | |||||
MTRO. MARLON LUNA SANCHEZ | ||||||
DR. REINALDO MARTINEZ CRUZ | Modelación matemática de problemas sociales. MODELACIÓN MATEMÁTICA | |||||
LIC. FERMIN MAZA SOLANO | ||||||
MTRA. SARA MEJIA PEREZ | PROBABILIDAD Y ESTADÍSITICA | |||||
MTRO. HECTOR GABRIEL MENDEZ LARA | ||||||
LIC. JUAN CARLOS MONTER CORTES | ||||||
DR. FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ | ||||||
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PATIÑO DORANTES | ||||||
MTRA. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ | ||||||
MTRO. FORTINO PEREZ MONTIEL | ||||||
TEC. JOSE ERASMO PEREZ VAZQUEZ | Modelación matemática de problemas sociales. MODELACIÓN MATEMÁTICA | |||||
MTRO. ALEJANDRO PIMENTEL RAMIREZ | ||||||
DR. MAURICIO RAMIREZ JUAREZ | ||||||
MTRO. ROBERTO ROSALES FLORES | Modelación matemática de problemas sociales. MODELACIÓN MATEMÁTICA | |||||
MTRA. LIDIA ROSAS MONTIEL | ||||||
LIC. LUCILA ROSAS MONTIEL | ||||||
MTRA. ADRIANA RUIZ PASTOR | ||||||
MTRA. AIDA IGNACIA SALAZAR COMPAÑ | ||||||
DR. JORGE ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ | ||||||
MTRA. JUANA SILVA LOPEZ | ||||||
LIC. MARIA VIRGINIA SUAREZ PEDRAZA | ||||||
MTRO. PEDRO TEXQUIS FLORES |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2005 | 9 | 9 |
Primavera 2006 | 18 | 11 |
Primavera 2007 | 8 | 6 |
Otoño 2007 | 11 | 10 |
Primavera 2008 | 2 | 0 |
Agosto-Diciembre 2008 | 10 | 8 |
Enero-Junio 2009 | 3 | 3 |
Otoño 2009 | 2 | 2 |
Primavera 2010 | 1 | 1 |
Agosto-Diciembre 2010 | 2 | 2 |
Enero - Junio 2011 | 3 | 3 |
Agosto-Diciembre 2011 | 12 | 11 |
Enero - Junio 2012 | 4 | 3 |
Otoño 2012 | 11 | 10 |
Enero - Junio 2013 | 4 | 4 |
Otoño 2013 | 8 | 8 |
Primavera 2014 | 6 | 4 |
Otoño 2014 | 5 | 5 |
Otoño 2015 | 6 | 6 |
Primavera 2016 | 2 | 1 |
Otoño 2016 | 8 | 5 |
Primavera 2017 | 4 | 3 |
Otoño 2017 | 6 | 4 |
Otoño 2018 | 14 | 8 |
Primavera 2019 | 3 | 3 |
Otoño 2019 | 11 | 7 |
Primavera 2020 | 2 | 0 |
Otoño 2020 | 9 | 6 |
Otoño 2021 | 7 | 3 |
Primavera 2022 | 3 | 0 |
Otoño 2022 | 14 | 2 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Álgebra Superior | 96 | 16 | 0 | 7 |
Autorrealización | 32 | 32 | 0 | 4 |
Comprensión Auditiva en Inglés | 32 | 32 | 0 | 4 |
Geometría | 96 | 16 | 0 | 7 |
Matemáticas Básicas | 96 | 16 | 0 | 7 |
Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 32 | 32 | 0 | 4 |
33 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Álgebra Lineal | 96 | 16 | 0 | 7 |
Cálculo Diferencial | 96 | 16 | 0 | 7 |
Expresión Oral y Escrita | 64 | 0 | 0 | 4 |
Humanismo y Desarrollo Sostenible | 32 | 32 | 0 | 4 |
Inglés Conversacional | 32 | 32 | 0 | 4 |
Programación Estructurada | 48 | 32 | 0 | 5 |
31 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Álgebra Lineal Avanzada | 96 | 0 | 0 | 6 |
Cálculo Integral | 96 | 16 | 0 | 7 |
Desarrollo Sustentable | 32 | 32 | 0 | 4 |
Formación Cívica | 32 | 32 | 0 | 4 |
Lectura y Redacción en Inglés | 32 | 32 | 0 | 4 |
Programación Orientada a Objetos | 48 | 32 | 0 | 5 |
30 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Cálculo Diferencial en Varias Variables | 96 | 0 | 0 | 6 |
Comprensión Técnica en Inglés | 32 | 32 | 0 | 4 |
Formación Democrática | 32 | 32 | 0 | 4 |
Optimización Lineal | 80 | 0 | 0 | 5 |
Probabilidad | 80 | 0 | 0 | 5 |
Teoría de Grupos y Anillos | 96 | 0 | 0 | 6 |
30 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Cálculo Integral en Varias Variables | 96 | 0 | 0 | 6 |
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 80 | 0 | 0 | 5 |
Mecánica Clásica | 64 | 32 | 0 | 6 |
Probabilidad y Estadística | 80 | 0 | 0 | 5 |
Programación Entera | 80 | 0 | 0 | 5 |
Teorías Educativas | 80 | 0 | 0 | 5 |
32 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Didáctica de la Matemática | 80 | 0 | 0 | 5 |
Electrodinámica | 64 | 32 | 0 | 6 |
Métodos Estadísticos | 80 | 0 | 0 | 5 |
Modelos de Investigación de Operaciones | 80 | 0 | 0 | 5 |
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 80 | 0 | 0 | 5 |
Topología en Espacios Métricos | 96 | 0 | 0 | 6 |
32 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | |||||
Álgebra Lineal Numérica | 48 | 48 | 0 | 6 | |||||
Ecuaciones Diferenciales Parciales | 80 | 0 | 0 | 5 | |||||
Electiva I
Electiva I
| 80 | 0 | 0 | 5 | |||||
Modelos Estadísticos | 80 | 0 | 0 | 5 | |||||
Servicio Social | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
Teoría de la Medida | 96 | 0 | 0 | 6 | |||||
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | |||||
Análisis Numérico de las Ecuaciones Diferenciales | 48 | 48 | 0 | 6 | |||||
Control Estadístico de Calidad | 80 | 0 | 0 | 5 | |||||
Electiva II
Electiva II
| 80 | 0 | 0 | 5 | |||||
Optativa I
Optativa I
| 64 | 0 | 0 | 4 | |||||
Seminario de Investigación | 16 | 0 | 6 | 1 | |||||
Variable Compleja | 96 | 0 | 0 | 6 | |||||
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | |||||
Electiva III
Electiva III
| 80 | 0 | 0 | 5 | |||||
Optativa II
Optativa II
| 64 | 0 | 0 | 4 | |||||
Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
Trabajo Recepcional | 16 | 0 | 6 | 1 | |||||
10 |