| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Primavera 2026 | 6 | 0 | 6 |
| Otoño 2025 | 16 | 7 | 23 |
| Primavera 2025 | 9 | 3 | 12 |
| Otoño 2024 | 0 | 2 | 2 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC. RICARDO ACATITLA REYES | ||||||
| MTRA. IDALIA AVILA HERNANDEZ | ||||||
| DRA. LETICIA FLORES PULIDO | ||||||
| MTRA. ROCIO HERNANDEZ ACOLTZI | ||||||
| LIC. MARIBEL HERNANDEZ DEL ANGEL | ||||||
| MTRA. MARIA MARGARITA LABASTIDA ROLDAN | ||||||
| LIC. FERMIN MAZA SOLANO | ||||||
| MTRO. JUVENTINO MONTIEL HERNANDEZ | ||||||
| MTRA. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ | ||||||
| DR. LAURO REYES COCOLETZI | ||||||
| MTRA. LIDIA ROSAS MONTIEL | ||||||
| MTRA. JUANA SILVA LOPEZ |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|
| Administración | |||
| Ciberseguridad | |||
| Ecuaciones Diferenciales | |||
| Fundamentos de Diseño Robótico | |||
| Procesamiento Digital de Imágenes | |||
| Redes Neuronales | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 5 | |||
| 34 |
| Algoritmos Meméticos |
| Optativa I |
| Algoritmos Bioinspirados |
| Inteligencia Artificial Explicable |
| Optativa II |
| Prácticas Profesionales | |||
| 0 |
| Administración | |||
| Ciberseguridad | |||
| Ecuaciones Diferenciales | |||
| Fundamentos de Diseño Robótico | |||
| Procesamiento Digital de Imágenes | |||
| Redes Neuronales | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 5 | |||
| 34 |
| Algoritmos Meméticos |
| Optativa I |
| Algoritmos Bioinspirados |
| Inteligencia Artificial Explicable |
| Optativa II |
| Prácticas Profesionales | |||
| 0 |