Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2025 | 9 | 3 | 12 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. LETICIA FLORES PULIDO | RECONOCIMIENTO DE PATRONES MODELADO DE SISTEMAS | |||||
LIC. FERMIN MAZA SOLANO | ||||||
DRA. MARIA DEL ROCIO OCHOA MONTIEL | Modelado de sistemas dinámicos, energía verde y sistemas embebidos | |||||
MTRA. TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRA. LIDIA ROSAS MONTIEL | ||||||
DR. JORGE ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ | ||||||
MTRA. JUANA SILVA LOPEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|
Administración | |||
Ciberseguridad | |||
Ecuaciones Diferenciales | |||
Fundamentos de Diseño Robótico | |||
Procesamiento Digital de Imágenes | |||
Redes Neuronales | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 5 | |||
34 |
Algoritmos Meméticos |
Optativa I |
Algoritmos Bioinspirados |
Inteligencia Artificial Explicable |
Optativa II |
Prácticas Profesionales | |||
0 |
Administración | |||
Ciberseguridad | |||
Ecuaciones Diferenciales | |||
Fundamentos de Diseño Robótico | |||
Procesamiento Digital de Imágenes | |||
Redes Neuronales | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 5 | |||
34 |
Algoritmos Meméticos |
Optativa I |
Algoritmos Bioinspirados |
Inteligencia Artificial Explicable |
Optativa II |
Prácticas Profesionales | |||
0 |