| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 6 | 10 | 16 |
| Otoño 2024 | 4 | 10 | 14 |
| Otoño 2023 | 2 | 8 | 10 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC. SUSANA CORONA ORDAZ | ||||||
| LIC. RADAI COYOTZI CORONA | ||||||
| MTRO. PAUL OSWALDO CUAPIO ZAMORA | ||||||
| MTRA. SHARO NOHEMI ISLAS PEREZ | ||||||
| LIC. EDITH JIMENEZ GARCIA | ||||||
| M.C. RAUL JIMENEZ GUILLEN | ||||||
| LIC. TANIA GABRIELA LIMA ROBLES | ||||||
| MTRA. MARIA DE JESUS MACIAS DEL RAZO | ||||||
| DRA. CLAUDIA BERENICE MENDOZA RAMIREZ | ||||||
| DRA. MONTSERRAT OLVERA GRANDE | ||||||
| MTRO. ANGEL PAPALOTZI CARMONA | ||||||
| DRA. ANGELICA RODRIGUEZ ABAD | ||||||
| DRA. MIRIAM BETZABE TECAMACHALTZI SILVARAN |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|