| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Primavera 2026 | 15 | 27 | 42 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC. ANA IZAMARY AGUILAR XOCHITEMOLT | ||||||
| DR. ARTURO ESTRADA TORRES | ||||||
| LIC. VICTOR MANUEL FLORES REYES | ||||||
| LIC. PEDRO HERNANDEZ CASTILLO | ||||||
| MTRA. GABRIELA GEORGINA MATEOS GOMEZ | ||||||
| LIC. JUAN ERIK MENDEZ VEGA | ||||||
| LIC. ARELY ANDREA TEMOLTZIN VIVAÑOS | ||||||
| LIC. DONAJI TLALMIS MORALES |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|