| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 4 | 49 | 53 |
| Primavera 2025 | 0 | 43 | 43 |
| Otoño 2024 | 2 | 72 | 74 |
| Primavera 2024 | 1 | 29 | 30 |
| Otoño 2023 | 1 | 35 | 36 |
| Primavera 2023 | 0 | 28 | 28 |
| Otoño 2022 | 2 | 30 | 32 |
| Primavera 2022 | 0 | 12 | 12 |
| Otoño 2021 | 1 | 21 | 22 |
| Otoño 2019 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC. ISIS REYNA ANDRADE GOMEZ | ||||||
| MTRO. ARMANDO AVILA CARRETO | ||||||
| MTRA. MIRNA BRIONES ROJAS | ||||||
| MTRA. VERONICA COBO TELLEZ | ||||||
| LIC. MONTSERRAT CONDE HERRERA | ||||||
| M.C. JHONNY CORONA AMADOR | ||||||
| LIC. VIRIDIANA CRUZ MUÑOZ | ||||||
| MTRA. DIANA ITZEL CUATEPOTZO DIAZ | ||||||
| MTRA. ERIKA ESCALONA BAEZ | ||||||
| MTRA. ANGELICA FRANCISCO PERALTA | ||||||
| LIC. MINERVA GOMEZ LEAL | ||||||
| MTRA. LADY DIANA HERNANDEZ ARENAS | ||||||
| MTRO. JOSE ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||
| LIC. PASTOR HERNANDEZ MADRIGAL | ||||||
| LIC. CESAR AUGUSTO HERRERA FERNANDEZ | ||||||
| MTRA. CLAUDIA JUAREZ SANCHEZ | ||||||
| MTRA. ELIZABETH MOGOLLAN CISNEROS | ||||||
| LIC. MARIA DOLORES MOLINA FUENTES DE MARIA | ||||||
| MTRA. MARICARMEN MORENO CIRIO | ||||||
| LIC. LORENA MORENO MATHIE | ||||||
| MTRO. URIEL LEONARDO NOHPAL CARRILLO | ||||||
| MTRA. MARIA DE LOS ANGELES OLVERA RODRIGUEZ | ||||||
| PSIC. ABIGAIL MONICA PEREZ AMARO | ||||||
| LIC. CYNTHIA VANESSA PEREZ PEREZ | ||||||
| MTRA. MARIA DE LA LUZ OLIVIA REYES CHAVEZ | ||||||
| MTRA. ARELI REYES DURAN | ||||||
| M.C. NOEMI SAMPEDRO BERNAL | ||||||
| MTRA. BRENDA SAUCEDO ARANDA | ||||||
| PSIC. SILVIA ARLAE VALTIERRA MELENDEZ | ||||||
| DRA. GUADALUPE VELAZQUEZ FLORES | ||||||
| DRA. BRENDA ANGELA ZARATE MALDONADO | ||||||
| LIC. KARLA JOANA ZEMPOALTECA BRIONES |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 31 | 2 |
| Otoño 2024 | 11 | 3 |
| Primavera 2024 | 17 | 6 |
| Emprendimiento e Innovación en la Educación Inicial |
| Optativa I |
| Dirección y Liderazgo en la Educación Inicial | |||
| Optativa III | |||
| Practicum: Ludología y Recreación con Niñas y Niños de la Primera Infancia | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 8 | |||
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Autorrealización | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Competencias Digitales | 16 | 48 | 1 | 4 |
| Desarrollo del Infante 1 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Ética Profesional del Educador Inicial | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Inclusión Social y Educativa de la Primera Infancia en el Marco de los Derechos Humanos | 40 | 24 | 1 | 4 |
| Pensamiento Educativo y Modelos Pedágogicos | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Teorías del Aprendizaje | 32 | 32 | 1 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo del Infante 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Desarrollo del Lenguaje | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Familia: base del desarrollo de la primera Infancia | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Introducción a la Estimulación Temprana Integral | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Medicina Preventiva y Primeros Auxilios | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Observación del Contexto de Educación Inicial | 16 | 48 | 5 | 4 |
| Resiliencia y Desarrollo de Emociones en las Niñas y los Niños de la Primera Infancia | 32 | 32 | 0 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Aplicación - Práctica de la Estimulación Temprana Integral | 24 | 40 | 1 | 4 |
| Desarrollo del Infante 3 | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Evaluación Educativa | 24 | 40 | 0 | 4 |
| Humanismo y Desarrollo Sostenible | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Inmersión a la Práctica Profesional en Educación Inicial | 16 | 48 | 5 | 4 |
| Modelos de Planeación Educativa y Didáctica | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Salud y Bienestar en la Primera Infancia | 32 | 32 | 1 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Administración y Organización de Instituciones en el Contexto de la Educación Inicial | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Análisis de la Práctica Educativa con Niñas y los Niños de la Primera Infancia | 16 | 48 | 5 | 4 |
| Comunicación Académica | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Diseño y Elaboración de Materiales Didácticos | 16 | 48 | 1 | 4 |
| Intervención para la Buena Crianza | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Lengua Materna y Cultura Local | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Nutrición y Desarrollo Infantil | 16 | 48 | 0 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Comunicación Intercultural | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Detección y Prevención de Conductas Riesgo Infantil | 16 | 48 | 1 | 4 |
| Diseño de Ambientes de Aprendizaje | 24 | 40 | 0 | 4 |
| Formación Cívica | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Innovación Educativa, TICCA | 16 | 48 | 0 | 4 |
| Intervención en Educación Inicial | 32 | 32 | 4 | 4 |
| Planeación, Programación y Evaluación de Instituciones de Educación Inicial | 32 | 32 | 2 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Comunicación Intercultural. Expresiones Artísticas y Lúdicas para la Primera Infancia (maternales) | 16 | 48 | 0 | 4 |
| Formación Democrática | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Investigación Educativa | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Prácticas Sociales de la Lengua Meta | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Servicio Social | 16 | 16 | 10 | 2 |
| 18 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Emprendimiento e Innovación en la Educación Inicial | 24 | 40 | 0 | 4 |
| Optativa I | 32 | 32 | 2 | 4 |
| Optativa II | 32 | 32 | 2 | 4 |
| Planeación Estratégica en Centros de Educación Inicial | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Prácticas Profesionales | 32 | 0 | 2 | 2 |
| Prácticas Sociales y Culturales de la Lengua Meta | 32 | 32 | 1 | 4 |
| Taller de Investigación Educativa | 32 | 32 | 0 | 4 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Dirección y Liderazgo en la Educación Inicial | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Optativa III | 32 | 32 | 2 | 4 |
| Practicum: Ludología y Recreación con Niñas y Niños de la Primera Infancia | 8 | 56 | 5 | 4 |
| Trabajo Recepcional | 16 | 16 | 5 | 2 |
| 14 |