Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2025 | 10 | 9 | 19 |
Otoño 2024 | 18 | 19 | 37 |
Primavera 2024 | 9 | 5 | 14 |
Otoño 2023 | 11 | 11 | 22 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC. MARIA FERNANDA ARMENTA PEREZ | ||||||
MTRA. LIDIA BELLO MALDONADO | ||||||
LIC. OCTAVIO CALVA DE LA FUENTE | ||||||
LIC. RICARDO CANO BONILLA | ||||||
LIC. SELENE CANO CUAPIO | ||||||
MTRA. MARIA LUISA CERVANTES PIEDRAS | ||||||
C. IGNACIO FLORES PALMA | ||||||
LIC. MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA | ||||||
M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
LIC. PEDRO HERNANDEZ CASTILLO | ||||||
LIC. CARLOS ALFREDO JIMENEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. SERVIO EDOARDO LIMA FRAGOSO | ||||||
LIC. HOMERO LIMA MARTINEZ | ||||||
DR. ROSELIO LIMA VAZQUEZ | ||||||
DR. HORACIO LOPEZ MUÑOZ | ||||||
MTRA. TANIA LIBERTAD MARTINEZ ARANO | ||||||
DRA. AZUCENA FABIOLA OSORIO MARIN | ||||||
DR. MARCELO PAREDES CUAHQUENTZI | ESTRATEGIAS E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES | |||||
MTRA. ALEJANDRA ROMANO CRESCENCIO | ||||||
ING. MARINA VAZQUEZ VAZQUEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|
Diseño de Planes de Inteligencia de Negocios |
Econometría Aplicada |
Economía para la Toma de Decisiones |
Finanzas Públicas |
Optativa I |
Derecho Corporativo |
Finanzas Internacionales |
Optativa II |
Diseño de Planes de Inteligencia de Negocios |
Econometría Aplicada |
Economía para la Toma de Decisiones |
Finanzas Públicas |
Optativa I |
Derecho Corporativo |
Finanzas Internacionales |
Optativa II |