| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 21 | 47 | 68 |
| Primavera 2025 | 15 | 9 | 24 |
| Otoño 2024 | 22 | 38 | 60 |
| Primavera 2024 | 15 | 12 | 27 |
| Otoño 2023 | 18 | 34 | 52 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC. MELISSA AMADOR PEÑA | ||||||
| MTRO. JESUS ELIAS ATONAL CARRO | ||||||
| LIC. CARLOS GUADALUPE CABRERA MORALES | ||||||
| MTRA. DORIS CERVANTES PEREZ | ||||||
| LIC. NOE HUEYOTLIPAN TLALPA | ||||||
| LIC. TANIA XOCHITL HUMARAN CURET | ||||||
| MTRA. CLAUDIA JUAREZ SANCHEZ | ||||||
| LIC. CRISTINA GUADALUPE LIMA GALICIA | ||||||
| LIC. LUIS MIGUEL OLVERA ZEPEDA | ||||||
| LIC. KEILA MERARI PALACIOS SALAZAR | ||||||
| LIC. NARCISO PALMA MENESES | ||||||
| MTRO. LUZ RAQUEL PEREZ RAMIREZ | ||||||
| MTRA. ANEL MYRIAM QUIROZ ZECUA | ||||||
| LIC. NANCY YUNUEN RAMOS CORTES | ||||||
| LIC. ANA ENRIQUETA SANCHEZ Y SANCHEZ | ||||||
| MTRO. ALAN SOSA CONTRERAS | ||||||
| LIC. VIRIDIANA ZAMUDIO HERRERA |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|
| Diseño Tipográfico | |||
| Fotografía | |||
| Geometría Plana y del Espacio | |||
| Identidad Corporativa | |||
| Paquetería para Imagen | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 3 | |||
| Técnicas de Representación | |||
| 35 |
| Diseño de Cartel |
| Diseño Web |
| Electiva I |
| Animación 2D |
| Diseño Editorial |
| Electiva II |
| Básica Multimedia |
| Electiva III |
| Diseño de Historieta |
| Electiva IV |
| Desarrollo de Campaña Publicitaria |
| Diseño Proyectual |
| Diseño y Sustentabilidad |
| Electiva V |
| Electiva VI |
| Diseño Tipográfico | |||
| Fotografía | |||
| Geometría Plana y del Espacio | |||
| Identidad Corporativa | |||
| Paquetería para Imagen | |||
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 3 | |||
| Técnicas de Representación | |||
| 35 |
| Diseño de Cartel |
| Diseño Web |
| Electiva I |
| Animación 2D |
| Diseño Editorial |
| Electiva II |
| Básica Multimedia |
| Electiva III |
| Diseño de Historieta |
| Electiva IV |
| Desarrollo de Campaña Publicitaria |
| Diseño Proyectual |
| Diseño y Sustentabilidad |
| Electiva V |
| Electiva VI |