Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 29 | 41 | 70 |
Primavera 2024 | 14 | 21 | 35 |
Otoño 2023 | 32 | 56 | 88 |
Primavera 2023 | 8 | 16 | 24 |
Otoño 2022 | 23 | 26 | 49 |
Primavera 2022 | 12 | 13 | 25 |
Otoño 2021 | 2 | 5 | 7 |
Otoño 2020 | 5 | 5 | |
Otoño 2019 | 1 | 8 | 9 |
Otoño 2018 | 4 | 9 | 13 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC. PEDRO ACOCAL CALVARIO | ||||||
LIC. ANA KAREN CEBADA HERNANDEZ | ||||||
LIC. ALDO EDUARDO CHAVEZ JUAREZ | ||||||
LIC. PAVEL ENRIQUE CHAVEZ XICOHTENCATL | ||||||
MTRA. BLANCA IVONNE DIAZ DIAZ | ||||||
MTRA. MONICA VALENTINA DIAZ FLORES | ||||||
MTRO. VICTOR HUGO ALFREDO DIAZ NAVA | ||||||
PSIC. JESSICA ELIOSA JUAREZ | ||||||
LIC. JORGE LUIS GUTIERREZ ALVAREZ | ||||||
MTRA. NANCY CONCEPCION GUZMAN XICOHTENCATL | ||||||
LIC. SANDRA HERNANDEZ AGUILAR | ||||||
LIC. ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MA. DEL ROSARIO PATRICIA ISLAS GARCIA | ||||||
LIC. JUAN CARLOS LOPEZ MORALES | ||||||
LIC. MIRNA JUDITH LOZANO AGUILAR | ||||||
LIC. GABINO MARTINEZ MARIN | ||||||
LIC. MAURO MENDOZA FRANCO | ||||||
LIC. JORGE ALFONSO MORALES ZACAPA | ||||||
LIC. MELISSA MARIA MORENO GONZALEZ | ||||||
MTRA. GUADALUPE PARADA JUAREZ | ||||||
MTRO. ROOSEVELT PEREZ GAMEROS | ||||||
DR. JOSE EMMANUEL PEREZ MARTINEZ | ||||||
LIC. ANGELICA PIEDRACRUZ LUNA | ||||||
LIC. JANETH SANCHEZ ROLDAN | ||||||
LIC. OLYENKA SANCHEZ VARGAS | ||||||
LIC. JOSE MARIA SAUCEDO LINARES | ||||||
LIC. ARELY ANDREA TEMOLTZIN VIVAÑOS | ||||||
LIC. STEFANY TEXTLE GRANDE | ||||||
MTRA. NOHEMI VALDEZ JUAREZ | ||||||
LIC. RENE XOCHIHUA TEMOLTZIN | ||||||
ING. LILIA YAHUITL MONTIEL | ||||||
C. ARATZET ARTEMIZA ZACATELCO JIMENEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Otoño 2015 | 133 | 89 |
Primavera 2016 | 60 | 40 |
Otoño 2016 | 164 | 114 |
Otoño 2017 | 152 | 107 |
Primavera 2018 | 66 | 38 |
Otoño 2018 | 243 | 165 |
Primavera 2019 | 63 | 39 |
Otoño 2019 | 217 | 153 |
Primavera 2020 | 52 | 39 |
Otoño 2020 | 187 | 147 |
Primavera 2021 | 16 | 3 |
Criminalística Aplicada | |||
Delitos Especiales | |||
Investigación Documental y de Campo | |||
Medicina Legal | |||
Psicología General | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 3 | |||
Teoría del Control Social | |||
33 |
Política Criminal | |||
Reinserción y Reintegración | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 7 | |||
Servicio Social | |||
Tendencias de la Criminalidad | |||
Teoría de la Reacción Social | |||
Victimología | |||
30 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Autorrealización | 40 | 40 | 0 | 5 |
Bases Biológicas de la Conducta Humana | 40 | 40 | 0 | 5 |
Comunicación Oral y Escrita | 80 | 0 | 0 | 5 |
Criminalística General | 40 | 40 | 0 | 5 |
Inglés Básico | 40 | 40 | 0 | 5 |
Introducción a la Criminología | 60 | 0 | 0 | 4 |
Introducción al Derecho Penal | 60 | 0 | 0 | 4 |
33 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Criminalística Aplicada | 40 | 40 | 0 | 5 |
Criminología | 40 | 40 | 0 | 5 |
Delitos en Particular | 60 | 0 | 0 | 4 |
Humanismo y Desarrollo Sostenible | 40 | 40 | 0 | 5 |
Inglés Elemental | 40 | 40 | 0 | 5 |
Medicina Legal | 40 | 40 | 0 | 5 |
Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a las Ciencias Sociales | 80 | 0 | 0 | 5 |
34 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Derecho Constitucional | 60 | 0 | 0 | 4 |
Documentoscopía y Grafoscopía | 40 | 40 | 0 | 5 |
Formación Cívica | 40 | 40 | 0 | 5 |
Fotografía Forense | 60 | 0 | 0 | 4 |
Inglés Pre-Intermedio | 40 | 40 | 0 | 5 |
Metodología de las Ciencias Sociales | 40 | 40 | 0 | 5 |
Teoría de las Desviaciones | 80 | 0 | 0 | 5 |
33 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Formación Democrática | 40 | 40 | 0 | 5 |
Hematología y Serología | 40 | 40 | 0 | 5 |
Inglés Intermedio | 40 | 40 | 0 | 5 |
Investigación Documental y de Campo | 40 | 40 | 0 | 5 |
Psicología General | 80 | 0 | 0 | 5 |
Sociología Criminal | 80 | 0 | 0 | 5 |
Teoría de la Pena | 60 | 0 | 0 | 4 |
34 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Control Social | 80 | 0 | 0 | 5 |
Ejecución de Sanciones | 40 | 40 | 0 | 5 |
Estadística Criminal General | 60 | 0 | 0 | 4 |
Interculturalidad y Educación | 60 | 0 | 0 | 4 |
Psicología Criminal | 80 | 0 | 0 | 5 |
Sistema Policial | 60 | 0 | 0 | 4 |
Toxicología Forense | 40 | 40 | 0 | 5 |
32 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Estadística Criminal Aplicada | 60 | 0 | 0 | 4 |
Genética y Química Forense | 40 | 40 | 0 | 5 |
Lógica, Interpretación y Argumentación | 60 | 0 | 0 | 4 |
Psiquiatría | 80 | 0 | 0 | 5 |
Reinserción | 60 | 0 | 0 | 4 |
Seguridad Humana | 60 | 0 | 0 | 4 |
Tendencias Actuales de la Criminología | 40 | 40 | 0 | 5 |
31 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Administración y Procuración de Justicia | 60 | 0 | 0 | 4 |
Creatividad, Innovación y Liderazgo | 60 | 0 | 0 | 4 |
Investigación Balística Forense | 80 | 0 | 0 | 5 |
Justicia Penal para Adolescentes | 60 | 0 | 0 | 4 |
Política Criminal | 80 | 0 | 0 | 5 |
Servicio Social | 0 | 0 | 10 | 0 |
Técnicas de Entrevista e Interrogatorio | 40 | 40 | 0 | 5 |
27 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Derecho de las Víctimas | 60 | 0 | 0 | 4 |
Hechos de Tránsito | 40 | 40 | 0 | 5 |
Informe y Peritaje Criminológico | 40 | 40 | 0 | 5 |
Investigación Forense de Siniestros | 40 | 40 | 0 | 5 |
Medios Alternativos de Solución a Conflictos | 60 | 0 | 0 | 4 |
Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tendencias de la Criminalidad | 80 | 0 | 0 | 5 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Delincuencia Organizada | 80 | 0 | 0 | 5 |
Derechos Humanos | 60 | 0 | 0 | 4 |
Métodos de Identificación Humana | 40 | 40 | 0 | 5 |
Odontología Forense | 80 | 0 | 0 | 5 |
Proceso Penal Acusatorio | 80 | 0 | 0 | 5 |
Seminario de Titulación | 40 | 40 | 0 | 5 |
Victimología | 80 | 0 | 0 | 5 |
34 |