| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 28 | 38 | 66 |
| Primavera 2025 | 20 | 8 | 28 |
| Otoño 2024 | 43 | 34 | 77 |
| Primavera 2024 | 12 | 12 | 24 |
| Otoño 2023 | 12 | 23 | 35 |
| Primavera 2023 | 6 | 5 | 11 |
| Otoño 2022 | 14 | 15 | 29 |
| Primavera 2022 | 8 | 16 | 24 |
| Otoño 2021 | 18 | 21 | 39 |
| Primavera 2021 | 15 | 10 | 25 |
| Otoño 2020 | 21 | 23 | 44 |
| Primavera 2020 | 6 | 11 | 17 |
| Otoño 2019 | 20 | 27 | 47 |
| Primavera 2019 | 8 | 9 | 17 |
| Otoño 2018 | 31 | 33 | 64 |
| Primavera 2018 | 8 | 3 | 11 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRO. MAXIMINO ACOLTZI NAVA | ||||||
| LIC. ALFREDO ACOSTA BELLO | ||||||
| LIC. BLANCA LIZBET ALVARADO HERNANDEZ | ||||||
| MTRA. MARGARITA ALVAREZ GONZALEZ | ||||||
| DR. FAVIAN AQUIAHUATL DENICIA | NEOCONSTITUCIONALISMO FILOSOFÍA POLÍTICA Y BUENA POLÍTICA ARGUMENTACIÓN JURIDICA | |||||
| LIC. LAURA ZULEMA ARADILLAS CABRERA | ||||||
| LIC. JUAN ANTONIO AVILES VELAZQUEZ | ||||||
| M.A.P. EMMA BEATRIZ BARRIENTOS MERCADO | Estudios Vinculados al Análisis de la Seguridad Publica | |||||
| LIC. JOSE LUIS BECERRA PEREZ | ||||||
| L.A.E. TIRSO BRIONES ALTAMIRANO | ||||||
| MTRO. JOSE DAVID CABRERA CANALES | ||||||
| LIC. JORGE LUIS CAMACHO MOZON | ||||||
| LIC. LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ | ||||||
| LIC. ENRIQUE CASTAÑEDA SANCHEZ | ||||||
| LIC. JOSE JOSE ERICK CASTILLO ALONSO | ||||||
| LIC. DAVID CASTILLO BALTAZARES | ||||||
| LIC. MARIA GUILLERMINA CASTILLO BEDOLLA | ||||||
| DRA. GUADALUPE CHAVEZ MORENO | ||||||
| LIC. MARCO ANTONIO CORTES CORICHI | ||||||
| MTRO. PEDRO CUATLAL CUAHUTENCOS | ||||||
| C. JOSE GABRIEL CURIEL MORENO | ||||||
| LIC. GUILLERMO ESCOBAR PEREZ | ||||||
| LIC. KARLA SOFIA ESPINOSA TERRAZAS | ||||||
| LIC. NORMA FIGUEROA LEON | ||||||
| MTRO. LENIN GARCIA FLORES | ||||||
| MTRA. ELIZABETH JUANA GARCIA GUADARRAMA | ||||||
| DR. JOSE GUADALUPE GARCIA LOPEZ | ||||||
| LIC. JACINTA GABRIELA GARCIA MONTIEL | ||||||
| MTRA. EVELYN GARCIA ZEPEDA | ||||||
| C. ROSA AURORA GOMEZ CANTON | ||||||
| LIC. ABIMAEL HERNANDEZ ROSAS | ||||||
| C.P. ANA LUISA HERNANDEZ TECPAN | ||||||
| MTRA. MA. ELIZABETH JUAREZ HERNANDEZ | ||||||
| C. JOSE TOMAS JUAREZ MUÑOZ | ||||||
| LIC. ANA LIZBETH LARA MARTINEZ | ||||||
| DR. JOSE ALFONSO LIMA GUTIERREZ | ||||||
| MTRO. OCTAVIO LOZANO VARGAS | ||||||
| LIC. MAVIEL LUNA HERNANDEZ | ||||||
| MTRA. MARIA YOCELIN LUNA RODRIGUEZ | ||||||
| LIC. VANESSA IVAKY LUNA VASILAKIS | ||||||
| C. MARICELA MARTINEZ SANCHEZ | ||||||
| MTRA. ANGELICA MENDOZA ZARATE | ||||||
| MTRO. SAUL MOLINA MATA | ||||||
| LIC. ALEJANDRO MONTAÑO SANCHEZ | ||||||
| C. CARLOS GUTEMBERG MORALES MORENO | ||||||
| MTRA. MARIA JOSE MORALES VARGAS | ||||||
| LIC. RODOLFO LEONARDO ORTÍZ GALLARDO | ||||||
| MTRA. GUADALUPE PARADA JUAREZ | ||||||
| MTRA. JACQUELINE COROMOTO PARRA PEÑA | ||||||
| DR. JOSE EMMANUEL PEREZ MARTINEZ | ||||||
| LIC. ISMAEL PEREZ SANTACRUZ | ||||||
| LIC. YESENYA PLUMA MELENDEZ | ||||||
| LIC. CHELO RAUL FRANCISCO PUERTOESPADA ARAUZ | ||||||
| LIC. CARITINA ROLDAN FARFAN | ||||||
| DR. EFREN ROLANDO ROMERO LEON | ||||||
| M.C. VICTOR MANUEL ROSALES MUÑOZ | ||||||
| LIC. MANUEL GUILLERMO RUIZ SALAS | ||||||
| MTRO. ALVARO SARMIENTO LASCANO | ||||||
| MTRO. JONATHAN SEBASTIAN SANCHEZ | ||||||
| LIC. EDGAR TZONTLIMATZI MIXCOATL | ||||||
| LIC. JOSE RAMON VALDIVIA ESTRADA | ||||||
| DR. GILBERTO VARELA CARMONA | ||||||
| M.C. VIDA INES VARGAS CUANALO | ||||||
| LIC. ANDRES VAZQUEZ CAMARILLO | ||||||
| LIC. DANAE VILLEGAS SOLANO |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 23 | 1 |
| Otoño 2024 | 45 | 9 |
| Primavera 2024 | 21 | 3 |
| Otoño 2023 | 46 | 10 |
| Primavera 2023 | 14 | 1 |
| Otoño 2022 | 56 | 33 |
| Primavera 2022 | 22 | 15 |
| Otoño 2021 | 56 | 38 |
| Primavera 2021 | 28 | 22 |
| Otoño 2020 | 56 | 43 |
| Primavera 2020 | 21 | 13 |
| Otoño 2019 | 58 | 38 |
| Primavera 2019 | 15 | 5 |
| Otoño 2018 | 62 | 48 |
| Primavera 2018 | 15 | 6 |
| Otoño 2017 | 46 | 41 |
| Primavera 2017 | 19 | 11 |
| Otoño 2016 | 66 | 35 |
| Primavera 2016 | 18 | 10 |
| Otoño 2015 | 58 | 37 |
| Otoño 2014 | 61 | 37 |
| Primavera 2014 | 15 | 5 |
| Otoño 2013 | 70 | 24 |
| Enero - Junio 2013 | 15 | 4 |
| Otoño 2012 | 68 | 16 |
| Agosto-Diciembre 2011 | 45 | 4 |
| Agosto-Diciembre 2010 | 34 | 3 |
| Otoño 2009 | 67 | 8 |
| Agosto-Diciembre 2008 | 39 | 2 |
| Primavera 2008 | 1 | 0 |
| Otoño 2007 | 40 | 4 |
| Primavera 2007 | 65 | 6 |
| Primavera 2006 | 45 | 5 |
| Otoño 2005 | 12 | 1 |
| Primavera 2005 | 5 | 7 |
| Electiva 1 |
| Electiva 10 |
El Programa Educativo integra nueve campos formativos: Administración Pública; Política; Derecho; Sociología; Economía y Contabilidad; Metodología y Técnicas de Investigación; Técnicas administrativas; Educación General; Tronco Común Divisional.
Movilidad estudiantil: se plantea como un lineamiento de la política educativa a nivel superior; a través de prácticas, cursos cortos, estancias de investigación y residencias académicas. Fuera de la institución los estudiantes de licenciatura y posgrado tendrán acceso a experiencias que favorezcan su formación profesional.
La riqueza de la movilidad estudiantil no se reduce al hecho de que algunos estudiantes salgan de su institución; como se ha señalado, también se puede aprovechar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes que salen, especialmente al extranjero, para que compartan sus saberes y concepción del mundo con los estudiantes locales.
Internacionalización: Dentro de nuestros planes de estudio se tienen contemplados convenios que promueven la movilidad estudiantil, estancias de investigación, salidas de la institución a foros nacionales e internacionales para presentar resultados de investigación entre otros.
Transversalidad: Para entender el mundo contemporáneo, los estudiantes necesitan elementos que les ofrezcan diferentes perspectivas disciplinares para observar las tendencias que van constituyendo nuevas configuraciones científicas, tecnológicas, profesionales, económicas, políticas y estéticas, entre otras. Los problemas y las necesidades locales, regionales y nacionales son complejos en sus relaciones y en sus impactos humanos, por ello nuestro plan de estudio contempla diversos temas de transversalidad.
Los espacios para generar transversalidad en el plan de estudios son: Tronco común divisional, UA Autorrealización, Manejo de otro idioma, TIC, Adecuada comunicación oral y escrita, Prácticas profesionales, Servicio social, Competencias genéricas por campo formativo, Actividad integradora, Enfoque pedagógico, Socio constructivismo, Enseñanza situada, Estrategias de aprendizaje, Casos, Problemas y Proyectos.
La Actividad Integradora (AI), es fundamental para fomentar la integración pedagógica y de conocimientos en los planes de estudio pensados bajo los lineamientos del MHIC. Los elementos esenciales que se debe contemplar para el diseño de la AI son: el problema eje de los campos formativos, el propósito general de las unidades de aprendizaje que intervienen en la AI, los propósitos específicos (declarativos, procedimentales y actitudinales) de las Unidades de Aprendizaje (UA), la relación con el contexto propio del campo disciplinar, la o las competencias a formar, tanto genéricas como específicas.
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Autorrealización | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Comunicación Oral y Escrita | 44 | 20 | 0 | 4 |
| Historia Política y Social de México | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Inglés Básico | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Introducción a la Administración Pública | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Sociología Política | 32 | 16 | 0 | 3 |
| Teoría Política Clásica | 48 | 16 | 0 | 4 |
| 27 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Contabilidad General | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Fase Mecánica del Proceso Administrativo | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Humanismo y Desarrollo Sostenible | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Inglés Elemental | 16 | 48 | 0 | 4 |
| Tecnologías de la Información y Comunicación | 20 | 44 | 0 | 4 |
| Teoría de la Administración Pública | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Teoría Política, Edad Media y Renacimiento | 48 | 16 | 0 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Contabilidad Gubernamental | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Fase Dinámica del Proceso Administrativo | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Formación Cívica | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Inglés Preintermedio | 16 | 48 | 0 | 4 |
| Tendencias Teóricas de la Administración Pública | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Teoría del Control Social | 32 | 16 | 0 | 3 |
| Teoría Política Moderna y Contemporánea | 48 | 16 | 0 | 4 |
| 27 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Administración del Factor Humano | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Derecho Administrativo | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Formación Democrática | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Gobierno y Administración Pública Federal | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Hacienda Pública | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Inglés Intermedio | 16 | 48 | 0 | 4 |
| Temas Selectos de Teoría Política | 48 | 16 | 0 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Administración de Recursos Materiales y Financieros | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Análisis Político de Actores | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Derecho Constitucional | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Economía del Sector Público | 48 | 16 | 0 | 4 |
| El Sistema de la Administración Pública | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Gobierno y Administración Pública Estatal | 48 | 16 | 0 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Administración Pública Comparada | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Análisis Político de Procesos | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Derecho Parlamentario | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Gobierno y Administración Pública Municipal | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Introducción a las Políticas Públicas | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Técnicas de investigación en las Ciencias Sociales | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Teorías Económicas Modernas del Estado | 48 | 16 | 0 | 4 |
| 28 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Análisis Político del Sistema | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Estadística Aplicada | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Matemáticas Financieras | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Planeación, Programación y Presupuestación | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Política Económica | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Políticas Públicas | 48 | 16 | 0 | 4 |
| Servicio Social | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||
|
Electiva I
Electiva I
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva II
Electiva II
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva III
Electiva III
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva IV
Electiva IV
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva V
Electiva V
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva VI
Electiva VI
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
| Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 24 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C | ||
|
Electiva IX
Electiva IX
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva VII
Electiva VII
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
|
Electiva VIII
Electiva VIII
| 16 | 48 | 0 | 4 | ||
| Gobernanza | 48 | 16 | 0 | 4 | ||
| Negociación y Manejo de Conflictos | 48 | 16 | 0 | 4 | ||
| Seminario de Investigación | 16 | 48 | 4 | 4 | ||
| 24 |