Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 18 | 47 | 65 |
Otoño 2023 | 14 | 51 | 65 |
Otoño 2022 | 16 | 41 | 57 |
Otoño 2021 | 12 | 26 | 38 |
Otoño 2020 | 4 | 10 | 14 |
Otoño 2019 | 5 | 22 | 27 |
Otoño 2018 | 5 | 23 | 28 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. CARLOS EDMUNDO AGUILAR PEREZ | ||||||
MTRA. ROCIO JANETH BARAJAS ATILANO | ||||||
LIC. BRENDA SELENA BOCANEGRA ORTEGA | ||||||
LIC. MIRIAM CABRERA MOYA | ||||||
LIC. ROSA MARIA CAPORAL HERNANDEZ | ||||||
MTRA. KARLA CRUZ SÁNCHEZ | ||||||
LIC. ELIA CUAHUTLE FLORES | ||||||
MTRO. DIONICIO DAVILA CRUZ | ||||||
LIC. CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ FLORES | ||||||
DRA. IXZEL GARCIA SAN ROMAN | ||||||
LIC. EDY GARCIA SILVA | ||||||
LIC. EVELYN HERRERA GARCIA | ||||||
LIC. MA. GRACIA VERONICA MARTINEZ DE LA FUENTE | ||||||
LIC. JENIFER MORALES MARQUEZ | ||||||
MTRA. DIANA MUÑOZ JIMENEZ | ||||||
LIC. LIZBETH ELOISA NUÑEZ BALDERRABANO | ||||||
LIC. IRENE RODRIGUEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRO. HUGO ANTONIO ROSALES GARCIA |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2018 | 68 | 62 |
Primavera 2019 | 33 | 30 |
Otoño 2019 | 1 | 1 |
Primavera 2020 | 34 | 26 |
Otoño 2020 | 10 | 5 |
Primavera 2021 | 20 | 13 |
Primavera 2022 | 27 | 20 |
Primavera 2023 | 27 | 24 |
Primavera 2024 | 28 | 18 |
Adultez y Vejez | |||
Bioética | |||
Estadística Descriptiva | |||
Procesos Cognitivos | |||
Pruebas Psicológicas | |||
Psicopatología de la Adultez y Vejez | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 3 | |||
35 |
Enfoques en Psicoterapia | |||
Estadística Inferencial | |||
Introducción al Psicoanálisis | |||
Redacción de Textos Científicos | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 4 | |||
Sexualidad y Género | |||
30 |
Metodología Cualitativa | |||
Neuropsicología | |||
Psicoterapia Humanista | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 5 | |||
Técnicas Humanistas | |||
25 |
Metodología Cuantitativa | |||
Psicofarmacología | |||
Psicoterapia Sistémica | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 6 | |||
Terapia de Familia | |||
Terapia de Pareja | |||
30 |
Intervención en Contextos Universitarios | |||
Psicometría | |||
Psicoterapia Cognitivo Conductual | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 7 | |||
Técnica Cognitivo Conductual | |||
Terapias Emergentes | |||
30 |
Psicotraumatología | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 8 | |||
Servicio Social | |||
Tanatología | |||
Terapia Breve | |||
20 |
Prácticas Profesionales | |||
Psicología Educativa | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 9 | |||
Seminario de Tesis | |||
Terapia Infantil | |||
20 |
Psicología de las Instituciones | |||
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 10 | |||
Técnicas Psicodinámicas | |||
Trabajo Recepcional | |||
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Autorrealización | 32 | 32 | 0 | 4 |
Comunicación Oral y Escrita | 48 | 16 | 0 | 4 |
Filosofía del Lenguaje | 48 | 16 | 0 | 4 |
Historia de la Psicología | 64 | 0 | 0 | 4 |
Inglés Básico | 16 | 48 | 0 | 4 |
Psicología Genética | 48 | 16 | 0 | 4 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bases Biológicas de la Conducta | 48 | 16 | 0 | 4 |
Humanismo y Desarrollo Sostenible | 32 | 32 | 0 | 4 |
Inglés Elemental | 16 | 48 | 0 | 4 |
Principios para la Investigación | 48 | 16 | 0 | 4 |
Tecnologías de la Información y la Comunicación | 16 | 48 | 0 | 4 |
Teorías de la Personalidad | 48 | 16 | 0 | 4 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Formación Cívica | 32 | 32 | 0 | 4 |
Infancia y Adolescencia | 48 | 16 | 0 | 4 |
Metodología Cualitativa | 48 | 16 | 0 | 4 |
Neuropsicología | 48 | 16 | 0 | 4 |
Planeación Didáctica | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicopatología de la Infancia y Adolescencia | 48 | 16 | 0 | 4 |
Sexualidad y Género | 48 | 16 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Adultez y Vejez | 48 | 16 | 0 | 4 |
Formación Democrática | 32 | 32 | 0 | 4 |
Metodología Cuantitativa | 48 | 16 | 0 | 4 |
Procesos Cognitivos | 48 | 16 | 0 | 4 |
Pruebas Psicológicas | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicofisiología | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicopatología de la Adultez y Vejez | 48 | 16 | 0 | 4 |
28 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Aplicación de Pruebas | 48 | 16 | 0 | 4 |
Estadística Descriptiva | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicodiagnóstico | 48 | 16 | 4 | |
Psicofarmacología | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicología Social Comunitaria | 48 | 16 | 0 | 4 |
Teoría y Práctica de la Comunicación | 48 | 16 | 0 | 4 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioética | 48 | 16 | 0 | 4 |
Enfoques en Psicoterapia | 48 | 16 | 0 | 4 |
Estadística Inferencial | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicotraumatología | 48 | 16 | 0 | 4 |
Técnicas de la Entrevista | 48 | 16 | 0 | 4 |
Terapia Psicoanalítica | 48 | 16 | 0 | 4 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Diagnósticos Comunitarios en Salud Mental | 48 | 16 | 0 | 4 |
Optativa I
Optativa I
| 48 | 16 | 0 | 4 |
Práctica e Intervención Universitaria | 16 | 48 | 0 | 4 |
Psicometría | 32 | 32 | 0 | 4 |
Psicoterapia Cognitivo-Conductual | 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicoterapia Humanista | 48 | 16 | 0 | 4 |
24 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Diseño Experimental | 48 | 16 | 0 | 4 |
Intervención en Crisis | 48 | 16 | 0 | 4 |
Optativa II
Optativa II
| 48 | 16 | 0 | 4 |
Psicoterapia Sistémica | 48 | 16 | 0 | 4 |
Servicio Social | 0 | 0 | 10 | 0 |
Terapia de Familia | 48 | 16 | 0 | 4 |
20 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Intervención Comunitaria | 48 | 0 | 12 | 3 |
Optativa III
Optativa III
| 48 | 16 | 0 | 4 |
Seminario de Tesis | 16 | 48 | 0 | 4 |
Terapia de Pareja | 48 | 16 | 0 | 4 |
Terapia Infantil | 48 | 16 | 0 | 4 |
Terapias Emergentes | 48 | 16 | 0 | 4 |
23 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Optativa IV
Optativa IV
| 48 | 16 | 0 | 4 |
Organización y Planeación de Casos Clínicos | 48 | 16 | 0 | 4 |
Prácticas Profesionales | 16 | 0 | 6 | 1 |
Trabajo Recepcional | 16 | 48 | 0 | 4 |
13 |