Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2023 | 79 | 226 | 305 |
Primavera 2023 | 27 | 59 | 86 |
Otoño 2022 | 86 | 213 | 299 |
Primavera 2022 | 22 | 44 | 66 |
Otoño 2021 | 71 | 190 | 261 |
Primavera 2021 | 7 | 26 | 33 |
Otoño 2020 | 59 | 145 | 204 |
Primavera 2020 | 8 | 14 | 22 |
Otoño 2019 | 63 | 177 | 240 |
Primavera 2019 | 10 | 24 | 34 |
Otoño 2018 | 51 | 151 | 202 |
Primavera 2018 | 8 | 33 | 41 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC. EPIFANIO ABUNDEZ OBISPO | ||||||
LIC. MONICA AGUILA MARTINEZ | ||||||
LIC. LETICIA AGUILA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. LETICIA AGUILA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. JULIANA AGUILAR CORONA | ||||||
MTRA. OLIVIA ARACELI AGUILAR HERNANDEZ |
| Doctorado en Educación | POLÍTICA,EDUCACIÓN,SALUD Y VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. | |||
MTRA. VIRGINIA IRENE ALACIO GARCIA | ||||||
MTRA. MILEN ARAGON DOMINGUEZ | ||||||
MTRA. MILEN ARAGON DOMINGUEZ | ||||||
LIC. NIDIA BRISA ARROYO RODRIGUEZ | ||||||
LIC. ISRAEL AVALOS CUAHUTLE | ||||||
MTRA. ANA MAHELET AVELINO CRUZ | ||||||
MTRA. ANA MAHELET AVELINO CRUZ | ||||||
MTRA. ANA MAHELET AVELINO CRUZ | ||||||
LIC. ELIZABETH AYOMETZI SALDAÑA | ||||||
LIC. GABRIELA BADILLO GUEVARA | ||||||
MTRA. ROCIO JANETH BARAJAS ATILANO | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
M.C. IGNACIO BARBOZA ROLDAN | ||||||
LIC. ALEJANDRA BARRERA GONZALEZ | ||||||
LIC. ESTEFANIA BAUTISTA LOPEZ | ||||||
LIC. ESTEFANIA BAUTISTA LOPEZ | ||||||
PSIC. GRACIELA OLGA BERRA SANCHEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JUAN BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JUAN BERRUECOS RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GUILLERMO JAVIER BIRWE GAVITO | ||||||
LIC. SUSANA BISNES MUNGUIA | ||||||
LIC. SUSANA BISNES MUNGUIA | ||||||
ING. FERNANDO BONILLA GARCIA | ||||||
MTRA. LIVIS JEANET BRIONES VASQUEZ | ||||||
MTRA. SARA ALEJANDRA BUENO CASTRO | ||||||
LIC. EDGARDO CABRERA MORALES | ||||||
LIC. KARLA CABRERA PADILLA | ||||||
LIC. HILDA CABRERA PALAFOX | ||||||
LIC. HILDA CABRERA PALAFOX | ||||||
PSIC. JUAN CARLOS CABRERA SANCHEZ | ||||||
LIC. JUAN CARLOS CARMONA JUAREZ | ||||||
LIC. BLANCA ESTELA CARMONA OLIVAREZ | ||||||
LIC. BLANCA ESTELA CARMONA OLIVAREZ | ||||||
MTRA. NATHALY BETZABEE CARRANZA GUEVARA | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRO AGUIRRE | ||||||
DR. MIGUEL ANGEL CARRO AGUIRRE | ||||||
LIC. KAROLAY CARSOLIO GHENNO | ||||||
ING. DANIELA ALONDRA CARVENTE XOCHIPILTECATL | ||||||
LIC. MARISOL CASTAÑEDA SANCHEZ | ||||||
DRA. ANA BERTHA CASTELLANOS SALAZAR | ||||||
LIC. JOSE FELIPE CASTILLO SANCHEZ | ||||||
LIC. ROSA ISELA CERERO VAZQUEZ | ||||||
M.C. ELOINA CERVANTES MUNIVE | ||||||
C. GABINO CHAVEZ CASTILLO | ||||||
C. GABINO CHAVEZ CASTILLO | ||||||
LIC. GUADALUPE CHAVEZ MORENO | ||||||
C. CLAUDIO CIRIO ROMERO | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
SRITA. NAGHELLI CISNEROS BAEZ | ||||||
DR. ARTURO CISNEROS CUAYAHUITL | ||||||
DR. ARTURO CISNEROS CUAYAHUITL | ||||||
DR. ARTURO CISNEROS CUAYAHUITL | ||||||
LIC. MONTSERRAT CONDE HERRERA | ||||||
LIC. MONTSERRAT CONDE HERRERA | ||||||
LIC. GRISELDA ELIZABETH CORONA LOAIZA | ||||||
DRA. DORA LUZ CORONA QUINTANILLA | FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO Psicobiología del Desarrollo SALUD | |||||
MTRA. GRISELDA CORONA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. MARIBEL CORONEL FLORES | ||||||
LIC. DELFINA CORONEL MORALES | ||||||
LIC. DELFINA CORONEL MORALES | ||||||
LIC. DELFINA CORONEL MORALES | ||||||
LIC. KARINA CORONEL NAJERA | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
M.C. MA. JOSEFINA CORTES FERNANDEZ | ||||||
LIC. ESTELA MARIS CRUZ GARCIA | ||||||
LIC. RODRIGO CRUZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. SALVADOR CRUZ REYES | ||||||
LIC. SALVADOR CRUZ REYES | ||||||
LIC. SALVADOR CRUZ REYES | ||||||
MTRA. KARLA CRUZ SÁNCHEZ | ||||||
MTRA. FABIOLA LIZETH CRUZ TELLEZ | ||||||
ING. ANA YISEL CUAHUTENCOS MEZA | ||||||
LIC. ELIA CUAHUTLE FLORES | ||||||
LIC. JUAN CARLOS CUATIANQUIZ ARENAS | ||||||
MTRA. MARIA BELEM CUEVAS CHORES | ||||||
LIC. PAUL DE JESUS MARQUEZ | ||||||
LIC. PAUL DE JESUS MARQUEZ | ||||||
DR. CLAUDIO DE LA O RODRIGUEZ | ||||||
LIC. RENE DIAZ CUAYAHUITL | ||||||
PSIC. MA. DE LOS ANGELES DIAZ DIAZ | ||||||
ING. JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ | ||||||
C. SERGIO DIAZ MARTINEZ | ||||||
C. SERGIO DIAZ MARTINEZ | ||||||
DRA. MARIA ELIZABETH ALEJANDRINA DOMINGUEZ ANGEL | ||||||
LIC. SARAHI DOMINGUEZ ROJAS | ||||||
LIC. MARLENE DURAN ALVAREZ | ||||||
LIC. MARLENE DURAN ALVAREZ | ||||||
LIC. GUADALUPE ELIAS MENESES | ||||||
MTRO. DANIEL ESPEJEL ROBLES | ||||||
MTRO. DANIEL ESPEJEL ROBLES | ||||||
MTRO. DANIEL ESPEJEL ROBLES | ||||||
DR. OMAR ARMANDO ESPINOSA CANO | ||||||
C. RUBEN ESPINOSA HERRERA | ||||||
C. RUBEN ESPINOSA HERRERA | ||||||
MTRO. JOSE ROBERTO ESPINOSA JUAREZ | ||||||
DR. JOSE ROBERTO ARMANDO ESPINOZA JUAREZ | CIUDADES SEGURAS, POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHOS HUMANOS DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS | |||||
MTRO. DANIEL ESPINOZA PEREZ | ||||||
MTRO. JORGE RAUL ESQUIVEL ROSAS | ||||||
PSIC. AARON JESUS FALCON ORTIZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
MTRA. BIANCA DULY FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. MIRIAM FLORES CERVANTES | ||||||
LIC. MIRIAM FLORES CERVANTES | ||||||
LIC. MIRIAM FLORES CERVANTES | ||||||
LIC. SUSANA ELIZABETH FLORES CORTES | ||||||
LIC. SUSANA ELIZABETH FLORES CORTES | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. ANGELICA FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. MARCO ARTURO FLORES GONZALEZ | ||||||
LIC. MARCO ARTURO FLORES GONZALEZ | ||||||
DRA. AURELIA FLORES HERNANDEZ | I | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | ||||
LIC. JOSE ANTONIO FLORES HERNANDEZ | ||||||
MTRA. LINDA GUADALUPE FLORES LOZANO | ||||||
MTRA. LINDA GUADALUPE FLORES LOZANO | ||||||
PROFR. ESMERALDA FLORES MUÑOZ | ||||||
LIC. ARTURO FLORES PAREDES | ||||||
MTRA. PAOLA FLORES PARRA | ||||||
M.C. JORGE MARIO GALAN DIAZ | ||||||
M.C. JORGE MARIO GALAN DIAZ | ||||||
C. ABRAHAM GALARZA CID | ||||||
C. ABRAHAM GALARZA CID | ||||||
LIC. HAYDEE GARCIA ESTRADA | ||||||
MTRA. LOURDES MONTSERRAT GARCIA GODINEZ | ||||||
LIC. MARITZA GARCIA MIRANDA | ||||||
LIC. LAURA GARCIA ZAVALA | ||||||
MTRA. LILIANA GOMEZ BLANCAS | ||||||
LIC. PAMELA GOMEZ ESPINOSA | ||||||
LIC. PAMELA GOMEZ ESPINOSA | ||||||
LIC. CRISTINA GONZALEZ CONTRERAS | ||||||
MTRO. SALVADOR MARTEF GONZALEZ GARCIA | ||||||
LIC. JULIETA GONZALEZ ROMERO | ||||||
PSIC. ALEJANDRO GRANDE CRUZ | ||||||
LIC. JANNET GUERRA MENDEZ | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
DRA. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VELEZ | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
MTRA. JORGE HERNANDEZ BAUTISTA | ||||||
LIC. VANESSA YUDIC HERNANDEZ BRINDIZ | ||||||
LIC. LAURA HERNANDEZ CAMARILLO | ||||||
MTRA. JANET HERNANDEZ CID | ||||||
MTRA. JANET HERNANDEZ CID | ||||||
LIC. SARAI HERNANDEZ DAVILA | ||||||
LIC. AYLIN HERNANDEZ GOMEZ | ||||||
LIC. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRO. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MONTIEL | ||||||
LIC. PILAR HERNANDEZ MORALES | ||||||
C. MARGARITO HERNANDEZ OLAYO | ||||||
C. MARGARITO HERNANDEZ OLAYO | ||||||
C. MARGARITO HERNANDEZ OLAYO | ||||||
LIC. NANCY HERNANDEZ PEÑA | ||||||
LIC. NANCY HERNANDEZ PEÑA | ||||||
LIC. NANCY HERNANDEZ PEÑA | ||||||
C. SARA HERNANDEZ REYES | ||||||
LIC. FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
M.C. JOSEFINA HERRERA MARQUEZ | ||||||
MTRO. JULIAN JUVENTINO HERRERA ORTEGA | ||||||
LIC. LILIA NAYELI ISLAS GARCIA | ||||||
M.C. FAUSTO DOMINGO ISLAS GUZMAN | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
M.C. FAUSTO DOMINGO ISLAS GUZMAN | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
M.C. FAUSTO DOMINGO ISLAS GUZMAN | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
LIC. ENRIQUE JIMENEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. ENRIQUE JIMENEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. JUAN ANTONIO JIMENEZ ZAMORA | ||||||
LIC. JAVIER JUAREZ ESPINOSA | ||||||
PSIC. CARMEN MARIANA JUAREZ GUZMAN | ||||||
MTRA. ANA BELEN JUAREZ HERNANDEZ | ||||||
MTRO. OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS | ||||||
LIC. MARIA ISABEL JUAREZ LOZANO | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
C. ARNULFO JUAREZ PEREZ | ||||||
LIC. MA. DE JESUS HORTENSIA JUAREZ RIOS | ||||||
MTRA. MARIANA LABASTIDA BENITEZ | ||||||
LIC. VALERIA DOMINIC LARA GARCIA | ||||||
LIC. MARGARITA LAZARO OLAYA | ||||||
MTRA. REYNA MELINA LEAL ORTIZ | ||||||
LIC. GERSON JAIR SANDINO LELIS SUAREZ | ||||||
LIC. GERSON JAIR SANDINO LELIS SUAREZ | ||||||
LIC. ANTONIO LEMBRINO PEREZ | ||||||
LIC. NORMA ELISA LEMUS MANRIQUE | ||||||
LIC. NORMA ELISA LEMUS MANRIQUE | ||||||
LIC. NORMA ELISA LEMUS MANRIQUE | ||||||
DR. JOSE RUBEN LEON PEREZ | ||||||
MTRO. JESUS GERMAN LOPEZ BLANCAS | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
MTRA. SALOME NOHEMI LOPEZ GHENNO | ||||||
DRA. CORINA LOPEZ PELCASTRE | ||||||
LIC. MARIA LIZBETH LOPEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. MARIA LIZBETH LOPEZ SANCHEZ | ||||||
LIC. MARIA LIZBETH LOPEZ SANCHEZ | ||||||
MTRO. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
MTRO. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
MTRO. SAMUEL LOPEZ TEMOLTZIN | ||||||
LIC. MIRIAM LUCIO CALIXTO | ||||||
LIC. FRANCISCO DE JESUS LUNA BENITEZ | ||||||
LIC. RENE LUNA RAMIREZ | ||||||
LIC. RENE LUNA RAMIREZ | ||||||
LIC. MARIA DEL RAYO LUNA ROMERO | ||||||
SR. FORTUNATO MACIAS LIMA | ||||||
MTRA. ELVIA ESTHER MAGDALENO GUTIERREZ | ||||||
MTRA. MARIA GUADALUPE BARBARA MALDONADO HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MARIA GUADALUPE BARBARA MALDONADO HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MARIA GUADALUPE BARBARA MALDONADO HERNANDEZ | ||||||
LIC. EDMUNDO MARTELL RUIZ | ||||||
LIC. EDMUNDO MARTELL RUIZ | ||||||
LIC. EDMUNDO MARTELL RUIZ | ||||||
MTRA. LUZ MARIA MARTELL RUIZ | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
M.C. JUAN MANUEL MARTINEZ ALONSO | ||||||
M.C. JUAN MANUEL MARTINEZ ALONSO | ||||||
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA | ||||||
MTRO. GUSTAVO ALONSO MARTINEZ LUNA | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. GABRIEL MARTINEZ MURILLO | ||||||
LIC. DALIA INES MARTINEZ PERALTA | ||||||
LIC. DALIA INES MARTINEZ PERALTA | ||||||
C. JUAN CARLOS MARTINEZ SALGADO | ||||||
C. JUAN CARLOS MARTINEZ SALGADO | ||||||
C. JUAN CARLOS MARTINEZ SALGADO | ||||||
DR. MOISES MECALCO LOPEZ |
| Doctorado en Estudios Organizacionales UAM- Iztapalapa |
| EDUCACIÓN,ORGANIZACIONES Y JUVENTUD: ACTORES Y PROCESOS. | ||
MTRO. JOSE LUIS MEDELLIN VIVEROS | ||||||
DR. ALEJANDRO MEJORADA REYES | ||||||
DR. ALEJANDRO MEJORADA REYES | ||||||
DR. ALEJANDRO MEJORADA REYES | ||||||
LIC. ANA LILIA MELENDEZ TLAPALE | ||||||
LIC. OMRI MENDEZ BOLAÑOS | ||||||
LIC. OMRI MENDEZ BOLAÑOS | ||||||
LIC. OMRI MENDEZ BOLAÑOS | ||||||
LIC. MELISSA MENDEZ TECHACHAL | ||||||
LIC. MELISSA MENDEZ TECHACHAL | ||||||
LIC. GUADALUPE MENDIETA GARCIA | ||||||
LIC. GUADALUPE MENDIETA GARCIA | ||||||
DRA. EDITH MENDIETA MENDIETA |
| Doctorado en Sociología BUAP |
| POLÍTICA,EDUCACIÓN,SALUD Y VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. | ||
LIC. CINTLI TALIA MENDIETA XELHUANTZI | ||||||
LIC. CINTLI TALIA MENDIETA XELHUANTZI | ||||||
LIC. YETNALESI DEYANIRA MENDIETA XELHUANTZI | ||||||
PSIC. VINCENZO MIGUEL EDUARDO MENDOZA CABRERA | ||||||
LIC. VIRIDIANA ELIZABETH MENDOZA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. VIRIDIANA ELIZABETH MENDOZA RODRIGUEZ | ||||||
LIC. GABRIEL MONGE ORTEGA | ||||||
LIC. GABRIEL MONGE ORTEGA | ||||||
LIC. GABRIEL MONGE ORTEGA | ||||||
MTRA. DULCE JOHANA MONTALVO ORTIZ | ||||||
LIC. ESTEPHAN MONTAÑO AVILA | ||||||
LIC. ELIZABETH MONTAÑO ENCISO | ||||||
LIC. VIRIDIANA MONTIEL LEZAMA | ||||||
DRA. BIBIANA CAROLINA MONTOYA LOAIZA | ECOLOGIA Y CONSERVACIÓN | |||||
LIC. MARIANA MORALES CHICHINO | ||||||
LIC. MARIANA MORALES CHICHINO | ||||||
LIC. ROLANDO DANIEL MORALES MENESES | ||||||
SRA. IDALIA MORALES PATIÑO | ||||||
LIC. PAOLA ALEXANDRA MORALES SANCHEZ | ||||||
LIC. JORGE ALFONSO MORALES ZACAPA | ||||||
LIC. ALMA LUISA MORENO CASTILLO | ||||||
LIC. ALMA LUISA MORENO CASTILLO | ||||||
LIC. ALMA LUISA MORENO CASTILLO | ||||||
MTRO. ANGEL MORENO RAMOS | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. ALBERTO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
M.C. ALVARO CARLOS ARTURO MORENO RODRIGUEZ | ||||||
LIC. NOEMI MORENO ZEMPOALTECATL | ||||||
LIC. NOEMI MORENO ZEMPOALTECATL | ||||||
LIC. CARLOS MANUEL MUÑOZ MUÑOZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
LIC. MARIA ELVIA NAJERA MARQUEZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
C. OCTAVIO NAVA CRUZ | ||||||
LIC. RICARDO NOYA TREJO | ||||||
LIC. VICTOR OSVALDO OLVERA TORRES | ||||||
MTRA. SILVIA YOLANDA ORTEGA ACOSTA | ||||||
C. CARLOS ORTEGA LEAL | ||||||
LIC. ANA MARIA PACHECO DEL ROSARIO | ||||||
LIC. ANA MARIA PACHECO DEL ROSARIO | ||||||
LIC. ANA MARIA PACHECO DEL ROSARIO | ||||||
LIC. NAHAMETH PALMA BAUTISTA | ||||||
C. ANGELICA PAPALOTZI JUAREZ | ||||||
MTRO. ALFREDO PARTIDA GUZMAN |
| Maestría en Políticas Públicas UAM-Xochimilco |
| ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | ||
LIC. DIANA LAURA PASTRANA HUERTA | ||||||
PSIC. ARTURO PEÑAFLOR PORTILLO | ||||||
PSIC. BERTINI PEREZ ALARCON | ||||||
MTRA. BEATRIZ LILIANA PEREZ AVILA | ||||||
LIC. MARIANA PEREZ CASTRO | ||||||
LIC. EDUARDO PEREZ CONDE | ||||||
MTRO. LUIS PEREZ CRUZ | ||||||
LIC. ANA KAREN PEREZ CUECUECHA | ||||||
LIC. ANA KAREN PEREZ CUECUECHA | ||||||
MTRO. EMILIANO PEREZ FLORES | ||||||
LIC. MARIA DEL MAR ANDREA PEREZ FUENTES | ||||||
LIC. MARIA DEL MAR ANDREA PEREZ FUENTES | ||||||
LIC. KAREN PEREZ GARCIA | ||||||
LIC. KAREN PEREZ GARCIA | ||||||
LIC. CORAL PEREZ OROZCO | ||||||
LIC. CORAL PEREZ OROZCO | ||||||
LIC. ALEJANDRA PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. EDITH ANGELICA PEREZ PEREZ | ||||||
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. MARIBEL BEATRIZ PEREZ PEREZ | ||||||
LIC. JANETH PEREZ SANCHEZ | ||||||
LIC. ISAIAS PEREZ SANTIAGO | ||||||
LIC. RODRIGO PEREZ RUIZ | ||||||
LIC. RODRIGO PEREZ RUIZ | ||||||
LIC. RODRIGO PEREZ RUIZ | ||||||
LIC. FABIOLA NATALIA PÉREZ TLALPA | ||||||
LIC. ANGELICA PIEDRACRUZ LUNA | ||||||
LIC. JANNET PORTILLA SANCHEZ | ||||||
MTRA. LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ | Estudios Vinculados al Análisis de la Seguridad Publica | |||||
MTRO. ALEJANDRO RAMIREZ RAMOS | ||||||
MTRO. ALEJANDRO RAMIREZ RAMOS | ||||||
MTRO. RUSVELT MARWIN RAMIREZ LOPEZ | ||||||
LIC. MARIA GUADALUPE RAMOS CELA | ||||||
MTRO. LEONEL RAMOS PEREZ | ||||||
MTRO. LEONEL RAMOS PEREZ | ||||||
LIC. LILIAN REYES HERNANDEZ | ||||||
LIC. LILIAN REYES HERNANDEZ | ||||||
DRA. VERONICA REYES MEZA | FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO Psicobiología del Desarrollo SALUD | |||||
LIC. LORENA REYES TEPEPA | ||||||
MTRA. GRACIA LORENA RIOS RUBIO | ||||||
DR. CIRILO RIVERA GARCIA |
| Doctorado en Innovación Educativa, de la Facultad de Filosofía y Letras BUAP |
| |||
LIC. EDUARDO RODRIGUEZ AGUILAR | ||||||
MTRA. MARIA LAURA RODRIGUEZ ESPINOZA | ||||||
C. EVA VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ | ||||||
C. EVA VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ | ||||||
DR. ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ | ||||||
DRA. GRETA RODRIGUEZ GUTIERREZ | ||||||
LIC. IRENE RODRIGUEZ HERNANDEZ | ||||||
MTRA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MANCERA | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
MTRA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MANCERA | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
DRA. MARIA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ | Análisis de las Adaptaciones de la Vida Silvestre en Ambientes Antropizados Ecología y Conducta de Vertebrados Terrestres. | |||||
LIC. DAVID RODRIGUEZ SILVA | ||||||
MTRA. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
MTRA. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
MTRA. GUADALUPE ROJAS ROMERO | ||||||
LIC. ARACELI ROMERO FUENTES | ||||||
MTRO. YUCUNDO ROMERO LIRA | ||||||
MTRA. REBECA ROMERO PEREZ | ||||||
LIC. CYNTHIA ROSETE MELENDEZ | ||||||
LIC. TANIA RUIZ MORALES | ||||||
PSIC. CINTHYA GUADALUPE RUIZ TRINIDAD | ||||||
LIC. JOSE LUIS SALAZAR HERNANDEZ | ||||||
LIC. JOSE LUIS SALAZAR HERNANDEZ | ||||||
LIC. JOSE LUIS SALAZAR HERNANDEZ | ||||||
LIC. INGRID SALDAÑA TEYSSIER | ||||||
LIC. GUADALUPE SALGADO CAMPOS | ||||||
C. SERGIO SALINAS JAIMES | ||||||
C. SERGIO SALINAS JAIMES | ||||||
LIC. SANDRA SALVATIERRA FLORES | ||||||
M.E.S. MARIA ELENA SANCHEZ AVILA | ||||||
M.E.S. MARIA ELENA SANCHEZ AVILA | ||||||
LIC. SAYBETH SANCHEZ CORONA | ||||||
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ CRUZ | ||||||
LIC. YUBICELA SANCHEZ HERNANDEZ | ||||||
C. ALDO SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||
C. ALDO SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||
C. ALDO SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||
MTRO. DANIEL SANDOVAL LIMA | ||||||
LIC. ALVARO SARMIENTO LASCANO | ||||||
MTRO. HUITZILIHUITL SARMIENTO XOCHITIOTZIN | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
MTRO. HUITZILIHUITL SARMIENTO XOCHITIOTZIN | COMUNIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIOCULTURALES Subjetividad y Prácticas Sociales Cultura y Representaciones. | |||||
PSIC. CONCEPCION SAUCEDO HERNANDEZ | ||||||
LIC. SONIA SERRANO MENDIETA | ||||||
LIC. SONIA SERRANO MENDIETA | ||||||
LIC. YOLANDA ANDREA SOTO MOLINA | ||||||
LIC. DIANA ALEJANDRA TALAVERA NAVA | ||||||
LIC. DIANA ALEJANDRA TALAVERA NAVA | ||||||
MTRO. ULISES TAMAYO PEREZ | ||||||
ING. FLORENTINO TELLEZ CUATIANQUIZ | ||||||
LIC. DANIEL TELLEZ ELIAS | ||||||
LIC. DANIEL TELLEZ ELIAS | ||||||
PSIC. XOCHITL TELLEZ GRANDE | ||||||
LIC. JESUS TELLEZ TELLEZ | ||||||
LIC. JESUS TELLEZ TELLEZ | ||||||
PSIC. JOSE EDUARDO TELLEZ VEGA | ||||||
LIC. ELIAS TEOMITZI MENDOZA | ||||||
LIC. MAYRA TEXIS SALAZAR | ||||||
LIC. MAYRA TEXIS SALAZAR | ||||||
LIC. MAYRA TEXIS SALAZAR | ||||||
DRA. MARIA DEL ROSARIO TEXIS ZUÑIGA | ||||||
DRA. MARIA DEL ROSARIO TEXIS ZUÑIGA | ||||||
LIC. STEFANY TEXTLE GRANDE | ||||||
LIC. ALVARO JAIR TIZATL TREJO | ||||||
MTRA. DEYSI TORRES ESTRADA | ||||||
LIC. ARMANDO VARGAS FLORES | ||||||
LIC. ARMANDO VARGAS FLORES | ||||||
LIC. ARMANDO VARGAS FLORES | ||||||
LIC. DIANA VASQUEZ JUAREZ | ||||||
LIC. DIANA VASQUEZ JUAREZ | ||||||
LIC. NANCY VASQUEZ MENDOZA | ||||||
PSIC. ARELI VAZQUEZ AGUILAR | ||||||
PSIC. ARELI VAZQUEZ AGUILAR | ||||||
PSIC. ARELI VAZQUEZ AGUILAR | ||||||
MTRO. EDILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ | ||||||
LIC. TANIA LETICIA VERA HUERTA | ||||||
MTRA. PAOLA VEZ RAMOS | ||||||
LIC. ROSA MARIA VILLASEÑOR RAMOS | ||||||
LIC. ROSA MARIA VILLASEÑOR RAMOS | ||||||
LIC. ROSA MARIA VILLASEÑOR RAMOS | ||||||
MTRO. LAMBERTO FLORIBERTO XANCAL FLORES | ||||||
MTRO. LAMBERTO FLORIBERTO XANCAL FLORES | ||||||
LIC. DORA LUZ XELHUANTZI NETZAHUAL | ||||||
MTRO. EDUARDO XOCHIHUA LOPEZ | ||||||
MTRO. EDUARDO XOCHIHUA LOPEZ | ||||||
MTRO. EDUARDO XOCHIHUA LOPEZ | ||||||
LIC. CARLOS ANTONIO XOCHIPA COTO | ||||||
LIC. CARLOS ANTONIO XOCHIPA COTO | ||||||
LIC. ROSCELIA ZACATELCO JIMENEZ | ||||||
LIC. ROSCELIA ZACATELCO JIMENEZ | ||||||
