Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 18 | 22 | 40 |
Primavera 2024 | 10 | 6 | 16 |
Otoño 2023 | 14 | 12 | 26 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRA. LIDIA BELLO MALDONADO | ||||||
LIC. OCTAVIO CALVA DE LA FUENTE | ||||||
LIC. RICARDO CANO BONILLA | ||||||
LIC. SELENE CANO CUAPIO | ||||||
MTRA. MARIA LUISA CERVANTES PIEDRAS | ||||||
LIC. MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA | ||||||
M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
M.C. MARTHA LETICIA GUERRERO PICAZO | ||||||
LIC. CARLOS ALFREDO JIMENEZ HERNANDEZ | ||||||
LIC. SERVIO EDOARDO LIMA FRAGOSO | ||||||
DR. HORACIO LOPEZ MUÑOZ | ||||||
MTRA. TANIA LIBERTAD MARTINEZ ARANO | ||||||
MTRA. AZUCENA FABIOLA OSORIO MARIN | ||||||
DR. MARCELO PAREDES CUAHQUENTZI | ESTRATEGIAS E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES | |||||
MTRA. ACELA TREVERA DAVILA | ||||||
DR. ARTURO VASQUEZ CORONA | C | |||||
ING. MARINA VAZQUEZ VAZQUEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Colegiaturas | $300 |
Credencial | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Inscripcion | $600 |
Reinscripcion | $300 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|
Diseño de Planes de Inteligencia de Negocios |
Econometría Aplicada |
Economía para la Toma de Decisiones |
Finanzas Públicas |
Optativa I |
Derecho Corporativo |
Finanzas Internacionales |
Optativa II |
Diseño de Planes de Inteligencia de Negocios |
Econometría Aplicada |
Economía para la Toma de Decisiones |
Finanzas Públicas |
Optativa I |
Derecho Corporativo |
Finanzas Internacionales |
Optativa II |