| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 26 | 25 | 51 |
| Primavera 2025 | 10 | 8 | 18 |
| Otoño 2024 | 18 | 19 | 37 |
| Primavera 2024 | 8 | 5 | 13 |
| Otoño 2023 | 11 | 11 | 22 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRA. ALONDRA ARENAS MUÑOZ | ||||||
| LIC. MARIA FERNANDA ARMENTA PEREZ | ||||||
| MTRA. LIDIA BELLO MALDONADO | ||||||
| LIC. OCTAVIO CALVA DE LA FUENTE | ||||||
| LIC. RICARDO CANO BONILLA | ||||||
| LIC. SELENE CANO CUAPIO | ||||||
| DR. UZIEL FLORES ILHUICATZI | ||||||
| C. IGNACIO FLORES PALMA | ||||||
| M.A.T. MARIA EUGENIA FLORES SANLUIS | ||||||
| DR. JUAN GEORGE ZECUA | ||||||
| M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
| LIC. BRENDA HERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
| MTRO. DAVID HERNANDEZ SANCHEZ | ||||||
| LIC. SERVIO EDOARDO LIMA FRAGOSO | ||||||
| DR. HORACIO LOPEZ MUÑOZ | ||||||
| MTRA. TANIA LIBERTAD MARTINEZ ARANO | ||||||
| DRA. AZUCENA FABIOLA OSORIO MARIN | ||||||
| DR. MARCELO PAREDES CUAHQUENTZI | ||||||
| DR. LORENZO SALGADO GARCIA | ||||||
| ING. MARINA VAZQUEZ VAZQUEZ |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|
| Diseño de Planes de Inteligencia de Negocios | ||||||
| Econometría Aplicada | ||||||
| Economía para la Toma de Decisiones | ||||||
| Finanzas Públicas | ||||||
|
Optativa I
Optativa I
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 7
| Servicio Social
| 30 | |
| Derecho Corporativo | |||||||
| Finanzas Internacionales | |||||||
|
Optativa II
Optativa II
Prácticas Profesionales
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 8
| Taller de Investigación
| 25 | |
| Diseño de Planes de Inteligencia de Negocios | ||||||
| Econometría Aplicada | ||||||
| Economía para la Toma de Decisiones | ||||||
| Finanzas Públicas | ||||||
|
Optativa I
Optativa I
Seminario de Integración de la Praxis Profesional 7
| Servicio Social
| 30 | |
| Derecho Corporativo | |||||||
| Finanzas Internacionales | |||||||
|
Optativa II
Optativa II
Prácticas Profesionales
| Seminario de Integración de la Praxis Profesional 8
| Taller de Investigación
| 25 | |