Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 8 | 6 | 14 |
Otoño 2023 | 1 | 7 | 8 |
Otoño 2022 | 2 | 4 | 6 |
Otoño 2021 | 5 | 10 | 15 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRO. VICTOR MANUEL GOMEZ CAMPOS | ||||||
MTRA. LAURA GONZALEZ BENITEZ | ||||||
LIC. EDGAR LEZAMA JIMENEZ | ||||||
MTRA. SONIA LOPEZ ALVAREZ | ||||||
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA HERNANDEZ | ||||||
MTRO. DAVID ISAAC MORALES REYNOSO | ||||||
DR. HEBERTO ROMEO PRIEGO ALVAREZ | ||||||
M.C.S.P. MARIO RUIZ SERRANO | ||||||
M.S.P. MIRIAM ESTHER VERAS GODOY | ||||||
M.C. LUIS GUSTAVO ZARATE SANCHEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Maestria | $150 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Examen de Admisión | $2800 |
Examen profesional (Maestría) | $6000 |
Inscripción (Maestrías) | $1404 |
Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
Reinscripcion (Posgrado) | $1200 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2023 | 15 | 0 |
Primavera 2024 | 6 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Atención Primaria a la Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Bases de la Administración | 40 | 0 | 0 | 2 |
Contexto Epidemiológico | 40 | 0 | 0 | 2 |
Entornos Saludables | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación I | 40 | 0 | 1 | 2 |
Salud Pública | 40 | 0 | 1 | 2 |
Vacunología | 40 | 0 | 0 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Accidentes, Desastres y Gestión de Riesgos | 40 | 0 | 0 | 2 |
Atención a la Salud en la Línea de Vida | 40 | 0 | 0 | 2 |
Epidemiología Clínica | 40 | 0 | 1 | 2 |
Estilos de Vida | 40 | 0 | 0 | 2 |
Mercadotecnia y Salud Pública | 40 | 0 | 0 | 2 |
Planeación Estratégica | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación II | 40 | 0 | 1 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioética | 40 | 0 | 0 | 2 |
Epidemiología Aplicada en Salud | 40 | 0 | 1 | 2 |
Medicina Preventiva | 40 | 0 | 0 | 2 |
Nutrición y Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación III | 40 | 0 | 2 | 2 |
Red de Sistemas de Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Regulación Sanitaria | 40 | 0 | 0 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Calidad de los Procesos en Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Derechos Humanos y Equidad de Género | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
Salud Colectiva | 40 | 0 | 0 | 2 |
Salud Global | 40 | 0 | 0 | 2 |
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | 40 | 0 | 1 | 2 |
Socioeconomía de la Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Atención Primaria a la Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Bases de la Administración | 40 | 0 | 0 | 2 |
Contexto Epidemiológico | 40 | 0 | 0 | 2 |
Entornos Saludables | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación I | 40 | 0 | 1 | 2 |
Salud Pública | 40 | 0 | 1 | 2 |
Vacunología | 40 | 0 | 0 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Accidentes, Desastres y Gestión de Riesgos | 40 | 0 | 0 | 2 |
Atención a la Salud en la Línea de Vida | 40 | 0 | 0 | 2 |
Epidemiología Clínica | 40 | 0 | 1 | 2 |
Estilos de Vida | 40 | 0 | 0 | 2 |
Mercadotecnia y Salud Pública | 40 | 0 | 0 | 2 |
Planeación Estratégica | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación II | 40 | 0 | 1 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioética | 40 | 0 | 0 | 2 |
Epidemiología Aplicada en Salud | 40 | 0 | 1 | 2 |
Medicina Preventiva | 40 | 0 | 0 | 2 |
Nutrición y Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación III | 40 | 0 | 2 | 2 |
Red de Sistemas de Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Regulación Sanitaria | 40 | 0 | 0 | 2 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Calidad de los Procesos en Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
Derechos Humanos y Equidad de Género | 40 | 0 | 0 | 2 |
Proyecto de Investigación IV | 40 | 0 | 2 | 2 |
Salud Colectiva | 40 | 0 | 0 | 2 |
Salud Global | 40 | 0 | 0 | 2 |
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | 40 | 0 | 1 | 2 |
Socioeconomía de la Salud | 40 | 0 | 0 | 2 |
14 |