Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2024 | 12 | 12 | |
Otoño 2023 | 8 | 8 | |
Otoño 2022 | 1 | 7 | 8 |
Primavera 2022 | 16 | 16 | |
Otoño 2021 | 3 | 9 | 12 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. MARLEN ESPINDOLA LOZANO | ||||||
MTRA. NINFA CECILIA GARCIA MUÑOZ | ||||||
LIC. OSCAR GARCIA RAMIREZ | ||||||
MTRA. ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | ||||||
DRA. IRMA ALEJANDRA HERNANDEZ VICENTE | PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD EN EL CICLO DE VIDA | |||||
MTRA. LETICIA IBARRA PEREZ | ||||||
MTRO. DANIEL MARTINEZ ROCHA | ||||||
LIC. EDITH PEREZ COYOTZI | ||||||
L.E.O. MARIA FELIX VAZQUEZ MUÑOZ | ||||||
MTRO. DIEGO ARTURO ZACAPA LOPEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Credencial Especialidad | $100 |
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Otoño 2022 | 12 | 3 |
Primavera 2023 | 16 | 1 |
Otoño 2023 | 8 | 2 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Atención Primaria en Salud Reproductiva | 64 | 0 | 0 | 4 |
Cuidado Preconcepcional | 80 | 40 | 0 | 7 |
Farmacovigilancia en Salud Materna | 80 | 0 | 0 | 5 |
Modelo de Atención de Enfermería Basada en Evidencia | 64 | 0 | 0 | 4 |
Proyecto de Investigación de Enfermería | 80 | 0 | 4 | 5 |
25 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioestadística | 80 | 0 | 0 | 5 |
Clínica Integral de Enfermería Perinatal | 0 | 0 | 16 | 0 |
Cuidado Integral del Embarazo, Parto y Puerperio | 80 | 40 | 0 | 7 |
Salud del Recién Nacido | 80 | 0 | 0 | 5 |
Salud Materna | 80 | 0 | 0 | 5 |
22 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Clínica Integral de Enfermería del Recién Nacido | 0 | 0 | 16 | 0 |
Cuidado del Recién Nacido | 80 | 40 | 0 | 7 |
Legislación y Bioética en Salud Materna Perinatal | 64 | 0 | 0 | 4 |
Optativa | 48 | 0 | 0 | 3 |
Tesis de Enfermería | 80 | 0 | 4 | 5 |
19 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Atención Primaria en Salud Reproductiva | 64 | 0 | 0 | 4 |
Cuidado Preconcepcional | 80 | 40 | 0 | 7 |
Farmacovigilancia en Salud Materna | 80 | 0 | 0 | 5 |
Modelo de Atención de Enfermería Basada en Evidencia | 64 | 0 | 0 | 4 |
Proyecto de Investigación de Enfermería | 80 | 0 | 4 | 5 |
25 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioestadística | 80 | 0 | 0 | 5 |
Clínica Integral de Enfermería Perinatal | 0 | 0 | 16 | 0 |
Cuidado Integral del Embarazo, Parto y Puerperio | 80 | 40 | 0 | 7 |
Salud del Recién Nacido | 80 | 0 | 0 | 5 |
Salud Materna | 80 | 0 | 0 | 5 |
22 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Clínica Integral de Enfermería del Recién Nacido | 0 | 0 | 16 | 0 |
Cuidado del Recién Nacido | 80 | 40 | 0 | 7 |
Legislación y Bioética en Salud Materna Perinatal | 64 | 0 | 0 | 4 |
Optativa | 48 | 0 | 0 | 3 |
Tesis de Enfermería | 80 | 0 | 4 | 5 |
19 |