Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA. MARLEN ESPINDOLA LOZANO | ||||||
MTRA. MARIVEL LUMBRERAS GUZMAN | ||||||
DR. PABLO MENDEZ HERNANDEZ | C | ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y ESTILO DE VIDA. NUTRICIÓN SUSTENTABLE Y POBLACIONAL | ||||
MTRO. JOSE LUIS MENDOZA GARCIA | ||||||
LIC. CONCEPCION PORRAS JUAREZ | ||||||
M.A. EUSEBIA TOVAR FLORES |
Concepto | Monto |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Atención Primaria en Salud Reproductiva | 64 | 0 | 0 | 4 |
Cuidado Preconcepcional | 80 | 40 | 0 | 7 |
Farmacovigilancia en Salud Materna | 80 | 0 | 0 | 5 |
Modelo de Atención de Enfermería Basada en Evidencia | 64 | 0 | 0 | 4 |
Proyecto de Investigación de Enfermería | 80 | 0 | 4 | 5 |
25 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Bioestadística | 80 | 0 | 0 | 5 |
Clínica Integral de Enfermería Perinatal | 0 | 320 | 0 | 16 |
Cuidado Integral del Embarazo, Parto y Puerperio | 80 | 40 | 0 | 7 |
Salud del Recién Nacido | 80 | 0 | 0 | 5 |
Salud Materna | 80 | 0 | 0 | 5 |
38 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Clínica Integral de Enfermería del Recién Nacido | 0 | 320 | 0 | 16 |
Cuidado del Recién Nacido | 80 | 40 | 0 | 7 |
Legislación y Bioética en Salud Materna Perinatal | 64 | 0 | 0 | 4 |
Optativa | 48 | 0 | 0 | 3 |
Tesis de Enfermería | 80 | 0 | 4 | 5 |
35 |