| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 1 | 5 | 6 |
| Otoño 2023 | 0 | 8 | 8 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Colegiaturas | $300 |
| Credencial | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Inscripcion | $600 |
| Reinscripcion | $300 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 31 | 4 |
| Otoño 2024 | 11 | 4 |
| Primavera 2024 | 17 | 6 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo del Juego en el Contexto de la Educación Inicial | 40 | 30 | 1 | 5 |
| El Arte en Educación Inicial | 30 | 34 | 1 | 4 |
| Escenarios Emergentes e Inclusión Social y Educativa | 54 | 20 | 1 | 5 |
| Salud, Bienestar y Desarrollo de las Niñas y Niños Menores de Tres Años | 44 | 20 | 1 | 4 |
| Transición Lectora en Niñas y Niños Menores de Tres Años | 34 | 30 | 1 | 4 |
| Vínculo Afectivo y Cuidado Sensible y Cariñoso | 34 | 30 | 1 | 4 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Autonomía, Desarrollo y Aprendizaje | 30 | 34 | 1 | 4 |
| Formación de Agentes Educativos para la Primera Infancia | 44 | 20 | 1 | 4 |
| Modelos de Evaluación en Educación Inicial | 44 | 30 | 1 | 5 |
| Política Nacional para la Educación Inicial, Normatividad y Perfil Profesional | 44 | 20 | 0 | 4 |
| Trabajo Recepcional | 20 | 44 | 1 | 4 |
| 21 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Desarrollo del Juego en el Contexto de la Educación Inicial | 40 | 30 | 1 | 5 |
| El Arte en Educación Inicial | 30 | 34 | 1 | 4 |
| Escenarios Emergentes e Inclusión Social y Educativa | 54 | 20 | 1 | 5 |
| Salud, Bienestar y Desarrollo de las Niñas y Niños Menores de Tres Años | 44 | 20 | 1 | 4 |
| Transición Lectora en Niñas y Niños Menores de Tres Años | 34 | 30 | 1 | 4 |
| Vínculo Afectivo y Cuidado Sensible y Cariñoso | 34 | 30 | 1 | 4 |
| 26 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Autonomía, Desarrollo y Aprendizaje | 30 | 34 | 1 | 4 |
| Formación de Agentes Educativos para la Primera Infancia | 44 | 20 | 1 | 4 |
| Modelos de Evaluación en Educación Inicial | 44 | 30 | 1 | 5 |
| Política Nacional para la Educación Inicial, Normatividad y Perfil Profesional | 44 | 20 | 0 | 4 |
| Trabajo Recepcional | 20 | 44 | 1 | 4 |
| 21 |