| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Primavera 2024 | 5 | 4 | 9 |
| Primavera 2022 | 3 | 6 | 9 |
| Primavera 2020 | 2 | 7 | 9 |
| Primavera 2018 | 3 | 6 | 9 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Especialidad | $100 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Otoño 2023 | 9 | 8 |
| Otoño 2021 | 9 | 9 |
| Otoño 2019 | 9 | 9 |
| Otoño 2017 | 10 | 6 |
| Otoño 2015 | 9 | 5 |
| Otoño 2013 | 9 | 0 |
| Agosto-Diciembre 2011 | 8 | 1 |
| Otoño 2009 | 3 | 0 |
| Otoño 2007 | 7 | 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Anatomía de Cabeza y Cuello | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Anatomía Dental | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Bioética | 40 | 40 | 0 | 5 |
| Biología Oral I | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Fisiología | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratorio de Endodoncia | 60 | 140 | 0 | 12 |
| Metodología de la Investigación | 40 | 40 | 0 | 5 |
|
Optativa I
Optativa I
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| 27 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioestadística | 40 | 40 | 0 | 5 |
| Biología Oral II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Clínica de Endodoncia I | 0 | 200 | 0 | 12 |
| Microbiología | 20 | 0 | 0 | 1 |
|
Optativa II
Optativa II
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| Seminario de Endodoncia I | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Literatura Actual I | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Presentación de Casos I | 40 | 0 | 0 | 2 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Clínica de Endodoncia II | 0 | 300 | 0 | 19 |
| Farmacología | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Inmunología | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Patología Bucal | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Seminario de Endodoncia II | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Literatura Actual II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Presentación de Casos II | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Taller de Tesis I | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Clínica de Endodoncia III | 0 | 300 | 0 | 19 |
| Laboratorio de Histopatología Pulpar y Periapical | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Medicina | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Seminario de Endodoncia III | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Literatura Actual III | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Seminario de Presentación de Casos III | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Taller de Tesis II | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Anatomía de Cabeza y Cuello | 20 | 1 | ||
| Anatomía Dental | 20 | 1 | ||
| Bioética | 40 | 40 | 5 | |
| Biología Oral I | 20 | 1 | ||
| Computación | 20 | 1 | ||
| Fisiología | 20 | 1 | ||
| Laboratorio de Endodoncia | 40 | 40 | 12 | |
| Metodología de la Investigación | 40 | 40 | 5 | |
| Taller de Comprensión de Inglés | 40 | 2 | ||
| 29 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioestadística | 40 | 40 | 5 | |
| Biología Oral II | 40 | 2 | ||
| Clínica de Endodoncia I | 200 | 12 | ||
| Microbiología | 20 | 1 | ||
| Seminario de Endodoncia I | 80 | 5 | ||
| Seminario de Literatura Actual I | 40 | 2 | ||
| Seminario de Presentación de Casos I | 40 | 2 | ||
| 29 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Clínica de Endodoncia II | 300 | 19 | ||
| Farmacología | 20 | 1 | ||
| Inmunología | 20 | 1 | ||
| Patología Bucal | 20 | 1 | ||
| Seminario de Endodoncia II | 80 | 5 | ||
| Seminario de Literatura Actual II | 40 | 2 | ||
| Seminario de Presentación de Casos II | 40 | 2 | ||
| Taller de Tesis I | 3 | 0 | ||
| 31 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Clínica de Endodoncia III | 300 | 19 | ||
| Laboratorio de Histopatología Pulpar y Periapical | 20 | 1 | ||
| Medicina | 1 | |||
| Seminario de Endodoncia III | 80 | 5 | ||
| Seminario de Literatura Actual III | 40 | 2 | ||
| Seminario de Presentación de Casos III | 40 | 2 | ||
| Taller de Tesis II | 3 | 0 | ||
| 30 |