Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Otoño 2023 | 5 | 10 | 15 |
Otoño 2022 | 5 | 8 | 13 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
M.C. MARIA DEL CARMEN AMADOR XOCHITEOTZI | ||||||
DR. EDGAR DANIEL ANAYA TORRES | C | |||||
DRA. MARIA CONCEPCION BARRON TIRADO | ||||||
DRA. ANNA BELYKH - | ||||||
DRA. MARIA ELZA EUGENIA CARRASCO LOZANO | GESTIÓN EN INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | |||||
DRA. ADRIANA CARRO OLVERA | C | GESTIÓN EN INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ||||
DRA. ALICIA DE LOS ANGELES COLINA ESCALANTE | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | |||||
ING. EDUARDO CORONA HERNANDEZ | ||||||
DR. ANGEL ROGELIO DIAZ BARRIGA CASALES | ||||||
DRA. ARANZAZU ESTEVA ROMO | ||||||
DR. GERMAN FLORES MARTINEZ | ||||||
DR. GUILLERMO GONZALEZ RIVERA | ||||||
DR. FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ | C | GESTIÓN EN INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ||||
DRA. MARIELA SONIA JIMENEZ VASQUEZ | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | |||||
DRA. ANA BERTHA LUNA MIRANDA | C | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | ||||
DR. ANTONIO MACIAS LOPEZ | ||||||
DR. JORGE SALVADOR PEDRAZA LONGI | ||||||
DRA. MARIA CELIA QUINTANA TERES | ||||||
DR. ERNESTO RAMIREZ VICENTE | ||||||
DRA. CINTIA CANDELARIA ROBLES LUJAN | ||||||
DR. CESAR SANCHEZ OLAVARRIA | C | EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACION SUPERIOR | ||||
M.E.S. ANNA ROCIO TEJEDA PAEZ | ||||||
DRA. GLORIA ANGELICA VALENZUELA OJEDA | ||||||
LIC. SANDRA LIZETH VAZQUEZ VEGA |
Concepto | Monto |
---|---|
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Bases de Datos para la Investigación Educativa | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario de Estado del Arte de Diversos Campos Temáticos | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario de Investigación I | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación II | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo I | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo II | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación III | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo III | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo IV | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación Específico IV | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo V | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo VI | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación V | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo VII | 64 | 0 | 2 | 4 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación VI | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo VIII | 64 | 0 | 2 | 4 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
seminario de Investigación VII | 64 | 0 | 2 | 4 |
4 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación VIII | 64 | 0 | 2 | 4 |
4 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Bases de Datos para la Investigación Educativa | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario de Estado del Arte de Diversos Campos Temáticos | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario de Investigación I | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación II | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo I | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo II | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación III | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo III | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo IV | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación Específico IV | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo V | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo VI | 64 | 0 | 2 | 4 |
12 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación V | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo VII | 64 | 0 | 2 | 4 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación VI | 64 | 0 | 2 | 4 |
Seminario Optativo VIII | 64 | 0 | 2 | 4 |
8 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
seminario de Investigación VII | 64 | 0 | 2 | 4 |
4 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación VIII | 64 | 0 | 2 | 4 |
4 |