Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Primavera 2024 | 4 | 8 | 12 |
Primavera 2023 | 2 | 7 | 9 |
Primavera 2022 | 2 | 6 | 8 |
Primavera 2021 | 1 | 5 | 6 |
Otoño 2019 | 2 | 3 | 5 |
Otoño 2018 | 2 | 2 | 4 |
Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
MTRO. CARLOS BUSTAMANTE LOPEZ | I | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | ||||
DRA. MARIA ISABEL CASTILLO RAMOS | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | |||||
DR. ALBERTO CONDE FLORES | CONFLICTO, PODER Y ACTORES COLECTIVOS | |||||
DR. ALFREDO DELGADO RODRIGUEZ | LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS | |||||
DRA. AURELIA FLORES HERNANDEZ | I | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | ||||
MTRA. CARMEN LETICIA FLORES MORENO | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | |||||
DR. EDGAR IVAN GARCIA SANCHEZ | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | |||||
DRA. CELIA HERNANDEZ CORTES | I | ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES | ||||
DRA. TANIA MODESTA MARTINEZ CARDENAS | C | Cambio de régimen,procesos políticos y género | ||||
DR. RICARDO NAVA OLIVARES | Cambio de régimen,procesos políticos y género | |||||
MTRA. KARLA GUADALUPE OLVERA LOPEZ | Cambio de régimen,procesos políticos y género | |||||
DR. PEDRO ANTONIO ORTIZ BAEZ | I | LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS | ||||
DR. RICARDO ROMANO GARRIDO | LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS | |||||
DR. JOSE DIONICIO VAZQUEZ VAZQUEZ |
Concepto | Monto |
---|---|
Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $650 |
Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2021 | 3 | 0 |
Otoño 2021 | 1 | 0 |
Primavera 2022 | 5 | 1 |
Otoño 2023 | 6 | 1 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis Territorial I | 80 | 0 | 0 | 5 |
Epistemología | 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa Teórica | 80 | 0 | 0 | 5 |
Taller de Investigación I | 80 | 100 | 0 | 11 |
26 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis Territorial II | 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa Instrumental | 80 | 0 | 0 | 5 |
Taller de Investigación II | 80 | 100 | 3 | 11 |
Teoría Social I | 80 | 0 | 0 | 5 |
26 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis Territorial III | 80 | 0 | 0 | 5 |
Taller de Investigación III | 60 | 140 | 4 | 12 |
Teoría Social II | 80 | 0 | 0 | 5 |
22 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Taller de Investigación IV | 20 | 140 | 4 | 10 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Taller de Investigación V | 20 | 140 | 5 | 10 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Taller de Investigación VI | 20 | 140 | 7 | 10 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis Territorial I | 80 | 0 | 0 | 5 |
Epistemología | 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa Teórica | 80 | 0 | 0 | 5 |
Taller de Investigación I | 80 | 100 | 0 | 11 |
26 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis Territorial II | 80 | 0 | 0 | 5 |
Optativa Instrumental | 80 | 0 | 0 | 5 |
Taller de Investigación II | 80 | 100 | 3 | 11 |
Teoría Social I | 80 | 0 | 0 | 5 |
26 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Análisis Territorial III | 80 | 0 | 0 | 5 |
Taller de Investigación III | 60 | 140 | 4 | 12 |
Teoría Social II | 80 | 0 | 0 | 5 |
22 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Taller de Investigación IV | 20 | 140 | 4 | 10 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Taller de Investigación V | 20 | 140 | 5 | 10 |
10 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Taller de Investigación VI | 20 | 140 | 7 | 10 |
10 |