| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Primavera 2026 | 3 | 7 | 10 |
| Primavera 2025 | 11 | 8 | 19 |
| Otoño 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Primavera 2024 | 8 | 5 | 13 |
| Primavera 2023 | 3 | 3 | 6 |
| Otoño 2022 | 3 | 6 | 9 |
| Primavera 2022 | 2 | 3 | 5 |
| Otoño 2021 | 2 | 6 | 8 |
| Primavera 2021 | 3 | 2 | 5 |
| Otoño 2020 | 3 | 4 | 7 |
| Primavera 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Otoño 2019 | 5 | 6 | 11 |
| Primavera 2019 | 2 | 0 | 2 |
| Otoño 2018 | 1 | 5 | 6 |
| Primavera 2018 | 2 | 0 | 2 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. FRANCISCO CASTELAN | ||||||
| DR. FERNANDO AGUILAR MONTIEL | ||||||
| DR. EDUARDO FELIPE AGUILERA MILLER | ||||||
| DRA. MARIA DE LOURDES ARTEAGA CASTAÑEDA | ||||||
| DRA. ELIZABETH BAUTISTA RODRIGUEZ | ||||||
| MTRA. ADRIANA BLANQUEL GOMEZ | ||||||
| DRA. DORA LUZ CORONA QUINTANILLA | ||||||
| DRA. YOLANDA CRUZ GOMEZ | ||||||
| DRA. BARBARA CRUZ SALAZAR | C | |||||
| DRA. ESTELA CUEVAS ROMERO | I | |||||
| DR. ARTURO ESTRADA TORRES | ||||||
| DR. MARCOS GARCIA JUAREZ | I | |||||
| DR. OSCAR GONZALEZ FLORES | II | |||||
| DRA. CECILIA HERNANDEZ BONILLA | ||||||
| DR. KURT LEROY HOFFMAN TIBER | II | |||||
| DRA. MARGARITA JUAREZ ROMERO | ||||||
| DRA. MARGARITA MARTÍNEZ GÓMEZ | ||||||
| DRA. ALBA MONICA MONTIEL GONZALEZ | ||||||
| DRA. ADRIANA MONTOYA ESQUIVEL | ||||||
| DRA. BIBIANA CAROLINA MONTOYA LOAIZA | ||||||
| DRA. YENDI EBENEZER NAVARRO NOYA | ||||||
| DRA. LETICIA NICOLAS TOLEDO | I | |||||
| DR. JOSE VICTOR PERALTA MOCTEZUMA | ||||||
| DRA. MELISSA PLASMAN - | ||||||
| DRA. VERONICA REYES MEZA | ||||||
| DR. ALEJANDRO ARIEL RIOS CHELEN | ||||||
| DR. JORGE RODRIGUEZ ANTOLIN | I | |||||
| DR. ESTEBAN RODRIGUEZ BENITEZ | ||||||
| DRA. MARIA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ | ||||||
| DR. OCTAVIO SANCHEZ GARCIA | ||||||
| DR. JORGE VAZQUEZ PEREZ | ||||||
| DR. RENE ZEMPOALTECA RAMIREZ |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $716 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Otoño 2025 | 5 | 1 |
| Primavera 2025 | 7 | 4 |
| Otoño 2024 | 6 | 6 |
| Primavera 2024 | 7 | 4 |
| Otoño 2023 | 1 | 1 |
| Primavera 2023 | 13 | 11 |
| Otoño 2022 | 2 | 2 |
| Primavera 2022 | 3 | 2 |
| Otoño 2021 | 2 | 2 |
| Primavera 2021 | 3 | 3 |
| Otoño 2020 | 3 | 1 |
| Primavera 2020 | 8 | 7 |
| Otoño 2019 | 4 | 4 |
| Primavera 2019 | 4 | 4 |
| Otoño 2018 | 6 | 5 |
| Primavera 2018 | 3 | 2 |
| Otoño 2017 | 3 | 1 |
| Primavera 2017 | 9 | 3 |
| Otoño 2016 | 6 | 3 |
| Primavera 2016 | 1 | 0 |
| Otoño 2015 | 1 | 0 |
| Primavera 2015 | 3 | 2 |
| Primavera 2014 | 2 | 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Ciencia y Sociedad | 48 | 0 | 15 | 3 |
| 3 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica I | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Trabajo de Investigación I | 32 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica II | 32 | 0 | 0 | 2 |
| Trabajo de Investigación II | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Redacción de Textos Científicos | 48 | 0 | 15 | 3 |
| 3 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Trabajo de Investigación III | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica III | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica IV | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trabajo de Investigación IV | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica V | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica I | 2 | |||
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Trabajo de Investigacion I | 30 | 0 | ||
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica II | 2 | |||
| Trabajo de Investigacion II | 30 | 0 | ||
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica III | 2 | |||
| Examen Predoctoral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Trabajo de Investigacion III | 30 | 0 | ||
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica IV | 2 | |||
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica V | 2 | |||
| Trabajo de Investigacion IV | 30 | 0 | ||
| 2 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Actividad Académica VI | 2 | |||
| 2 |