| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 8 | 3 | 11 |
| Otoño 2024 | 5 | 3 | 8 |
| Otoño 2023 | 7 | 4 | 11 |
| Otoño 2022 | 3 | 2 | 5 |
| Otoño 2021 | 6 | 2 | 8 |
| Otoño 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Otoño 2019 | 1 | 2 | 3 |
| Otoño 2018 | 4 | 2 | 6 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2025 | 2 | 0 |
| Primavera 2024 | 1 | 0 |
| Primavera 2023 | 3 | 0 |
| Primavera 2022 | 6 | 3 |
| Primavera 2021 | 2 | 3 |
| Primavera 2020 | 1 | 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Epistemología Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Metodología de la Investigación Jurídica | 40 | 60 | 4 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación I | 0 | 80 | 0 |
| Dogmática Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Introducción a la Argumentación Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación I | 0 | 200 | 0 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación II | 0 | 80 | 0 |
| Hermenéutica Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación II | 0 | 200 | 0 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación III | 0 | 80 | 0 |
| Seminario de Argumentación Jurídica I | 40 | 0 | 4 |
| Sociología Jurídico Política | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación III | 0 | 200 | 0 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación IV | 0 | 80 | 0 |
| Estancia de Investigación | 0 | 150 | 0 |
| Optativa | 20 | 0 | 2 |
| Seminario de Argumentación Jurídica II | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación IV | 0 | 200 | 0 |
| 6 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Artículo | 0 | 200 | 0 |
| Coloquio de Investigación V | 0 | 80 | 0 |
| Tutorial de Investigación V | 0 | 200 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Tutorial de Investigación VI | 0 | 200 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Tutorial de Investigación VII | 0 | 200 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Epistemología Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Metodología de la Investigación Jurídica | 40 | 60 | 4 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación I | 0 | 80 | 0 |
| Dogmática Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Introducción a la Argumentación Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación I | 0 | 200 | 0 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación II | 0 | 80 | 0 |
| Hermenéutica Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Teoría de la Argumentación Jurídica | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación II | 0 | 200 | 0 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación III | 0 | 80 | 0 |
| Seminario de Argumentación Jurídica I | 40 | 0 | 4 |
| Sociología Jurídico Política | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación III | 0 | 200 | 0 |
| 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Coloquio de Investigación IV | 0 | 80 | 0 |
| Estancia de Investigación | 0 | 150 | 0 |
| Optativa | 20 | 0 | 2 |
| Seminario de Argumentación Jurídica II | 40 | 0 | 4 |
| Tutorial de Investigación IV | 0 | 200 | 0 |
| 6 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Artículo | 0 | 200 | 0 |
| Coloquio de Investigación V | 0 | 80 | 0 |
| Tutorial de Investigación V | 0 | 200 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Tutorial de Investigación VI | 0 | 200 | 0 |
| 0 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Tutorial de Investigación VII | 0 | 200 | 0 |
| 0 |