Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. RAFAEL ALFARO IZARRARAZ | ||||||
DR. JOSE LUIS CISNEROS - | ||||||
DR. RENE ELIZALDE SALAZAR | EDUCACIÓN,ORGANIZACIONES Y JUVENTUD: ACTORES Y PROCESOS. | |||||
DRA. AURELIA FLORES HERNANDEZ | I | EDUCACION, GENERO Y JUVENTUD | ||||
DR. MOISE LINDOR | ||||||
DRA. MARIA DEL ROCIO LUCERO MUÑOZ | MODERNIDAD, POSTMODERNIDAD Y HUMANISMO | |||||
DR. MOISES MECALCO LOPEZ | EDUCACIÓN,ORGANIZACIONES Y JUVENTUD: ACTORES Y PROCESOS. | |||||
DR. RAUL RODRIGUEZ GUILLEN | ||||||
LIC. JOSE ANTONIO ROMERO VAZQUEZ | ||||||
MTRA. EDITH SALAZAR DE GANTE | ORGANIZACION SOCIAL, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES | |||||
DRA. MARIA DE LOURDES SANCHEZ GOMEZ | ||||||
M.C. MARIA DEL ROSARIO TEXIS ZUÑIGA |
Concepto | Monto |
---|
Periodo | Egresados | Titulados |
---|---|---|
Primavera 2002 | 17 | 8 |
Primavera 2003 | 9 | 3 |
Otoño 2003 | 2 | 0 |
Primavera 2004 | 4 | 3 |
Primavera 2005 | 6 | 2 |
Primavera 2006 | 7 | 2 |
Primavera 2007 | 11 | 2 |
Otoño 2009 | 8 | 6 |
Agosto-Diciembre 2010 | 7 | 4 |
Enero - Junio 2011 | 2 | 1 |
Enero - Junio 2012 | 8 | 4 |
Enero - Junio 2013 | 9 | 6 |
Primavera 2014 | 6 | 3 |
Primavera 2015 | 6 | 2 |
Primavera 2016 | 3 | 1 |
Primavera 2017 | 6 | 3 |
Primavera 2018 | 9 | 3 |
Otoño 2019 | 9 | 1 |
Primavera 2020 | 9 | 2 |
Otoño 2020 | 10 | 0 |
Otoño 2021 | 2 | 0 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Metodología Cuantitativa | 80 | 5 | ||
Seminario de Investigación Específico I | 40 | 20 | 9 | 4 |
Teoría Social I | 80 | 5 | ||
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Metodología Cualitativa | 80 | 5 | ||
Seminario de Investigación Específico II | 40 | 20 | 9 | 4 |
Teoría Social II | 80 | 5 | ||
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Optativa I
Optativa I
| 80 | 5 | ||
Optativa II
Optativa II
| 80 | 5 | ||
Seminario de Investigación Específico III | 40 | 20 | 9 | 4 |
14 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Optativa III
Optativa III
| 80 | 0 | 0 | 5 |
Seminario de Investigación Específico IV | 40 | 20 | 9 | 4 |
9 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación Específico V | 40 | 20 | 9 | 4 |
4 |
Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
Seminario de Investigación Específico VI | 40 | 20 | 9 | 4 |
4 |