| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2025 | 6 | 9 | 15 |
| Otoño 2023 | 5 | 12 | 17 |
| Otoño 2021 | 7 | 4 | 11 |
| Otoño 2019 | 4 | 2 | 6 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Credencial Maestría | $150 |
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Examen de Admisión | $2800 |
| Examen profesional (Maestría) | $6000 |
| Inscripción por materia (Posgrados) | $2166 |
| Reinscripción por materia (Posgrados) | $2062 |
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Otoño 2025 | 3 | 0 |
| Otoño 2024 | 3 | 0 |
| Primavera 2024 | 10 | 7 |
| Otoño 2023 | 4 | 2 |
| Primavera 2023 | 1 | 0 |
| Otoño 2022 | 4 | 1 |
| Primavera 2022 | 8 | 4 |
| Otoño 2021 | 2 | 1 |
| Otoño 2020 | 10 | 2 |
| Primavera 2020 | 9 | 7 |
| Otoño 2019 | 9 | 3 |
| Primavera 2018 | 9 | 6 |
| Primavera 2017 | 6 | 3 |
| Primavera 2016 | 3 | 1 |
| Primavera 2015 | 6 | 0 |
| Primavera 2014 | 6 | 2 |
| Enero - Junio 2013 | 9 | 0 |
| Enero - Junio 2012 | 8 | 2 |
| Enero - Junio 2011 | 2 | 0 |
| Agosto-Diciembre 2010 | 7 | 1 |
| Otoño 2009 | 8 | 0 |
| Primavera 2007 | 11 | 0 |
| Primavera 2006 | 7 | 0 |
| Primavera 2005 | 6 | 0 |
| Primavera 2004 | 4 | 0 |
| Otoño 2003 | 2 | 0 |
| Primavera 2003 | 9 | 0 |
| Primavera 2002 | 17 | 1 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Metodología Cuantitativa | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico I | 40 | 20 | 9 | 4 |
| Teoría Social I | 80 | 0 | 0 | 5 |
| 14 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Metodología Cualitativa | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico II | 40 | 20 | 9 | 4 |
| Teoría Social II | 80 | 0 | 0 | 5 |
| 14 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
|
Optativa I
Optativa I
| 80 | 0 | 0 | 5 |
|
Optativa II
Optativa II
| 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico III | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 14 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
|
Optativa III
Optativa III
| 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico IV | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 9 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Seminario de Investigación Específico V | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 4 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Seminario de Investigación Específico VI | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 4 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Metodología Cuantitativa | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico I | 40 | 20 | 9 | 4 |
| Teoría Social I | 80 | 0 | 0 | 5 |
| 14 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Metodología Cualitativa | 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico II | 40 | 20 | 9 | 4 |
| Teoría Social II | 80 | 0 | 0 | 5 |
| 14 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
|
Optativa I
Optativa I
| 80 | 0 | 0 | 5 |
|
Optativa II
Optativa II
| 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico III | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 14 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
|
Optativa III
Optativa III
| 80 | 0 | 0 | 5 |
| Seminario de Investigación Específico IV | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 9 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Seminario de Investigación Específico V | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 4 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Seminario de Investigación Específico VI | 40 | 20 | 9 | 4 |
| 4 |