| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 1 | 4 | 5 |
| Primavera 2023 | 0 | 4 | 4 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. FRANCISCO JAVIER AGUILAR GUEVARA | DISCAPACIDAD, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN INCLUSIVA | |||||
| DR. JOSUÉ ANTONIO CAMACHO CANDIA | DISCAPACIDAD, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN INCLUSIVA | |||||
| DR. ENRIQUE HERNANDEZ ARTEAGA | ||||||
| DR. JOSE LUIS PALACIOS GALICIA | ||||||
| DR. LUIS QUINTANAR ROJAS | DISCAPACIDAD, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN INCLUSIVA | |||||
| DR. DANIEL ROSAS ALVAREZ | ||||||
| DRA. YULIA SOLOVIEVA X |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Ciencias Biológicas Aplicadas a la Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Fundamentos de la Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Introducción a la Investigación en Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis I | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Discapacidad y Aptitudes Sobresalientes | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Diseños de Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Neurofisiología del Desarrollo | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis II | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioética | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Ciencias de la Conducta Aplicadas a la Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Psicología del Desarrollo | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis III | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Innovación Educativa y Tecnologías | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Neuropsicología Aplicada a la Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Recolección de Datos | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis IV | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Estadística y Análisis de Datos | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Optativa I | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis V | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Optativa II | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Avances de Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis VI | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Optativa III | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Pre-defensa de Proyecto de Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis VII | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Optativa IV | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Publicación y Divulgación de la Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis VIII | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Ciencias Biológicas Aplicadas a la Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Fundamentos de la Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Introducción a la Investigación en Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis I | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Discapacidad y Aptitudes Sobresalientes | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Diseños de Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Neurofisiología del Desarrollo | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis II | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Bioética | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Ciencias de la Conducta Aplicadas a la Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Psicología del Desarrollo | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis III | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Innovación Educativa y Tecnologías | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Neuropsicología Aplicada a la Educación Especial | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Recolección de Datos | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis IV | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 16 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Estadística y Análisis de Datos | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Optativa I | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis V | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Optativa II | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Avances de Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis VI | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Optativa III | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Pre-defensa de Proyecto de Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis VII | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |
| Unidad de Aprendizaje | HT | HP | OC | C |
| Optativa IV | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Publicación y Divulgación de la Investigación | 64 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario de Tesis VIII | 64 | 0 | 8 | 4 |
| 12 |