| Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Primavera 2025 | 6 | 1 | 7 |
| Primavera 2024 | 3 | 4 | 7 |
| Otoño 2019 | 0 | 4 | 4 |
| Nombre | Perfil | Formación | Publicaciones | SNI | PRODEP | LGAC |
|---|
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Derecho a Presentar Examen CENEVAL EXANI III | $685 |
| Generación | Estudiante | Tema de tesis | Director de tesis |
|---|
| Periodo | Egresados | Titulados |
|---|---|---|
| Primavera 2022 | 4 | 2 |
| Primavera 2021 | 2 | 2 |
| Primavera 2019 | 23 | 16 |
| Otoño 2017 | 12 | 6 |
| Primavera 2016 | 1 | 1 |
| Otoño 2014 | 12 | 0 |
| Primavera 2014 | 11 | 3 |
| Agosto-Diciembre 2011 | 19 | 0 |
| Agosto-Diciembre 2008 | 21 | 1 |
| Primavera 2008 | 18 | 2 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial I | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Metodología de la Investigación y Seminario Taller Integrador I | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial II | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Administración y Seminario Taller Integrador II | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial III | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Investigación III | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial IV | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Investigación IV | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial V | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Investigación V | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial de Grado | 0 | 208 | 0 |
| Seminario de Investigación VI | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial I | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Metodología de la Investigación y Seminario Taller Integrador I | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial II | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Administración y Seminario Taller Integrador II | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial III | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Investigación III | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial IV | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Investigación IV | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial V | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Investigación V | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |
| Unidad de Aprendizaje | Horas Docente | Horas Independiente | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actividades Complementarias | 0 | 16 | 3 |
| Examen Tutorial de Grado | 0 | 208 | 0 |
| Seminario de Investigación VI | 0 | 48 | 8 |
| Trabajo de Investigación | 0 | 0 | 9 |
| 20 |